Elección 2021
CLARA MERA DE DIAZ
Postula a:
CONGRESISTA
por la región
UCAYALI
Partido:
RENOVACION POPULAR
-
00000088
DNI
-
02/10/1956
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Generales 2021 - postuló a CONGRESISTA
Manolo
Tiene 9 visitas registradas en manolo.rocksDatos Personales
Lugar de Domicilio : UCAYALI, CORONEL PORTILLO, CALLERIA
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: UCAYALI
Provincia: CORONEL PORTILLO
Distrito: CALLERIA
Organización Política al que Postula : RENOVACION POPULAR
Cargo al que Postula : CONGRESISTA
Postula por la región : UCAYALI
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
SECRETARIA JURIDICA - CENECAPE "VICTOR ANDRES BELAUNDE"
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI - LICENCIADA DE ENFERMERIA - - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO - MAGISTER EN SALUD PUBLICA Y GESTION SANITARIA - Maestría - 2006
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2019 - 0000
OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL - UGEL DE CORONEL PORTILLO
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
SECRETARIA JURIDICA - CENECAPE "VICTOR ANDRES BELAUNDE"
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI - LICENCIADA DE ENFERMERIA - - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO - MAGISTER EN SALUD PUBLICA Y GESTION SANITARIA - Maestría - 2006
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2019 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 42,580.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 42,580.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 2,200,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALLE LAS DALIAS N° 150 ATE - LIMA - LIMA | 49047193 | REGISTRO DE PREDIOS | 450,000.00 | ||
2 | CALLE LAS DALIAS URB LOS PARQUES DE MONTERRICO ATE - LIMA - LIMA | 49048304 | REGISTRO DE PREDIOS | 300,000.00 | ||
3 | ZONA: ZONA REGISTRAL VI - SEDE PUCALLPA; OFICINA: PUCALLPA | 40010108 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 500,000.00 | ||
4 | JR. ELMER FAUCETT | 00001774 | INMUEBLE | 350,000.00 | ||
5 | JR. IQUITOS #460 | 00002421 | INMUEBLE | 600,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 112,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AWP270 | 0 | 0.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NY36990 | GM 25 MOTOCICLETA NEGRO MARCA SUZUKI | 1,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NY9789 | 0 | 0.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NY62910 | LF200ZH-3 TRIMOTO COLOR ROJO MARCA LIFAN | 2,000.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W35013 | QM200GY MOTOCICLETA AZUL MARCA QINGQI | 2,000.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | U1F854 | JMC VARANDA 4 TONELADA DE CAPACIDAD | 10,000.00 | |||
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | U1B260 | CM1-CMTA RURAL SPORTAGE KIA | 52,000.00 | |||
8 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | U51080 | 0 | 0.00 | |||
9 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | X1B994 | 0 | 0.00 | |||
10 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0C261 | AUTO MOVIL MARCA RENOLT CARROCERIA SEDAN | 35,000.00 | |||
11 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 90644U | MOTO LINEAL HONDA COLOR BLANCO ELITE 125 | 5,000.00 | |||
12 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 51666U | CB110 MOTO HONDA ROJO | 5,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- No tiene