Elección 2021
HECTOR RAUL ALVAREZ PANDURO
Postula a:
CONGRESISTA
por la región
SAN MARTIN
Partido:
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
-
01134307
DNI
-
05/10/1972
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Generales 2021 - postuló a CONGRESISTA
Datos Personales
Lugar de Domicilio : SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: SAN MARTIN
Provincia: SAN MARTIN
Distrito: TARAPOTO
Organización Política al que Postula : PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Cargo al que Postula : CONGRESISTA
Postula por la región : SAN MARTIN
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
-
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
- - -
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2009 - 2020
GERENTE GENERAL - GRUPO HECALIRO JIA S.A.C.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
-
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
- - -
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2019 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 33,879.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 108,271.00 |
Total ingresos S/. 142,150.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 960,501.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIRON LEONCIO PRADO NUM 1080-1082 SECTOR BARRIO PARTIDO ALTO TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11002903 | REGISTRO DE PREDIOS | 183,524.00 | ||
2 | AVENIDA VIA DE EVITAMIENTO N° 1101 SECTOR BARRIO HUAYCO TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11000157 | REGISTRO DE PREDIOS | 193,282.00 | ||
3 | JIRON LOS ANGELES MZ D LOTE 6 SECTOR HABILITACION URBANAMIGUEL GRAU TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11007203 | REGISTRO DE PREDIOS | 23,113.00 | ||
4 | SAN MARTIN-MORALES- MZ 35 LOTE 20 - PUEBLO TRADICIONAL CERCADO DE MORALES | 11026488 | REGISTRO DE PREDIOS | 64,038.00 | ||
5 | CALLE ARICA MZ I LOTE 16 SECTOR SAN JUAN LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11035897 | REGISTRO DE PREDIOS | 11,354.00 | ||
6 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: TARAPOTO | 04007605 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 35,000.00 | ||
7 | JIRON ANDRES AREVALO ULTIMA CUADRA MZ B LOTE 08 LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11048830 | REGISTRO DE PREDIOS | 7,040.00 | ||
8 | JIRON GEIDEN VELA TORRES C-1 MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11061353 | REGISTRO DE PREDIOS | 45,691.00 | ||
9 | UBICACION RURAL VALLE HUALLAGA CENTRAL/SECTOR LEONCIO PRADO/BERLIN PARCELA 8_3659225_187724 AREA Ha. 16.5487 U.C. 187724/HH.CC. 8_3659225 TINGO DE PONASA - PICOTA - SAN MARTIN | 11075120 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 21,688.00 | ||
10 | UBICACION RURAL VALLE HUALLAGA CENTRAL/SECTOR LEONCIO PRADO/LA PAMPA PARCELA 8_3659225_187723 AREA Ha. 5.8511 U.C. 187723/HH.CC. 8_3659225 TINGO DE PONASA - PICOTA - SAN MARTIN | 11077273 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 7,668.00 | ||
11 | UBICACION RURAL VALLE HUALLAGA CENTRAL/SECTOR LEONCIO PRADO/EDSON PARCELA 8_3609225_187854 AREA Ha. 8.0951 U.C. 187854/HH.CC. 8_3609225 TINGO DE PONASA - PICOTA - SAN MARTIN | 11078689 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 15,558.00 | ||
12 | UBICACION RURAL VALLE HUALLAGA CENTRAL/SECTOR LEONCIO PRADO/SANTA FE II PARCELA 8_3659225_187717 AREA Ha. 6.6039 U.C. 187717/HH.CC. 8_3659225 TINGO DE PONASA - PICOTA - SAN MARTIN | 11078781 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 8,655.00 | ||
13 | UBICACION RURAL VALLE HUALLAGA CENTRAL/SECTOR LEONCIO PRADO/SANTA FE III PARCELA 8_3659225_187718 AREA Ha. 2.1552 U.C. 187718/HH.CC. 8_3659225 TINGO DE PONASA - PICOTA - SAN MARTIN | 11078782 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,824.00 | ||
14 | UBICACION RURAL VALLE HUALLAGA CENTRAL/SECTOR LEONCIO PRADO/LOS DOS HERMANOS PARCELA 8_3609225_187725 AREA Ha. 25.6840 U.C. 187725/HH.CC. 8_3609225 TINGO DE PONASA - PICOTA - SAN MARTIN | 11080914 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 34,972.00 | ||
15 | CALLE LAS HIEDRAS NUM 143 DPTO H-903 - NOVENO PISO URB CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDAD VERDE - I Y II ETAPA PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA | 13799155 | REGISTRO DE PREDIOS | 59,069.00 | ||
16 | JIRON PROGRESO C-11 Y FRENTE SECUNDARIO AL JR. JOSE GUZMAN C-02 LOTE 1A SECTOR BARRIO ATUMPAMPA TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11133580 | REGISTRO DE PREDIOS | 68,136.00 | ||
17 | JIRON JOSE GUZMAN C-02 LOTE 2 SECTOR BARRIO ATUMPAMPA TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11137042 | REGISTRO DE PREDIOS | 21,069.00 | ||
18 | AVENIDA VIA DE EVITAMIENTO C-04 Y JR. LOS ANGELES C-07 SECTOR BARRIO ATUMPAMPA TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11141343 | REGISTRO DE PREDIOS | 137,930.00 | ||
19 | UBICACION RURAL VALLE HUALLAGA CENTRAL/SECTOR LEONCIO PRADO/SANTA FE I PARCELA 8_3659225_187719 AREA HA. 4.2755 U.C. 187719/HH.CC. 8_3659225 TINGO DE PONASA - PICOTA - SAN MARTIN | 11078784 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RU | 5,606.00 | ||
20 | JR JOSE GUZMAN C-02 LOTE 2 SECTOR BARRIO ATUMPAMPA TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11080082 | REGISTRO DE PREDIO URBANO | 14,284.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 10,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MX19078 | HONGYI - FIGHTER - 2003 - COLOR NARANJA | 1,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 7483AS | HONDA - CG125 - 2001 - COLOR ROJO | 2,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 56143S | HONDA - XR-250 TORNADO- 2012 - COLOR ROJO | 4,000.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 07364S | KEMBO - KB200GY-C5 - 2010 - COLOR NEGRO | 1,000.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 90754S | YAKUMA - YA200CA - 2010 - COLOR ROJO | 2,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- No tiene