Elección 2021
ALBERTO EUGENIO QUINTANILLA CHACON
Postula a:
PARLAMENTARIO_ANDINO
por la región
NoDefinida
Partido:
JUNTOS POR EL PERU
-
01203752
DNI
-
23/12/1951
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Generales 2021 - postuló a PARLAMENTARIO_ANDINO
Manolo
Tiene 19 visitas registradas en manolo.rocksDatos Personales
Lugar de Domicilio : PUNO, SAN ROMAN, JULIACA
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: PUNO
Provincia: PUNO
Distrito: PUNO
Organización Política al que Postula : JUNTOS POR EL PERU
Cargo al que Postula : PARLAMENTARIO_ANDINO
Postula por la región : NoDefinida
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
-
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - INGENIERIA - 1977 - Completa.
Estudios de postgrado
- PONTIFICIA CATOLICA DEL PERÚ - EGRESADO -
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
1998 - 2020
ABOGADO, ECONOMISTA, SOCIOLOGO - NOTARIA UNAP
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
-
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - INGENIERIA - 1977 - Completa.
Estudios de postgrado
- PONTIFICIA CATOLICA DEL PERÚ - EGRESADO -
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2019 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 261,959.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 64,150.00 |
Total ingresos S/. 326,109.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 1,820,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALLE TEJADITA PISO PRIMER BARRANCO - LIMA - LIMA | 42007757 | REGISTRO DE PREDIOS | 17,500.00 | ||
2 | CALLE ALAMEDA 4 MZ G3 LOTE 5 URB , ALBORADA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 44504359 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,050,000.00 | ||
3 | JIRON DEZA NUM 748-750-752 JR. HUANCAVELICA NUM 141 PUNO - PUNO - PUNO | 05002470 | REGISTRO DE PREDIOS | 35,000.00 | ||
4 | CALLE CAJAMARCA NUM 527 PUNO - PUNO - PUNO | 05005689 | REGISTRO DE PREDIOS | 35,000.00 | ||
5 | AVENIDA LIMA DPTO 301 - 3° PISO BARRANCO - LIMA - LIMA | 42010499 | REGISTRO DE PREDIOS | 280,000.00 | ||
6 | DPTO N° 8-D-2, 5TO. PISO EDIF MULTIFAMILIAR TIPO B , DEL CONJUNTO HABITACIONAL LAS TORRES SAN CARLOS PUNO - PUNO - PUNO | 11032768 | REGISTRO DE PREDIOS | 280,000.00 | ||
7 | AVENIDA CIRCUNVALACION, JR. SAN JUAN Y JR. LA HABANA LOTE 66 URB MUNICIPAL TAPARACHI JULIACA - SAN ROMAN - PUNO | 11183595 | REGISTRO DE PREDIOS | 17,500.00 | ||
8 | AVENIDA CIRCUNVALACION, JR. SAN JUAN Y JR. LA HABANA LOTE 68 URB MUNICIPAL TAPARACHI JULIACA - SAN ROMAN - PUNO | 11183597 | REGISTRO DE PREDIOS | 17,500.00 | ||
9 | AVENIDA CIRCUNVALACION, JR. SAN JUAN Y JR. LA HABANA LOTE 69 URB MUNICIPAL TAPARACHI JULIACA - SAN ROMAN - PUNO | 11183598 | REGISTRO DE PREDIOS | 17,500.00 | ||
10 | AVENIDA CIRCUNVALACION, JR. SAN JUAN Y JR. LA HABANA LOTE 70 URB MUNICIPAL TAPARACHI JULIACA - SAN ROMAN - PUNO | 11183599 | REGISTRO DE PREDIOS | 17,500.00 | ||
11 | AVENIDA CIRCUNVALACION, JR. SAN JUAN Y JR. LA HABANA LOTE 71 URB MUNICIPAL TAPARACHI JULIACA - SAN ROMAN - PUNO | 11183600 | REGISTRO DE PREDIOS | 17,500.00 | ||
12 | AVENIDA CIRCUNVALACION, JR. SAN JUAN Y JR. LA HABANA LOTE 90 URB MUNICIPAL TAPARACHI JULIACA - SAN ROMAN - PUNO | 11183619 | REGISTRO DE PREDIOS | 17,500.00 | ||
13 | AVENIDA CIRCUNVALACION, JR. SAN JUAN Y JR. LA HABANA LOTE 91 URB MUNICIPAL TAPARACHI JULIACA - SAN ROMAN - PUNO | 11183620 | REGISTRO DE PREDIOS | 17,500.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 32,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AER548 | TOYOTA | 7,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B8E567 | HATEHBACK | 10,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BDC560 | FORD SUX | 15,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- No tiene
Cargos de Elección Popular:
-
1985 - 1990
1 - ALIANZA ELECTORAL IZQUIERDA UNIDA
-
1990 - 1992
1 - IZQUIERDA UNIDA
Cargos Partidarios:
-
2004 - 2007
Comité de Enlace Nacional Ampliado - PARTIDO SOCIALISTA
-
2004 - 2007
Fundador - PARTIDO SOCIALISTA
Renuncia de Organización Política:
-
PARTIDO SOCIALISTA (2007)