Elección 2021
JUSTINO ALARCON CIMPAUCAR
Postula a:
CONGRESISTA
por la región
PERUANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
Partido:
RENOVACION POPULAR
-
06422831
DNI
-
14/04/1965
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Generales 2021 - postuló a CONGRESISTA
Manolo
Tiene 14 visitas registradas en manolo.rocksDatos Personales
Lugar de Domicilio : LIMA, LIMA, CHORRILLOS
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LIMA
Provincia: LIMA
Distrito: LIMA
Organización Política al que Postula : RENOVACION POPULAR
Cargo al que Postula : CONGRESISTA
Postula por la región : PERUANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
TECNICO EN MECANICA - ITS MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD DE LUXEMBOURG - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - 2009 - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIVERSIDAD DE LIEJA - INGENIERIA AMBIENTAL - Maestría - 2013 - EGRESADO PERO NO TITULADO
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2005 - 2011
COORDINADOR DE PLANET FINANCE LUXEMBOURG - DELOITTE SA LUXEMBOURG
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
TECNICO EN MECANICA - ITS MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD DE LUXEMBOURG - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - 2009 - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIVERSIDAD DE LIEJA - INGENIERIA AMBIENTAL - Maestría - 2013 - EGRESADO PERO NO TITULADO
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2019 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 11,400.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 11,400.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 14,400.00 |
Total ingresos S/. 37,200.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 9,021,975.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVENIDA BOLIVIA MZ 14 LOTE 1 URB HACIENDA VILLA CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 42100080 | REGISTRO DE PREDIOS | 639,000.00 | ||
2 | AVENIDA FERNANDO TERAN NUM 431 AZOTEA . CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 42166863 | REGISTRO DE PREDIOS | 343,350.00 | ||
3 | AVENIDA ALFREDO BENAVIDES NUM 281 INTE 03 MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 41873876 | REGISTRO DE PREDIOS | 198,194.00 | ||
4 | AVENIDA ALFREDO BENAVIDES Y PASAJE LOS PINOS ESTAC N°12 PRIMER SOTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 41896582 | REGISTRO DE PREDIOS | 167,116.00 | ||
5 | CALLE ORQUIDEAS LOTE 22 FUNDO , MIRAFLORES SN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA | 90023888 | REGISTRO DE PREDIOS | 315,000.00 | ||
6 | MZ E LOTE 8 GRUP.RESI 2 - PUEBLO JOVEN NUEVO PROGRESO - DPTO: LIMA PROV: LIMA DIST: VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 55096640 | REGISTRO DE PREDIOS | 720,000.00 | ||
7 | MZ A LOTE 22 URB HABILITACION URBANA BALLESTAS PISCO - PISCO - ICA | 11009135 | REGISTRO DE PREDIOS | 358,050.00 | ||
8 | CALLE LOS ZORZALES NUM 145 DEPOSIT N° 10 - CUARTO SOTANO SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 13009379 | REGISTRO DE PREDIOS | 86,190.00 | ||
9 | CALLE LOS ZORZALES NUM 145 DEPOSIT N° 11 - CUARTO SOTANO SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 13009381 | REGISTRO DE PREDIOS | 70,210.00 | ||
10 | CALLE LOS ZORZALES NUM 145 DEPOSIT N° 12 - CUARTO SOTANO SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 13009382 | REGISTRO DE PREDIOS | 65,365.00 | ||
11 | CALLE LOS ZORZALES NUM 145 DEPOSIT N° 13 - CUARTO SOTANO SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 13009383 | REGISTRO DE PREDIOS | 59,500.00 | ||
12 | AV. SAN MARTIN 656, MZ. F5, LOTE 19, TÚPAC AMARU DE VILLA, CHORRILLOS | PO3113871 | CENTRO COMERCIAL LUXEMBURGO | 4,500,000.00 | ||
13 | ELL, LUXEMBURGO | BOSQUE | 500,000.00 | |||
14 | FAHA, SAARLAND, ALEMANIA, VON-VAH-STRASSEN 28 | CASA | 500,000.00 | |||
15 | FAHA, SAARLAND, ALEMANIA, BISCHOF-WHER-STRASSEN 9 | CASA | 500,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 206,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C4E272 | REMOLQUE GRIS | 10,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A51475 | - | 0.00 | |||
3 | MERCEDES ML 320 | C4E272 | CAMIONETA GRIS | 50,000.00 | |||
4 | MOTO SUSUKI | 67715 | NEGRO SAVAGE LS650 | 50,000.00 | |||
5 | MOTO MAVILA | 64294A | GRIS, MS250 | 6,000.00 | |||
6 | FORD TAUNUS | - | 1960 VERDE CLARO | 50,000.00 | |||
7 | MOTO BMW | - | CI200 NEGRA | 10,000.00 | |||
8 | MOTO BMW | - | CI125 ROJO | 10,000.00 | |||
9 | MOTO BMW | - | CI125 ROJO | 10,000.00 | |||
10 | MOTO BMW | - | CI125 AZUL Y BLANCO | 10,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- No tiene