Elección 2021
RAUL CESAR FRANCO INGA
Postula a:
CONGRESISTA
por la región
LIMA
Partido:
FUERZA POPULAR
-
06592060
DNI
-
25/07/1966
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Generales 2021 - postuló a CONGRESISTA
Datos Personales
Lugar de Domicilio : LIMA, LIMA, ATE
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: JUNIN
Provincia: JAUJA
Distrito: MOLINOS
Organización Política al que Postula : FUERZA POPULAR
Cargo al que Postula : CONGRESISTA
Postula por la región : LIMA
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
-
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
- - -
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2013 - 0000
GERENTE GENERAL - RAUM SAC
-
2000 - 0000
GERENTE GENERAL - F&C MAQUINARIAS SRL
-
2019 - 0000
REGIDOR - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
-
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
- - -
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2019 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 21,166.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 35,100.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 288,000.00 |
Total ingresos S/. 344,266.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 971,018.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AV. NICOLAS AYLLON 6312, 6316, Y 6318 FUNDO LA ESTRELLA ATE - LIMA - LIMA | 46476689 | CASA | 324,975.00 | ||
2 | MZ B LOTE 12 COOPERATIVA DE VIVIENDA LAS PALMERAS - DPTO: LIMA PROV: LIMA DIST: ATE | 55442290 | CASA | 81,136.00 | ||
3 | MZ G LOTE 5 URB ALEJANDRO ALVAREZ ATE -LIMA - LIMA | 44960818 | CASA | 44,301.00 | ||
4 | UBICACION RURAL FUNDO LA BREÑA ZONA PARAJE CASCAJAL OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 02222223 | TERRENO | 10,000.00 | ||
5 | UBICACION RURAL FUNDO COUNCE O TOMA DEL RIO FUNDO COUNCE O TOMA DEL RIO OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 02222222 | TERRENO | 10,000.00 | ||
6 | UBCACION RURAL TERRENO EL JAZMIN AREA HA. 12 OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 02188312 | TERRENO | 10,000.00 | ||
7 | CALLE 29 MZ I1 LOTE 12 URB MAYORAZGO III ETAPA ATE | 123053372 | CASA | 301,305.00 | ||
8 | UBICACION RURAL TERRENO UBICADO EN EL PARAJE CASCAJAL OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 02185058 | TERRENO | 10,000.00 | ||
9 | AVENIDA TERCER PISO: NIVEL B MZ A LOTE 1 PARCELA M-2 DEL LOTE 6 FUND PARCELACION FUNDO VISTA ALEGRE Y ANEXOS ATE - LIMA - LIMA | 11344164 | PALCO | 35,000.00 | ||
10 | AVENIDA PACHACAMAC MZ L LOTE 19 ZONA PARC SEMI RUSTICA PARA VIVIENDA CIENEGUILLA CIENEGUILLA - LIMA - LIMA | 42256730 | TERRENO | 100,000.00 | ||
11 | MZ G SUB LOTE 5-B URB ALEJANDRO ALVAREZ ATE - LIMA - LIMA | 13217524 | CASA | 44,301.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 606,750.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMION | A9A 828 | CAMION VOLQUETE BLANCO AZUL - VOLVO | 55,000.00 | |||
2 | CAMION | F3P 930 | CAMION VOLQUETE AMARILLO - VOLVO | 100,500.00 | |||
3 | CAMION | F4A 929 | CAMION VOLQUETE AMARILLO GRIS - VOLVO | 55,000.00 | |||
4 | CAMION | D4F 825 | CAMION VOLQUETE AMARILLO AZUL - VOLVO | 55,000.00 | |||
5 | CAMION | FIV 815 | CAMION VOLQUETE BLANCO ROJO - VOLVO | 53,000.00 | |||
6 | CAMION | A6K 821 | CAMION VOLQUETE BLANCO - VOLVO | 60,000.00 | |||
7 | CAMION | B6P 825 | CAMION VOLQUETE BLANCO AMARILLO - VOLVO | 60,000.00 | |||
8 | CAMION | B6W 819 | CAMION VOLQUETE BLANCO AZUL - VOLVO | 60,000.00 | |||
9 | CAMION | B7Z 912 | CAMION VOLQUETE BLANCO GRIS - VOLVO | 83,750.00 | |||
10 | CAMION | XQ7 600 | CAMION VOLQUETE AMARILLO - SCANIA | 10,000.00 | |||
11 | CAMIONETA | ARK 947 | COLOR BLANCO - MITSUBISHI | 2,500.00 | |||
12 | CAMIONETA | F2C 243 | COLOR BLANCO GRIS - MAZDA | 7,000.00 | |||
13 | CAMIONETA | PG 6330 | COLOR ROJO - TOYOTA | 5,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- ACCIONISTA DE RAUM SAC RUC 20554431578 MONTO EN ACCIONES S/. 482,000.00 ACCIONISTA DE F Y C MAQUINARIAS SRL 20463424455 EN ACCIONES S/. 539,200.00
Cargos de Elección Popular:
-
2019 - 2022
1 - ACCION POPULAR