Elección 2021
DAVID KUOMAN SAAVEDRA
Postula a:
CONGRESISTA
por la región
LIMA
Partido:
RENOVACION POPULAR
-
07818712
DNI
-
05/06/1951
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Generales 2021 - postuló a CONGRESISTA
Manolo
Tiene 4 visitas registradas en manolo.rocksDatos Personales
Lugar de Domicilio : LIMA, LIMA, LA MOLINA
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LIMA
Provincia: LIMA
Distrito: LIMA
Organización Política al que Postula : RENOVACION POPULAR
Cargo al que Postula : CONGRESISTA
Postula por la región : LIMA
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
AGENTE DE ADUANAS - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - TITULADO DE CONTABILIDAD - 1978 - BACHILLERATO 1977 - Completa.
Estudios de postgrado
- PAD ESCUELA DE DIRECCIONES (UNIVERSIDAD DE PIURA) - PROGRAMA DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS - Maestría - 2004 - COSTOS ESTRATEGICOS PROMOCION DE ACTIVIDADES MARITIMAS PROGRAMA PARA PRESIDENTES Y GERENTES GENERALES
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
1990 - 2020
CEO CONTADOR - SAVAR AGENTES DE ADVANA S.A
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
AGENTE DE ADUANAS - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - TITULADO DE CONTABILIDAD - 1978 - BACHILLERATO 1977 - Completa.
Estudios de postgrado
- PAD ESCUELA DE DIRECCIONES (UNIVERSIDAD DE PIURA) - PROGRAMA DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS - Maestría - 2004 - COSTOS ESTRATEGICOS PROMOCION DE ACTIVIDADES MARITIMAS PROGRAMA PARA PRESIDENTES Y GERENTES GENERALES
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2019 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 92,096.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 10,906,831.00 |
Total ingresos S/. 10,998,927.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 353,634,313.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | CALLE SOR TITA NUM 370-374 URB EL ROSAL SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 44589370 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,977,861.00 | ||
1 | AVENIDA PETIT THOUARS NUM 3545 SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 41143991 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,178,869.00 | ||
3 | CALLE SICHI ROCA NUM 1560 JESUS MARIA - LIMA - LIMA | 40530940 | REGISTRO DE PREDIOS | 573,148.00 | ||
4 | CALLE MONTEGRANDE NUM 113 TIENDA 5 1ER PISO Y MEZZANINE N° 5 URB CHACARILLA DEL ESTANQUE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 44681773 | REGISTRO DE PREDIOS | 647,992.00 | ||
5 | AVENIDA SAENZ PEÑA MZ 156 LOTE 09 URB PLANO REGULADOR DE PUCALLPA CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI | 00004087 | REGISTRO DE PREDIOS | 963,728.00 | ||
6 | CALLE LA LADERA NRO 296 LA MOLINA - LIMA - LIMA | 11055558 | REGISTRO DE PREDIOS | 36,488.00 | ||
7 | PASAJE LA MONTAÑA 102 LA MOLINA - LIMA - LIMA | 11055566 | REGISTRO DE PREDIOS | 799,081.00 | ||
8 | CALLE ALFONSO UGARTE MZ H SUB LOTE B ZONA PUERTO DE HUARMEY HUARMEY - HUARMEY - ANCASH | 11000408 | REGISTRO DE PREDIOS | 191,497.00 | ||
9 | CALLE LAS TORTOLAS NUM 310 LA MOLINA - LIMA - LIMA | 49084050 | REGISTRO DE PREDIOS | 4,000,000.00 | ||
10 | JIRON TOKIO NUM 10571 MENOR DE SANTA MARÍA DE HUACHIPA LURIGANCHO - LIMA - LIMA | 49088478 | REGISTRO DE PREDIOS | 254,057.00 | ||
11 | AVENIDA BUENOS AIRES NUM 1370 PRIMERA PLANTA BELLAVISTA - CALLAO - LIMA | 70065491 | REGISTRO DE PREDIOS | 359,959.00 | ||
12 | CALLE LOS HEROS NUM 248-252 BELLAVISTA - CALLAO - LIMA | 70092689 | REGISTRO DE PREDIOS | 936,355.00 | ||
13 | AVENIDA REPUBLICA DE ARGENTINA NUM 4006 CALLAO - CALLAO - LIMA | 70093190 | REGISTRO DE PREDIOS | 26,800,876.00 | ||
14 | PASAJE EL SOL NUM 397 CALLAO - CALLAO - LIMA | 70094707 | REGISTRO DE PREDIOS | 56,912,503.00 | ||
15 | FUNDO LUZ ALBI II UBICADO EN LA TABLADA IRRIGACION EL PARAISO SANTA MARIA - HUAURA - LIMA | 40005621 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,147,573.00 | ||
16 | MZ IV LOTE 8 URB LAS LAGUNAS DE PUERTO VIEJO TERCERA ETAPA - 2DA EN EJECUCION SAN ANTONIO - CAÑETE - LIMA | 21004150 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,381,647.00 | ||
17 | MZ IV LOTE 9 URB LAS LAGUNAS DE PUERTO VIEJO TERCERA ETAPA - 2DA EN EJECUCION SAN ANTONIO - CAÑETE - LIMA | 21004151 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,381,647.00 | ||
18 | MZ IV LOTE N° 10 URB LAS LAGUNAS DE PUERTO VIEJO - TERCERA ETAPA - SEGUNDA EN EJECUCION SAN ANTONIO - CAÑETE - LIMA | 21004152 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,809,974.00 | ||
19 | CALLE MANUEL AUGUSTO OLAECHEA NUM 484-490 URB EL ROSEDAL MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 07059979 | REGISTRO DE PREDIOS | 750,578.00 | ||
20 | LOTE A SECTOR 1-A TUPAC AMARU INCA - PISCO - ICA | 11005115 | REGISTRO DE PREDIOS | 28,896,977.00 | ||
21 | ZONA: ZONA REGISTRAL VIII - SEDE HUANCAYO; OFICINA: HUANCAYO | 11048250 | DERECHOS MINEROS | 5,160,260.00 | ||
22 | LIMA-SANTIAGO DE SURCO- MZ Q1 LOTE 11 - ERROR | 55192273 | REGISTRO DE PREDIOS | 2,011,800.00 | ||
23 | CALLE PARCELA B1 VENTANILLA - CALLAO - LIMA | 70328142 | REGISTRO DE PREDIOS | 6,472,800.00 | ||
24 | ZONA CERRITO DE LA LIBERTAD VENTANILLA - CALLAO - LIMA | 70613824 | REGISTRO DE PREDIOS | 11,003,760.00 | ||
25 | ZONA: ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA; OFICINA: LIMA | 14183570 | DERECHOS MINEROS | 97,984,883.00 | ||
26 | BOCANEGRA 274- CALLAO | 70049759 | ALMACEN | 50,000,000.00 | ||
27 | PROLONGACION CENTENARIO 1954 | 70095128 | ALMACEN | 50,000,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 5,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | II4313 | TOYOTA CORONA | 5,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- SOY DUEÑO DE SAVAR Y JACK DEPOT Y OTRAS PROPIEDADES EN LOS ANEXOS