Elección 2021
PERCIN TEODORO DEZA URETA
Postula a:
PARLAMENTARIO_ANDINO
por la región
NoDefinida
Partido:
PODEMOS PERU
-
09545261
DNI
-
13/01/1969
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Generales 2021 - postuló a PARLAMENTARIO_ANDINO
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Manolo
Tiene 2 visitas registradas en manolo.rocksDatos Personales
Lugar de Domicilio : LIMA, LIMA, CARABAYLLO
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LIMA
Provincia: CANTA
Distrito: SANTA ROSA DE QUIVES
Organización Política al que Postula : PODEMOS PERU
Cargo al que Postula : PARLAMENTARIO_ANDINO
Postula por la región : NoDefinida
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
-
-
Educacion No Universitaria:
ADMINISTRADOR DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES - CAEN - CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACIÓN CIVIL - ABOGADO - 2012 - Completa.
Estudios de postgrado
- - -
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2019 - 0000
GERENTE GENEAL - I.E.P. GRUPO SAN ANTONIO S.A.C.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
-
-
Educacion No Universitaria:
ADMINISTRADOR DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES - CAEN - CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACIÓN CIVIL - ABOGADO - 2012 - Completa.
Estudios de postgrado
- - -
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2019 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 24,600.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 1,690.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 76,842.00 |
Total ingresos S/. 103,132.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 8,080,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECTOR SAN ISIDRO QUEBRADA CANTO GRANDE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | 11294320 | REGISTRO DE PREDIOS | 400,000.00 | ||
2 | ZONA COMPRENSION DE LA QUEBRADA MEDIA LUNA Y CANTO GRANDE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | 11439305 | REGISTRO DE PREDIOS | 4,000,000.00 | ||
3 | LIMA-CARABAYLLO- MZ 92 LOTE 1 - ASENTAMIENTO HUMANO LA FLOR | 55546378 | REGISTRO DE PREDIOS | 90,000.00 | ||
4 | ZONA: ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA; OFICINA: LIMA | 55554233 | REGISTRO DE PREDIOS | 60,000.00 | ||
5 | ZONA: ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA; OFICINA: LIMA | 11989864 | DERECHOS MINEROS | 30,000.00 | ||
6 | URB PREDIO: VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 12103083 | REGISTRO DE PREDIOS | 200,000.00 | ||
7 | LIMA-CARABAYLLO- MZ 92 SUB LOTE 1 - ASENTAMIENTO HUMANO LA FLOR | 12574865 | REGISTRO DE PREDIOS | 600,000.00 | ||
8 | LOTE N° 9 URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999478 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
9 | LOTE N° 17 URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999506 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
10 | LOTE N° 10 URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999479 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
11 | LOTE N° 18 URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999507 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
12 | LOTE N° 11 URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999480 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
13 | LOTE N° 19 URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999508 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
14 | LOTE N° 12 URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999481 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
15 | LOTE N° 1 URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999467 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
16 | LOTE N° 2 URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999468 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
17 | LOTE N° 3 URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999469 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
18 | LOTE N° 5 URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999471 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
19 | LOTE N° 5A URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999472 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
20 | LOTE N° 5B URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999473 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
21 | LOTE N° 13 URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999482 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
22 | LOTE N° 6 URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999474 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
23 | LOTE N° 6A URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999475 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
24 | LOTE N° 14 URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999483 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
25 | LOTE N° 7 URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999476 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
26 | LOTE N° 16 URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999505 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
27 | LOTE N° 15 URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999504 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
28 | LOTE N° 8 URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999477 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
29 | LOTE N° 4 URB VILLA EL PORTAL DE JICAMARCA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 13999470 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | ||
30 | TERRENO CARRETERA LIMA CANTA KILOMETRO 30.6 | 11418819 | REGISTRO DE PREDIO | 500,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 53,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 90888F | MOTO LINEAL, HARLEY DAVIDSON, NEGRO | 3,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C9W549 | CAMIONETA LAND CRUZ, BEIGE. | 50,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- ASIMISMO, DECLARO TENER DENUNCIAS: POR LAVADO DE ACTIVOS EN LA CARPETA 506015703-2017-41-0. POR PROCESO PENAL, 1683-2018 POR USURPACIÓN EL CUAL YA ESTÁ COMO RESOLUTIVO POR LO CUAL FUE ARCHIVO CON FALLO A MI FAVOR. POR PROCESO PENAL, EN EL QUINTO JUZGADO DE INDEPENDENCIA CON EL EXP. 1209-2018 POR FE PÚBLICA. POR PROCESO PENAL., CON EXP. 2428-2018 POR EL QUINTO JUZGADO PENAL DE REOS LIBRES DE LIMA. HAGO MENCIÓN DE UN PROCESO PENAL CON SENTENCIA EN EL AÑO 2011 POR FE PÚBLICA QUE SE HIZO EFECTIVA ANTE EL SEXTO JUZGADO DE LIMA POR 3 AÑOS. SIN EMBARGO, RECALCO QUE POR LAS ÁREAS EXTENSAS QUE TENGO BAJO MI PROPIEDAD SIEMPRE ME ENCUENTRO DENUNCIADO POR PROCESOS QUE DESCONOZCO HASTA EL MOMENTO QUE ME NOTIFICAN POR PERSONAS QUE INVANDE MI PROPIEDAD. POR OTRO LADO, TENGO BIENES NO INSTRITOS EN PROLONGACIÓN LOS LAURELES MZ 1, LOTE 3 QUE TIENE 200 METROS CUADRADOS, TAMBIÉN UN ÁREA DE TERRENO EN LA ZONA DE CARRRETERA LIMA CANTA, KILOMETRO 35 DE 3300 METROS CUADRADOS Y UN ÁREA DE TERRENO EN LA ZONA RIO SECO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 31, CARRRETERA LIMA-CANTTA, EN CARABAYLLO. IGUALMENTE TENGO UN ÁREA DE 800 METROS CUADRADOS EN KILOMETRO 31/2 CARRETERA LIMA-CANTA. DENTRO LAS ÁREAS QUE ESTÁN BAJO MI PROPIEDAD, TENGO UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA.
Cargos de Elección Popular:
-
2011 - 2014
1 - SIEMPRE UNIDOS
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
PARTIDO POLÍTICO RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL (2018)
ESTUVO AFILIADO DESDE 2010