Elección 2021
WILMER ROBERTO VALVERDE VALVERDE
Postula a:
CONGRESISTA
por la región
LIMA
Partido:
PODEMOS PERU
-
10789583
DNI
-
11/09/1977
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Generales 2021 - postuló a CONGRESISTA
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 4 visitas registradas en manolo.rocksDatos Personales
Lugar de Domicilio : LIMA, LIMA, CARABAYLLO
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LIMA
Provincia: LIMA
Distrito: LIMA
Organización Política al que Postula : PODEMOS PERU
Cargo al que Postula : CONGRESISTA
Postula por la región : LIMA
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
-
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
- - -
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2016 - 0000
GERENTE - DR & PE CORPORACION E INVERSIONES SAC
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
-
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
- - -
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2019 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 11,160.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 30,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 41,160.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 2,112,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALLE MANUEL POZO NUM 110 URB VILLA SOL IV ETAPA LOS OLIVOS - LIMA - LIMA | 44149117 | REGISTRO DE PREDIOS | 612,000.00 | ||
2 | MZ J2 LOTE 31 URB SANTO DOMINGO SEXTA ETAPA CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 12608988 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,500,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 1,393,600.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B1Q538 | AUTO KIA RIO | 25,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F9Z003 | NISSAN AD | 9,500.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F8W400 | AUTO TOYOTA COROLLA | 10,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F4Z484 | AUTO NISSAN SENTRA | 10,000.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A2Y611 | AUTO TOYOTA COROLLA | 10,000.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F9G257 | AUTO NISSAN AV | 10,000.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B3J696 | NISSAN CENTRA | 9,500.00 | |||
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D5H637 | DAEWOO TICO | 6,000.00 | |||
8 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AIM193 | AUTO DAEWOO TICO | 6,000.00 | |||
9 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F8D177 | AUTO NISSAN SENTRA | 10,000.00 | |||
10 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D5H634 | AUTO DAEWOO TICO | 4,000.00 | |||
11 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A1J326 | AUTO NISSAN SENTRA | 10,000.00 | |||
12 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D5D663 | AUTO NISSAN AV | 10,000.00 | |||
13 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C5K190 | NISSAN AD | 9,000.00 | |||
14 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W3S691 | TOYOTA COROLLA | 9,000.00 | |||
15 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D9I084 | AUTO NISSAN AV | 10,000.00 | |||
16 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | CGT162 | TOYOTA YARIS | 18,500.00 | |||
18 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F4T179 | AUTO HYNDAI ACCENT | 25,000.00 | |||
19 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A8U585 | AUTO HYNDAI ACCENT | 25,000.00 | |||
20 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A3T669 | AUTO HYNDAI ACCENT | 25,000.00 | |||
21 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A3U627 | AUTO HYNDAI ACCENT | 25,000.00 | |||
22 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A4N299 | AUTO KIA RIO | 25,000.00 | |||
23 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A9N674 | HYNDAI ACCENT | 17,000.00 | |||
24 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A9R687 | AUTO HYNDAI ACCENT | 25,000.00 | |||
25 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A9T658 | HYNDAI ACCENT | 17,000.00 | |||
26 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A6W550 | KIA RIO | 17,000.00 | |||
27 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A7G347 | AUTO HYNDAI ACCENT | 25,000.00 | |||
28 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A8O031 | HYUNDAI TUCSON | 36,000.00 | |||
29 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B1E368 | TOYOTA YARIS | 21,000.00 | |||
30 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B2S012 | AUTO KIA CERATO | 30,000.00 | |||
31 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C5Y649 | AUTO HYNDAI ACCENT | 25,000.00 | |||
32 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C5Y650 | AUTO HYNDAI ACCENT | 25,000.00 | |||
33 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B4H311 | AUTO HYNDAI ACCENT | 25,000.00 | |||
34 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B7P131 | AUTO KIA RIO | 30,000.00 | |||
35 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B7Y252 | AUTO HYNDAI ACCENT | 25,000.00 | |||
36 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B9H187 | TOYOTA YARIS | 21,000.00 | |||
37 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B9Y464 | AUTO KIA RIO | 25,000.00 | |||
38 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B9Y532 | AUTO KIA RIO | 30,000.00 | |||
39 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B0C257 | AUTO KIA RIO | 30,000.00 | |||
40 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C1L511 | AUTO HYNDAI ACCENT | 25,000.00 | |||
41 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C1O539 | AUTO HUNDAI ACCENT | 30,000.00 | |||
42 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C3V257 | AUTO TOYOTA YARIS | 25,000.00 | |||
43 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C5C109 | TOYOTA YARIS | 19,000.00 | |||
44 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C5O472 | AUTO CHEVROLET AVEO | 25,000.00 | |||
45 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C7W083 | AUTO TOYOTA YARIS | 30,000.00 | |||
46 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D5Q191 | AUTO TOYOTA YARIS | 30,000.00 | |||
47 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M2P062 | AUTO HYNDAI ACCENT | 35,000.00 | |||
48 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F1H836 | TOYOTA SL | 75,000.00 | |||
49 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D0V172 | HYUNDAI ACCENT | 21,500.00 | |||
50 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F2X541 | KIA RIO | 21,000.00 | |||
51 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F2Z036 | CAMIONETA HONA | 72,000.00 | |||
52 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F3T654 | AUTO HYNDAI ACCENT | 35,000.00 | |||
53 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F9Y592 | AUTO HYNDAI ACCENT | 30,000.00 | |||
54 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ACD111 | KIA SERATO | 39,000.00 | |||
55 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AHE208 | KIA CERATO | 39,600.00 | |||
56 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJE135 | HYUNDA ELANTRA | 38,000.00 | |||
57 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BEV198 | KIA CERATO | 40,000.00 | |||
58 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BKF139 | NISSAN VERSA | 38,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- No tiene
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
-
2019 - 0000
Secretaría Nacional de Organizaciones Civiles y Populares - PODEMOS PERU
-
2017 - 2018
Fundador - LA SUMA DE TODOS
Renuncia de Organización Política:
-
RENOVACION POPULAR (2017)