Elección 2021
VICTOR SEFERINO FLORES RUIZ
Postula a:
CONGRESISTA
por la región
LA LIBERTAD
Partido:
FUERZA POPULAR
-
17896798
DNI
-
24/08/1957
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Generales 2021 - postuló a CONGRESISTA
Manolo
Tiene 59 visitas registradas en manolo.rocksDatos Personales
Lugar de Domicilio : LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LA LIBERTAD
Provincia: SANCHEZ CARRION
Distrito: HUAMACHUCO
Organización Política al que Postula : FUERZA POPULAR
Cargo al que Postula : CONGRESISTA
Postula por la región : LA LIBERTAD
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
-
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - QUIMICO FARMACEUTICO - 1992 - Completa.
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - BACHILLER EN FARMACIA Y BIOQUIMICA - 1992 - Completa.
Estudios de postgrado
- - -
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2003 - 2020
GERENTE GENERAL - FARMEDICA SAC
-
2011 - 2020
GERENTE GENERAL - CLÍNICA SALUD INTEGRAL FARMEDICA SAC.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
-
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - QUIMICO FARMACEUTICO - 1992 - Completa.
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - BACHILLER EN FARMACIA Y BIOQUIMICA - 1992 - Completa.
Estudios de postgrado
- - -
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2019 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 22,391.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 862,393.00 |
Total ingresos S/. 884,784.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 2,408,192.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | PARCELA LT. VDC-25 CONACHE LAREDO TRUJILLO LA LIBERTAD | 04008308 | TERRENO | 137,421.00 | ||
1 | MZ.B LT.9 RAZURI TRUJILLO LA LIBERTAD | 14069391 | CASA | 55,459.00 | ||
2 | AV.PROLOG.UNION 1578 RAZURI TRUJILLO LA LIBERTAD | 14223724 | CASA | 545,858.00 | ||
3 | AV.PROLOG.1582 RAZURI TRUJILLO LA LIBERTAD | 14237324 | CASA | 552,885.00 | ||
4 | JR.JUNÍN 631 OF.304 TRUJILLO LA LIBERTAD | 0300339 | OFICINA | 24,625.00 | ||
5 | JR. BOLÍVAR 224 TRUJILLO LA LIBERTAD | 11007731 | OFICINA | 588,334.00 | ||
6 | SANTOS CHOCANO S/N POROTO-TRUJILLO LA LIBERTAD | P14159191 | OFICINA | 11,470.00 | ||
7 | JR. LIBERTAD S/N LT.1 SIMBAL TRUJILLO LA LIBERTAD | 03022089 | LOTE | 30,607.00 | ||
8 | JR.LIBERTAD S/N LT.02 SIMBAL TRUJILLO LA LIBERTAD | 03022090 | LOTE | 44,859.00 | ||
9 | JR. LIBERTAD S/N LT.03 SIMBAL TRUJILLO LA LIBERTAD | 03022091 | LOTE | 23,518.00 | ||
10 | JR. LIBERTAD S/N LT.04 SIMBAL TRUJILLO LA LIBERTAD | 03022092 | LOTE | 25,526.00 | ||
12 | JR. JUSHAPE 1943 CAMPIÑA MOCHE TRUJILLO LA LIBERTAD | 04041791 | CASA | 95,702.00 | ||
13 | LOS TUMBOS 1630 HUANCHACO TRUJILLO LA LIBERTAD | P14084872 | CASA | 89,958.00 | ||
14 | MZ.A LT.06 AV.R.UNI 1570 TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD | P14069368 | CASA | 66,342.00 | ||
15 | LIMONCARRO UC 09100 | 04005706 | TERRENO | 25,181.00 | ||
16 | MZ.B LT.15 HUAMAN VÍCTOR LARCO TRUJILLO LA LIBERTAD | LOTE | 15,400.00 | |||
17 | MZ.C LT.16 HUAMAN VICTOR LARCO TRUJILLO LA LIBERTAD | LOTE | 12,847.00 | |||
18 | MZ.F LT.16 HUANCHAQUITO HUANCHACO TRUJILLO LA LIBERTAD | LOTE | 52,200.00 | |||
19 | JR. HUALLAGA 1947-MCAL.CÁCERES- JUANJUI--SAN MARTÍN | 11021613 | CASA | 10,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 9,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTO | T3D863 | MITSUBISHI L 200 AÑO 2011 | 5,000.00 | |||
2 | MOTOCICLETA | 02362T | ITALIKA CS 125 AÑO 2013 | 1,000.00 | |||
3 | MOTOCICLETA | MG 34488 | BAJAJ BOXER AÑO 2002 | 500.00 | |||
4 | MOTOCICLETA | MD-1636 | YAMAHA LB-20 AÑO 1991 | 500.00 | |||
5 | CAMIÓN | BOP-882 | HYUNDAI AÑO 2007 TRUCK-H-100 | 1,000.00 | |||
6 | AUTOMÓVIL | AB 7927 | MARCA HILLMAN/MINX AÑO 1997 | 1,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- DERECHO MINERO-CALERA III/-DERECHO MINERO-IVAN I/-DERECHO MINERO-CARBONERA SANAGORAN-CADUCO/-DERECHO MINERO-CARBONERA SANAGORAN I-CADUCO/-DERECHO MINERO ENERGÍA VERDE IV- EN TRANSFERENCIA/-DERECHO MINERO JOAQUÍN II/-SOCIEDADES MINERAS LEGALES R LTDA.MARIONA- EN TRANSFERENCIA/-SOCIEDAD MINERA LEGAL R-MARIONA II- EN TRANSFERENCIA/