Elección 2021
ORLANDO VENTURA MOLLO MEDINA
Postula a:
CONGRESISTA
por la región
AREQUIPA
Partido:
ALIANZA PARA EL PROGRESO
-
29326794
DNI
-
14/07/1967
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Generales 2021 - postuló a CONGRESISTA
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Datos Personales
Lugar de Domicilio : AREQUIPA, AREQUIPA, CAYMA
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: AREQUIPA
Provincia: AREQUIPA
Distrito: AREQUIPA
Organización Política al que Postula : ALIANZA PARA EL PROGRESO
Cargo al que Postula : CONGRESISTA
Postula por la región : AREQUIPA
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
-
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA - CONTABILIDAD - - Inconclusa.
Estudios de postgrado
- - -
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2004 - 2020
GERENTE - GALPOR SRL
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
-
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA - CONTABILIDAD - - Inconclusa.
Estudios de postgrado
- - -
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2019 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 15,598.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 57,059.00 |
Total ingresos S/. 72,657.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 6,880,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA | 04006131 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 300,000.00 | ||
2 | UBICACION RURAL SECTOR CARMEN ALTO; VALLE CHILI U.C. EL ESTANQUE; U.C.: 00373; CODIGO: 9-2258185-00373 CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA | 04018825 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 5,000,000.00 | ||
3 | AREQUIPA-CAYMA- MZ O SUB LOTE 8 ZONA B - PUEBLO JOVEN LA TOMILLA | 11234973 | REGISTRO DE PREDIOS | 650,000.00 | ||
4 | AV PARRA 505 AREQUIPA AREQUIPA | 01121944 | INMUEBLE | 650,000.00 | ||
5 | SUB LOTE 3 MZ 4 ZONA G CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, GRUPO ZONAL 16, 17 Y 18. AREQUIPA, CERRO COLORADO | P06254102 | INMUEBLE | 280,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 273,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | PGJ059 | COLO GRIS BLANCO MARCA CHVROLET | 12,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | DO8396 | COLOR NEGRO MARCA FORD | 2,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BSL680 | COLOR PLATA LIGHT MARCA VOLKSWAGEN | 10,000.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | T8A809 | COLOR ROJO VIVO MARCA FORD | 10,000.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | V1E723 | COLOR PLOMO MARCA NISSAN | 8,000.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | CH8777 | COLOR GRIS MARCA FORD | 4,000.00 | |||
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | RH2617 | COLOR ROJO NEGRO MARCA ARO | 2,000.00 | |||
8 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | V5B752 | COLOR AZUL MARCA FORD | 12,000.00 | |||
9 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C2I945 | COLOR ROJO MARCA HONDA | 12,000.00 | |||
10 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | V5U827 | MARCA NISSAN COLOR VERDE | 10,000.00 | |||
11 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B9A172 | MARCA FORD COLOR GRIS OSCURO METALICO | 40,000.00 | |||
12 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D6P588 | COLOR NEGRO SPACE MARCA SSANG YONG | 10,000.00 | |||
13 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | V6G919 | COLOR BLANCO MARCA XCMG | 30,000.00 | |||
14 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F6K065 | COLOR ROJO MARCA LIFAN | 9,000.00 | |||
15 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AEY840 | COLOR GRIS PERLADO METALICO MARCA NISSAN | 30,000.00 | |||
16 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AHF923 | COLO ROJO CREMA MARCA DODGE | 20,000.00 | |||
17 | CAMION GRUA | V6F781 | COLOR BLANCO ROJO MARCA XCMG | 10,000.00 | |||
18 | CAMIONETA RANGER | Z5A733 | COLOR BLANCO MARCA FORD | 15,000.00 | |||
19 | CAMIONETA | RG8459 | COLOR BEIGE MARCA WILLYS | 4,000.00 | |||
20 | CAMIONETA | RI8550 | COLOR AZUL METALICO MARCA PLYMOUTH | 8,000.00 | |||
21 | CAMIONETA | V4C884 | COLOR AZUL MARCA FORD FISO | 15,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- - SENTENCIA ABSOLUTORIA CONSENTIDA EN LA INSTANCIA FINAL N DE EXPEDIENTE 00333-2013-73-0401-JR-PE-01 POR USO INDEBIDO DE TIERRAS AGRICOLAS. - PROPIEDAD EN PROCESO DE INSCRIPCION GARAJE: CALLE JUANA ESPINOZA NUMERO 321, AREQUIPA. - PROPIEDADES EN PROCESOS DE INSCRIPCION DE 4 DEPOSITOS: CALLE JUANA ESPINOZA NUMERO 321, AREQUIPA.