Elección 2021
ERIKA MADITH RUIZ CHUMBE
Postula a:
CONGRESISTA
por la región
LORETO
Partido:
AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
-
41164983
DNI
-
27/07/1981
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Generales 2021 - postuló a CONGRESISTA
Manolo
Tiene 3 visitas registradas en manolo.rocksDatos Personales
Lugar de Domicilio : LORETO, MAYNAS, IQUITOS
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LORETO
Provincia: MAYNAS
Distrito: IQUITOS
Organización Política al que Postula : AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Cargo al que Postula : CONGRESISTA
Postula por la región : LORETO
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
AGROPECUARIA - IST PEDRO A DEL AGUILA HIDALGO
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACIÓN CIVIL - ABOGADO - 2013 - Completa.
Estudios de postgrado
- - -
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2019 - 0000
SUB GERENTE - VALENZA INVERSIONES SAC
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
AGROPECUARIA - IST PEDRO A DEL AGUILA HIDALGO
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACIÓN CIVIL - ABOGADO - 2013 - Completa.
Estudios de postgrado
- - -
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2019 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 54,000.00 |
Total ingresos S/. 54,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 622,729.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARRETERA DEL EJERCITO INTERIOR MARGEN IZQUIERDA DE QUISTOCOCHA IQUITOS - MAYNAS - LORETO | 00014238 | REGISTRO DE PREDIOS | 35,000.00 | ||
2 | CALLE 10 CON CALLE 5 MZ E LOTE 6 URB LOTIZACION EL CLUB - PRIMERA ETAPA CENTRO POBLADO SANTA MARIA DE HUACHIPA LURIGANCHO - LIMA - LIMA | 42846317 | REGISTRO DE PREDIOS | 37,070.00 | ||
3 | AVENIDA 28 DE JULIO NUM 809 ESTAC 24-1° SOTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 41535423 | REGISTRO DE PREDIOS | 35,934.00 | ||
4 | CALLE RENOVACION LA VICTORIA - LIMA - LIMA | 46718984 | REGISTRO DE PREDIOS | 225,210.00 | ||
5 | JIRON RENOVACION NUM 951-953 LA VICTORIA - LIMA - LIMA | 11016500 | REGISTRO DE PREDIOS | 38,917.00 | ||
6 | ZONA: ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA; OFICINA: LIMA | 07010559 | PRIMER DISTRITO - PROPIEDADES | 25,200.00 | ||
7 | MAYNAS-IQUITOS- MZ R LOTE 7 ETAPA SEGUNDA - ASENTAMIENTO HUMANO AGRUPAMIENTO DE VIVIENDAS PRIMERO | 55023594 | REGISTRO DE PREDIOS | 70,000.00 | ||
8 | UBICACION RURAL PRED.RUST.DEN.PARCELA N° 03, UBIC. SEC. ZUNGARO COCHA AREA Ha. 13.7600 U.C. 36608 IQUITOS - MAYNAS - LORETO | 04003460 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 100,000.00 | ||
9 | UBICACION RURAL PRED.RUST.DEN. PARCELA N° 29 CARRET. REQUENA-J.HERRERA AREA Ha. 16 HAS. 0,000. M2 U.C. 35057 REQUENA - REQUENA - LORETO | 04019069 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 3,500.00 | ||
10 | UBICACION RURAL VALLE LORETO SECTOR CARRETERA NAUTA IQUITOS, PREDIO ANDREA PAOLA PARCELA 8_6559500_002833 AREA Ha. 26.0563 U.C. 002833 NAUTA - LORETO - LORETO | 11028181 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 51,898.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 147,640.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AWJ915 | NISSAN CONDOR, COLOR BLANCO | 35,300.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BDY061 | NISSAN SENTRA, VERDE OLIVO | 10,740.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F3W454 | DODGE DURANGO, COLOR ROJO | 12,450.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 0757IA | YAMAHA XT225, COLOR VERDE | 1,510.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 0758IA | YAMAHA XT225, COLOR VERDE | 1,500.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 0755IA | YAMAHA XT225, COLOR VERDE | 1,100.00 | |||
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 0756IA | YAMAHA XT225, COLOR VERDE | 1,100.00 | |||
8 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 0759IA | HONDA, CG125, COLOR PLATA | 1,850.00 | |||
9 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C2R402 | CAMIONETA MERCEDES BENZ, MODELO ML350 | 76,590.00 | |||
10 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 46185F | YAMAHA, COLOR TURQUESA | 5,500.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- No tiene