Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VELARDE CASTILLO EUGENIO MARCOS | 00794139 | MOVIMIENTO CIVICO PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ESPINOZA GARAY MIGUEL ROVINSON | 30493438 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
QUISPE FLORES VLADIMIR | 43846637 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|
TICSIHUA TAIPE ROY MOISES | 71557871 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AVILES CONDORI MARIA CLEOFE | 28295792 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
OBREGON FLORES RODEL TITO | 32224891 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|
USCAPI MESCCO LAUREANO | 25307948 | AUTOGOBIERNO AYLLU | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
QUISPE CENTON TANIA MILAGROS | 48156269 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
EVARISTO COLONIA MARUJA BIOLETA | 47031701 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABRERA ARRELUCEA JULIO CESAR | 27908916 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ATACHAHUA URSUA ALEXANDER JAVIER | 07764267 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ALCALDE DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
PEREZ SALVATIERRA BENITO HERMINIO | 09688676 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
AVILA PEREZ PRUDENCIO | 19937238 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
FIGUEROA HUAÑEC ZULMA | 40218436 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
HUANCAHUIRE CUELLAR MIGUEL ANGEL | 23918306 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
LOZANO GARCIA SERGIO | 41318894 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
CARHUAPOMA PIÑIN PERCY ROLANDO | 41504417 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
CAMPOS HUACHUA LUZ BETHSY | 74952660 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ARIAS MENDEZ CRISTINA | 73034855 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ALIAGA PAYEHUANCA ELVIS AUGUSTO | 80668082 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | CONSEJERO REGIONAL | 100,000.00 | 30,000.00 | 70,000.00 |
|
JOSE LIMACHE ADRIANO JACINTO | 04744779 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
RAFAEL ALTAMIRANO MARLENY | 42142188 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
SAUCEDO PEREZ SANTOS | 25712969 | JUNTOS POR EL PERU | ACCESITARIO | 100,000.00 | 10,000.00 | 90,000.00 |
|
ACOSTA LOZANO PRISCILA PAOLA | 45958355 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 100,000.00 | 30,000.00 | 70,000.00 |
|
RIVERA CHAVEZ EVELIO VERSELI | 33812447 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
JULCA DELGADO JOSE DANIEL | 16677241 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
POLICIO PEREZ NELLY DOMINICA | 09515506 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 30,000.00 | 70,000.00 |
|
TORRES QUISPE AMELIA LAURA | 15429249 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 70,000.00 | 30,000.00 |
|
GUILLER SOTO MARIA DE LA LUZ | 45635145 | PATRIA JOVEN | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|
FUSTER MATEO RUDI ALEJANDRO | 41764407 | PASCO VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ZAMUDIO VENTURA PERCY ALEX | 42780388 | FE EN EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 100,000.00 | 20,000.00 | 80,000.00 |
|
LUCIANO CONVERSION ALBERTA FLORA | 43704475 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ARIAS CASTAÑEDA MERCEDES AURORA | 08398176 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
GRANDA HERRERA YONI ORACIO | 22295406 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
MASIAS CORNEJO JULISSA MARISELLA | 80456857 | RENOVACION TUMBESINA | ACCESITARIO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
CERON AYALA DE ANTEZANA VILMA LOURDES | 28480157 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
GARCIA FARROMEQUE LIZ | 45264509 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|
JAIME ROMAN REYNA | 31185546 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 5,000.00 | 95,000.00 |
|
AVILA TIRADO WILDER ALEX | 43221715 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
GARCIA GUTIERREZ EDWIN | 28315505 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
CARBAJAL FARFAN WILBERTO | 41348392 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
POSITO MARIN ALEJANDRO | 27572576 | NUEVA AMAZONIA | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
CARRASCO CABREJO ELSA MAYDER | 33573084 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ALARCON GONZALES MARTHA ANGELICA | 42043324 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
HERNANDEZ MORENO JUSTO | 29082170 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ACCESITARIO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
MESTANZA CARHUATANTA DIEGO | 01049584 | FUERZA POPULAR | ACCESITARIO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
TIMANA RUIZ MANUEL DEL CARMEN | 80664632 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE AGUILAR JUAN | 10486460 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
LABAJOS CHECAN LUZ MERI | 72810821 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|
MUÑOZ CHUQUIRUNA MARIA ROJANA | 27914100 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
Exportar tabla