Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AVILA TIRADO WILDER ALEX | 43221715 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ALARCON MONTES LEOPOLDO VALERIO | 24005229 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUCIANO CONVERSION ALBERTA FLORA | 43704475 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
VENTURA AYCA SANTOS FLAVIO | 00463273 | JUNTOS POR TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
MUÑOZ JUAREZ ANGEL DEMETRIO | 00209941 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
GUILLEN VILLAVICENCIO GRIMALDO | 31310082 | HATARIY APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
VILLALTA URBINA CECY PAOLA | 45243045 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
LAURA HUAYTA LEANDRO | 01329598 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
OLORTEGUI CAMPOS MARILIN | 40500633 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
PALOMINO CHOQUE CESAR | 22274665 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ORBEZO ZAMUDIO JAIME DAVID | 09280384 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
HUAMAN QUISPE PAULINA | 40236037 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 70,000.00 | 30,000.00 |
|
MELGAR LAZO HUGO TEOFILO | 19935527 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
HUAMANI CARLOS JOSE LUIS | 44995323 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 10,000.00 | 90,000.00 |
|
MEZA ESTEBAN FRIDA JULIA | 20658254 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
CASIMIRO ORCON DE SALAZAR EDITH LUZ | 20016063 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
CORDOVA CHANTA MERLY | 43610262 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
MATENCIO BASILIO NILTHON CESAR | 41126698 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
MENDOZA FUENTES SONIA EDILBERTA | 29168837 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | ACCESITARIO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
SOLANO FERNANDEZ RUBEN AURELIO | 28970582 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
CHIRA SEMINARIO JAVIER | 03664342 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
BENITES CLEMENT JANI | 03473605 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
LA ROSA TIMOTEO CESAR AUGUSTO | 09584464 | POR TI CALLAO | CONSEJERO REGIONAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
PAZO VALDIVIEZO MAYRA VIRGINIA | 47122766 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|
LUCANA CONDORI SONIA | 75952309 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ESPINOZA MAMANI TEOFILO SANTOS | 00668445 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ASCENCIO CHAVEZ FELIX | 22519602 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | ALCALDE PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
PEÑA GARCIA VALENTIN | 27732905 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
SEJEKAM CAHUAZA HERMINDA | 01150780 | FUERZA POPULAR | ACCESITARIO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
MONTEMAYOR SAENZ LAURA AMALIA | 15734161 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
LAUCATA CLEMENTE ISABEL | 40315121 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 |
|
ACHAHUI CONDORI ROSMIL | 44994670 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
DIAZ FALCON EDGAR | 10021545 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
GARCIA SALGUERO MARIA RAQUEL | 15754037 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ESCOBAR OVIEDO GILVER LEONARDO | 80343164 | SIEMPRE TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
USCATA JANAMPA SUSANA | 22270754 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
VELARDE CASTILLO EUGENIO MARCOS | 00794139 | MOVIMIENTO CIVICO PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ESTELA VASQUEZ MANUEL DEMETRIO | 27558058 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
HINOSTROZA QUISPE ROCIO DEL PILAR | 70893784 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
MAMANI PALOMINO EDGAR | 01264587 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 90,000.00 | 3,000.00 |
|
SANTOS MIRANDA CINTHYA PATRICIA | 71127958 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 30,000.00 | 70,000.00 |
|
CISNEROS SOPLA DARWIN | 45589626 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|
PRIVAT DIAZ PIERO PAOLI | 80661090 | PASCO DIGNIDAD | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
SALES BRAVO IVAR AVEL | 41276324 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|
CAMPOS HUACHUA LUZ BETHSY | 74952660 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ESPINOZA GARAY MIGUEL ROVINSON | 30493438 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
CLEMENTE ADRIANO GLORIA MARUJA | 40429916 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
CELIS MEDINA YONEL ILDEFONSO | 22446507 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
NINAHUANCA MARTINEZ MARCO ANTONIO | 04020915 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
USCAPI MESCCO LAUREANO | 25307948 | AUTOGOBIERNO AYLLU | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
Exportar tabla