Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CORDOVA CORDOVA VALERIANO | 10463398 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
JULCA HUARNIZO FLOR MARIA | 43637061 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
QUISPE LAURA DORA | 42964355 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
SUCAPUCA TICONA GISELL MEDALY | 45097258 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ZAPATA MIRANDA GLADYS GHISELLA | 41700112 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
GERONIMO HUARI MARLENY FLORENTINA | 41289396 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ISIQUE MIÑOPE PEDRO FRANKLIN | 07504710 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|
ALIAGA PAYEHUANCA ELVIS AUGUSTO | 80668082 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | CONSEJERO REGIONAL | 100,000.00 | 30,000.00 | 70,000.00 |
|
REYNA TAFUR ELVIRA | 33959426 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
NINAHUANCA MARTINEZ MARCO ANTONIO | 04020915 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ESTELA VASQUEZ MANUEL DEMETRIO | 27558058 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
BARROSO PEREZ HUMBERTO JULIAN | 08634245 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
DAVILA HURTADO MARTIN | 80093068 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
HUASHUAYO CHAVEZ PEDRO BERTHI | 30776714 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ACHAHUI CONDORI ROSMIL | 44994670 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
DIAZ MAYTA PEDRO | 44858797 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
LAUCATA CLEMENTE ISABEL | 40315121 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 |
|
CABRERA ARRELUCEA JULIO CESAR | 27908916 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
TALA CALLA MELISA ESTEFANI | 73598010 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
RAMOS CAHUA JUAN FRANCISCO | 21447408 | UNO POR ICA | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ACOSTA LOZANO PRISCILA PAOLA | 45958355 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 100,000.00 | 30,000.00 | 70,000.00 |
|
BALDEON INGA JENNY MARLENY | 41335547 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
QUISPE OLIVERA DENIS ANGEL | 42784573 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 30,000.00 | 70,000.00 |
|
MONTENEGRO CASTILLO JAIME NOE | 09931081 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|
GUERRA ACOSTA OSCAR ANTONIO | 33945970 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
CAMPOS HUACHUA LUZ BETHSY | 74952660 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
BUSTAMANTE MAMANI HINDIRA OLIVIA | 40714230 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ESCALANTE ALVA MARIA DEL CARMEN ANTONIA | 40857371 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
D'ANGELO SILVA AUGUSTO FRANCISCO | 18820501 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
BRAVO OLLACHICA ELIAS | 41453302 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
HUILCA VILCA IRAM JAMES | 72046393 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
SANDOVAL SANDOVAL TELMA MYRNA | 10241459 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 99,952.00 | 0.00 | 99,952.00 |
|
CABALLERO CADENAS JAIME LAURO | 32387785 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | CONSEJERO REGIONAL | 99,915.95 | 3,000.00 | 96,915.95 |
|
MENDEZ LLANTO MILER MICHEL | 73749594 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 99,750.00 | 9,750.00 | 90,000.00 |
|
LOPEZ VDA DE SUYO NANCI MAURA | 15389898 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 99,679.84 | 0.00 | 99,679.84 |
|
OBANDO ARRIETA ANGEL RAFAEL | 16443316 | MOVIMIENTO VERDE UNIDO | REGIDOR PROVINCIAL | 99,673.29 | 30,000.00 | 69,673.29 |
|
FLORES CAPILLO MAURO | 32280750 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE DISTRITAL | 99,588.66 | 0.00 | 99,586.66 |
|
JESUS DIONICIO NOIMY MARISOL | 40129737 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 99,576.70 | 0.00 | 99,576.70 |
|
PIO DE LA CRUZ EUGENIO EMILIANO | 07074574 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 99,536.70 | 6,000.00 | 93,536.70 |
|
DIAZ LINARES BRAJHAN MOISES | 45512709 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 99,500.00 | 99,500.00 | 0.00 |
|
MESTAS RUELAS JOHN EMILIANO | 01297595 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | REGIDOR DISTRITAL | 99,500.00 | 94,500.00 | 5,000.00 |
|
TINOCO RUIZ ESTANISLAO | 17440522 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 99,500.00 | 1,500.00 | 98,000.00 |
|
CHINCHAY LEON GENARO CORPUS | 31679886 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 99,500.00 | 17,000.00 | 82,500.00 |
|
CCAMA LUNA BRIGIDA ROSARIO | 02265012 | MOVIMIENTO ACCION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 99,500.00 | 0.00 | 99,500.00 |
|
MARTINEZ LAY NORMA ORIELA | 21789923 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 99,410.00 | 64,310.00 | 35,100.00 |
|
HURTADO HERRERA JORGE CARLOS | 21422808 | UNO POR ICA | GOBERNADOR REGIONAL | 99,360.00 | 5,000.00 | 0.00 |
|
VARA CASTRO ELIZABETH MERCEDES | 15841195 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 99,351.00 | 35,150.00 | 64,200.00 |
|
ZAPATA ESPERICUETA CHRISTIAN DEIVI | 43649062 | PATRIA JOVEN | REGIDOR PROVINCIAL | 99,300.00 | 48,000.00 | 51,300.00 |
|
CASTILLO VALENTIN JUANA INES | 22301268 | NUEVA AMAZONIA | REGIDOR DISTRITAL | 99,200.00 | 29,200.00 | 70,000.00 |
|
PARRAGA BELTRAN RUT ABIGAIL | 20112602 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 99,101.80 | 2,500.00 | 96,601.80 |
Exportar tabla