Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HUAMAN OSORIO FERNANDO FELIX | 31637109 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 |
|
RAMIREZ JAUREGUI SILVESTRE FABIAN | 15706841 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 |
|
MOREY LAVAJOS FEDERICO | 05338806 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 99,000.00 | 14,000.00 | 85,000.00 |
|
CONDORI QUISPE WALTER | 25003408 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 99,000.00 | 22,000.00 | 77,000.00 |
|
GALLEGOS CAPARACHIN RUBEN CARLOS | 21103433 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 |
|
QUISPE NINA LUIS ALBERTO | 46013619 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 99,000.00 | 49,000.00 | 50,000.00 |
|
HUAMANI CHICAÑA SERGIO ZENON | 29237135 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 |
|
CANCHOS APCHO FELIPE | 28834269 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 99,000.00 | 20,000.00 | 79,000.00 |
|
TRUJILLO HURTADO FREDY NILO | 02860719 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 |
|
COTRINA VARGAS ABELARDO | 80407732 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 99,000.00 | 15,000.00 | 84,000.00 |
|
LOJA REYES EZEQUIEL | 33408611 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 99,000.00 | 19,000.00 | 80,000.00 |
|
FUENTES NEIRA ITALO | 27728701 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 99,000.00 | 4,000.00 | 95,000.00 |
|
MARAVI GUTIERREZ LUIS ANTONIO | 19984984 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 99,000.00 | 3,000.00 | 96,000.00 |
|
VARGAS TOLEDO EUTEMIO THAMAR | 80036266 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR PROVINCIAL | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 |
|
QUINTANA CANO DANIEL EDUARDO | 44484072 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ACCESITARIO | 99,000.00 | 39,000.00 | 60,000.00 |
|
JERI HUAMAN FREDY | 23968567 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 99,000.00 | 7,000.00 | 92,000.00 |
|
HEREDIA ROJAS DORIS JANETT | 40626019 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 |
|
CHOQUE JIMENEZ ELOY | 41591954 | SOMOS PUEBLO | ALCALDE DISTRITAL | 99,000.00 | 49,000.00 | 50,000.00 |
|
TIZON ITALAQUE DAMIANA SUSANA | 30656980 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 |
|
MENDOZA CHAPPA SANTIAGO | 33792443 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 |
|
ROSALES RIVAS JUAN DAVID | 70333134 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 |
|
PAYANO CASANOVA CLODOVEO PEPE | 43474609 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 99,000.00 | 49,000.00 | 50,000.00 |
|
ROJAS OLORTEGUI ABRAHAM | 45619066 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 |
|
CICCIA HUAYAMA LUIS MIGUEL | 41641635 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 98,900.00 | 98,900.00 | 0.00 |
|
CANTO GARCIA FLOR CONSUELO | 80632857 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 98,865.62 | 10,000.00 | 88,865.62 |
|
YAMPASI YAMPASI JUAN PAULO | 00461539 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 98,810.00 | 98,810.00 | 0.00 |
|
GARCIA SIFUENTES JORGE ANTONIO | 42572458 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 98,700.00 | 98,700.00 | 0.00 |
|
CORNEJO RIOS ERIC CRISTOFHER | 42929724 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 98,700.00 | 0.00 | 98,700.00 |
|
JARA OCAÑA LUIS ELIAS | 46670206 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 98,528.00 | 15,000.00 | 0.00 |
|
MAYTA QUISPE NICEFORO JUSTO | 04033034 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 98,500.00 | 8,500.00 | 90,000.00 |
|
ACUÑA GARCIA PEDRO LUIS | 40318915 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 98,500.00 | 8,500.00 | 20,000.00 |
|
GALOC MIXAN ANCELMO | 01058418 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 98,500.00 | 8,500.00 | 90,000.00 |
|
VASQUEZ FLORES JUAN | 05582098 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 98,500.00 | 0.00 | 98,500.00 |
|
ROBLES TUCTO RAIDA | 22476877 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR DISTRITAL | 98,500.00 | 8,500.00 | 90,000.00 |
|
ESCOBEDO VILCAZAN NORMA SUSANA | 30668220 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 98,500.00 | 43,500.00 | 55,000.00 |
|
MAMANI HANCCO VALERIO | 43338076 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE DISTRITAL | 98,500.00 | 27,500.00 | 71,000.00 |
|
FARIAS MEDINA HERNAN | 03486363 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 98,500.00 | 3,500.00 | 95,000.00 |
|
SALAS CAHUA JOSE LUIS | 21481127 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 98,495.00 | 4,300.00 | 94,195.00 |
|
JUAREZ LIMACHI BENITO IGNACIO | 70363465 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 98,471.21 | 45,000.00 | 53,471.21 |
|
ALCANTARA PEREZ VICTORIA | 80126526 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 98,400.00 | 18,400.00 | 80,000.00 |
|
RIOS RENGIFO ORLANDO ALBERTO | 05594301 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | ALCALDE DISTRITAL | 98,301.00 | 48,300.00 | 50,000.00 |
|
CALDERON PARIASCA FLORENCIO ISAIAS | 16014778 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 98,273.75 | 8,000.00 | 90,273.75 |
|
ASTO MANRIQUE EDWIN ALBERTO | 42557956 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | ALCALDE DISTRITAL | 98,200.00 | 45,000.00 | 0.00 |
|
GUEVARA QUISPE ROBERTO NOE | 40736593 | AREQUIPA TRANSFORMACION | ALCALDE DISTRITAL | 98,200.00 | 43,200.00 | 55,000.00 |
|
HERRERA CORDOVA FELIX BALOIS | 04419365 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 98,110.00 | 81,610.00 | 15,000.00 |
|
SANDOVAL RAMOS CARLOS DANIEL | 70015385 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 98,100.00 | 98,100.00 | 0.00 |
|
SILVA ZELADA JUAN CARLOS | 43650646 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 98,100.00 | 43,000.00 | 55,100.00 |
|
CASTRO PINTO LUZ MEREDITH | 29580198 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 98,071.87 | 0.00 | 98,071.87 |
|
FLORES MATTOS ROLANDO FELIX | 44033697 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 98,005.00 | 8,000.00 | 90,000.00 |
|
PICHARDO FLORES YISBETHS SANDY | 73939768 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 |
Exportar tabla