Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JIMENEZ TUSE ANDRES IVAN | 41113757 | CONTIGO REGION | ALCALDE DISTRITAL | 96,883.77 | 41,200.00 | 55,683.77 |
|
LAUREANO MISARI DANITZA LESLY | 40731254 | PASCO VERDE | CONSEJERO REGIONAL | 96,841.78 | 0.00 | 70,841.78 |
|
MACHACA MAMANI FRANCISCA | 30842423 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 96,766.00 | 60,766.00 | 36,000.00 |
|
VARA MEJIA DE CARDENAS CYNTHIA MARITZA | 42502050 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 96,732.00 | 0.00 | 96,732.00 |
|
ORNA LOPEZ LUIS ALBERTO | 10354725 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 96,722.01 | 17,000.00 | 79,721.01 |
|
AGUADO ÑAUPARI ABIMAEL JAVIER | 43343602 | PARTIDO MORADO | ALCALDE PROVINCIAL | 96,720.00 | 96,720.00 | 0.00 |
|
GUEVARA RABANAL LOURDES | 42817344 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 96,700.00 | 6,700.00 | 90,000.00 |
|
HUAMANI CARDENAS GILBERTO | 19883866 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | ALCALDE DISTRITAL | 96,700.00 | 56,700.00 | 40,000.00 |
|
FERNANDEZ CCENTE ARTURO MAXIMO | 20017030 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 96,700.00 | 39,700.00 | 57,000.00 |
|
MORENO HERNANDEZ JUAN JOSE | 21498590 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 96,695.00 | 60,000.00 | 36,695.00 |
|
LAZO TRUJILLO MAYELI ROCIO | 20017239 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 96,686.44 | 0.00 | 96,686.44 |
|
GONZALES TOSCANELLI ETHEL COLOMBA | 17539705 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 96,640.93 | 0.00 | 96,640.93 |
|
MAMANI CCANSAYA WILIAM | 44734047 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 96,620.00 | 46,620.00 | 50,000.00 |
|
LUNA ZAPATA OLGA LIDIA | 00251496 | MOVIMIENTO DE INCLUSION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 96,600.00 | 92,000.00 | 4,600.00 |
|
VELARDE CONTRERAS ELIZABETH MARGOT | 25773367 | MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 96,584.00 | 96,584.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ JACOBO ISABEL MERCEDES | 09526032 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 96,547.74 | 0.00 | 96,547.74 |
|
JURO ORTIZ FILOMENO | 41120031 | PASCO DIGNIDAD | ACCESITARIO | 96,500.00 | 16,500.00 | 80,000.00 |
|
CALLATA HUAMAN OSWALDO | 42309496 | SOMOS PUEBLO | ALCALDE DISTRITAL | 96,500.00 | 0.00 | 66,500.00 |
|
MAMANI BAUTISTA PETRONILA PASCACIO | 80357954 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 96,500.00 | 1,500.00 | 95,000.00 |
|
SALAZAR MATEO WILLIAM RONALD | 44422324 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 96,500.00 | 96,500.00 | 0.00 |
|
HERNANDEZ MARTINEZ WILIAN | 43059503 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 96,500.00 | 6,500.00 | 90,000.00 |
|
CHUQUIHUACCHA ENCISO JUAN SIXTO | 21471589 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 96,500.00 | 1,500.00 | 95,000.00 |
|
CUADROS TERROBA JENNIFER CAROLA | 41499745 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | ACCESITARIO | 96,500.00 | 24,000.00 | 47,500.00 |
|
SOPLOPUCO RUIZ GUSTAVO WILLIAN | 17632115 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 96,400.00 | 96,400.00 | 0.00 |
|
GUEVARA TORO JOSE SANTOS | 42603255 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 96,350.00 | 6,350.00 | 90,000.00 |
|
VALVERDE VALDERRAMA MARIA ELENA | 00166009 | TODOS SOMOS UCAYALI | CONSEJERO REGIONAL | 96,300.00 | 16,300.00 | 80,000.00 |
|
ROJAS ROJAS RUTH | 00890170 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 96,225.00 | 4,200.00 | 92,025.00 |
|
AYALA YALLI HENRY EDILBERTO | 31041855 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 96,200.00 | 0.00 | 96,200.00 |
|
QUIROZ BALTAZAR ANIBAL NILO | 48597981 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 96,200.00 | 21,200.00 | 0.00 |
|
ROJAS LLOCYA JIMMY YEISON | 41915142 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 96,150.00 | 36,150.00 | 60,000.00 |
|
MEZA HUACHACA FRANCISCO | 23712575 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 96,010.00 | 88,000.00 | 8,000.00 |
|
PARI CHAMBI JESSEN RONY | 46610657 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 96,000.00 | 36,000.00 | 60,000.00 |
|
LAZARO TOHALINO MELISSA | 45064336 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 96,000.00 | 26,000.00 | 70,000.00 |
|
TAFUR MESIA JUANITO | 46440339 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 96,000.00 | 91,000.00 | 5,000.00 |
|
SANTA CRUZ JIMENEZ MANUEL ANTONIO | 02783786 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
|
SALAS CARDENAS DIANA ROCIO | 42977322 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 96,000.00 | 54,000.00 | 40,000.00 |
|
CHECCA CCORIMANYA ADRIAN | 42405641 | AUTOGOBIERNO AYLLU | REGIDOR DISTRITAL | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
|
LAURA HUAMAN NILTON OSCAR | 21124712 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
|
TAPIA QUISPE ANIBAL | 43300208 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
|
GUTIERREZ TURPO PERCY | 42639730 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 96,000.00 | 50,000.00 | 46,000.00 |
|
MARMOLEJO REMIGIO FELIX DARIO | 19945280 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 96,000.00 | 36,000.00 | 60,000.00 |
|
VASQUEZ CALERO RONALD PORFILIO | 44081224 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 96,000.00 | 67,000.00 | 29,000.00 |
|
LEON LOZANO JOHN MILER | 41629290 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
|
HUATUCO VILLARRUEL LUZ MILAGRO | 20671718 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 96,000.00 | 46,000.00 | 50,000.00 |
|
TINOCO QUINTANA MILTON RICHARD | 43249367 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
|
QUEREVALU BARRIENTOS MARTIN JAVIER | 41721470 | MOVIMIENTO DE INCLUSION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 96,000.00 | 26,000.00 | 70,000.00 |
|
HUAROC POMA ALFONSO | 19828308 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
|
PAREDES MENIZ GILBERTO JUAN | 21102993 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 96,000.00 | 9,000.00 | 87,000.00 |
|
MONTALVAN SANCHEZ ROXANA | 08166248 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 96,000.00 | 6,000.00 | 90,000.00 |
|
HIDALGO GUADALUPE ROBERTO YGNACIO | 09474655 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 96,000.00 | 28,000.00 | 68,000.00 |
Exportar tabla