Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PAREDES MENIZ GILBERTO JUAN | 21102993 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 96,000.00 | 9,000.00 | 87,000.00 |
|
HIDALGO GUADALUPE ROBERTO YGNACIO | 09474655 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 96,000.00 | 28,000.00 | 68,000.00 |
|
SANTA CRUZ JIMENEZ MANUEL ANTONIO | 02783786 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
|
SALAS CARDENAS DIANA ROCIO | 42977322 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 96,000.00 | 54,000.00 | 40,000.00 |
|
TINOCO QUINTANA MILTON RICHARD | 43249367 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
|
HUATUCO VILLARRUEL LUZ MILAGRO | 20671718 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 96,000.00 | 46,000.00 | 50,000.00 |
|
MESTANZA TANTALEAN GUIDO FERNANDO | 08012242 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 95,894.79 | 0.00 | 95,894.79 |
|
ESTRADA CASTILLO EXALTACION | 24375711 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 95,881.56 | 34,000.00 | 61,881.56 |
|
GARIBAY AYALA GREGORIO | 20595109 | PASCO UNIDO | REGIDOR DISTRITAL | 95,836.08 | 60,000.00 | 35,836.08 |
|
BERNAL MONTES MIJAIL PERCY | 46713324 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 95,800.00 | 5,800.00 | 90,000.00 |
|
VILLAGRA VALDIVIA THAIS DAYANA | 44828928 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 95,800.00 | 21,000.00 | 74,800.00 |
|
ROJAS CUTIPA ALEXIS | 42594756 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMOR POR MADRE DE DIOS | REGIDOR PROVINCIAL | 95,800.00 | 20,800.00 | 75,000.00 |
|
FERREL ARAUJO BENJAMIN NOE | 18220719 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 95,800.00 | 45,800.00 | 50,000.00 |
|
ARGOMEDO TORRES SANTOS MARIANA | 44303712 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 95,773.00 | 0.00 | 95,773.00 |
|
TERAN LINARES WILLAN | 44514568 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 95,750.00 | 60,250.00 | 35,500.00 |
|
RAMOS CHIPANA RODOLFO | 42281955 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 95,750.00 | 63,750.00 | 32,000.00 |
|
CUELLAR ALVINO OLGA BEATRIZ | 20016975 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 95,750.00 | 0.00 | 95,750.00 |
|
MORALES NAVARRO RONAL CLAVERT | 41612407 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 95,700.00 | 50,700.00 | 45,000.00 |
|
MACHUCA LEIVA SANTOS DAVID | 27914222 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 95,553.00 | 3,500.00 | 92,050.00 |
|
GALLO LEZAMA ANDREE FAREK | 70864630 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR PROVINCIAL | 95,534.00 | 95,534.00 | 0.00 |
|
CRIOLLO GAMARRA ACENSIO ELOY | 09537713 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 95,500.00 | 3,500.00 | 92,000.00 |
|
MORENO TANGOA JULIO | 46075064 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 95,500.00 | 15,500.00 | 80,000.00 |
|
TABOADA ROJAS GUILLERMO EDILBERTO | 21844751 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 95,500.00 | 45,500.00 | 50,000.00 |
|
RENGIFO BALQUI ROMAN | 41366121 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 95,500.00 | 10,500.00 | 85,000.00 |
|
OBREGON SAAVEDRA JORGE LUIS | 41751168 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE DISTRITAL | 95,500.00 | 88,000.00 | 7,500.00 |
|
DEL AGUILA ARCE CECIL | 33818973 | NUEVA AMAZONIA | ACCESITARIO | 95,500.00 | 5,500.00 | 90,000.00 |
|
NUÑEZ SANCHEZ JESUS WILDER | 17973531 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 95,500.00 | 5,500.00 | 90,000.00 |
|
CORIMANYA SICHA DOLORES MARLENE | 09570563 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | GOBERNADOR REGIONAL | 95,500.00 | 0.00 | 95,500.00 |
|
ARO CALLE JUAN CARLOS | 00505045 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 95,500.00 | 5,500.00 | 90,000.00 |
|
CHUJUTALLI PISCO JIMBER | 42760939 | ACCION REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 95,400.00 | 10,400.00 | 85,000.00 |
|
BASADRE PEREZ LUZMILA ALEJANDRINA DEL ROSARIO | 70894847 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 95,400.00 | 10,400.00 | 85,000.00 |
|
YUYES MEZA JUAN CARLO | 00239410 | FUERZA POPULAR | GOBERNADOR REGIONAL | 95,217.00 | 91,967.00 | 0.00 |
|
RENGIFO CHANCHARI ALBERTO | 05616996 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 95,200.00 | 10,000.00 | 85,200.00 |
|
VÁSQUEZ CHACÓN MARICLAUDIA | 75466990 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 95,190.00 | 95,190.00 | 0.00 |
|
CHIPANA RAVICHAGUA HIGINIO | 10731652 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 95,025.00 | 45,000.00 | 50,000.00 |
|
DE LA CRUZ CCAPCHA FELIX | 20088828 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | ALCALDE DISTRITAL | 95,011.00 | 10,000.00 | 85,000.00 |
|
TEJEDA BARZOLA DENIS ALAN | 41520822 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
|
PUMA JIMENEZ JOSE | 23983622 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 95,000.00 | 5,000.00 | 90,000.00 |
|
RUIZ ESQUIVEL JOSE JAVIER | 43999024 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR PROVINCIAL | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
|
SALINAS ROQUE LUISA INES | 43216599 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
|
FLORES FALCON PLACIDO | 00907262 | UNION REGIONAL | CONSEJERO REGIONAL | 95,000.00 | 5,000.00 | 90,000.00 |
|
SILVA TELLO JUAN ARNALDO | 19180861 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 95,000.00 | 25,000.00 | 70,000.00 |
|
SEGURA JIMENEZ ANDRES ROMEL | 07007044 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 |
|
BARRIENTOS TITO CESAR BRANDON | 43749397 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES VARGAS ROBERTO | 01851216 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 |
|
PAUCAR GUARDAMINO LIRIA PILAR | 43271222 | FE EN EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 95,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 |
|
VARGAS VIVANCO LUZ VERONICA | 70482539 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 |
|
SURICHAQUI CAMPOS MIGUEL ULDARICO | 20066681 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 |
|
CARRILLO CAMPOS DE MENDOZA NOEMI | 22731852 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 95,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 |
|
MENDOZA VICAÑA JOYWAY ANTENOR | 76989013 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 95,000.00 | 50,000.00 | 45,000.00 |
Exportar tabla