Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CANDELARIA JUANA ROSALIA | 08328443 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 94,000.00 | 4,000.00 | 90,000.00 |
|
BELLIDO FLORES RODIL | 42637083 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR PROVINCIAL | 94,000.00 | 0.00 | 94,000.00 |
|
PILPE MEDRANO LUIS ALBERTO | 80465438 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 94,000.00 | 94,000.00 | 0.00 |
|
HUAYTA ORE PERCY | 20072767 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 94,000.00 | 12,000.00 | 82,000.00 |
|
SANCHEZ ENRIQUEZ HAYDEE MARTHA | 23225215 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 94,000.00 | 0.00 | 94,000.00 |
|
QUEZADA ZAVALETA SERGIO ENRIQUE | 32225767 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 94,000.00 | 9,000.00 | 85,000.00 |
|
VARGAS PAREDES ALEJANDRO AUGUSTO | 15362552 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 94,000.00 | 51,000.00 | 43,000.00 |
|
DELGADO VALERA OMAR GANDY | 45462760 | MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA POR MADRE DE DIOS - MR FMDD | REGIDOR PROVINCIAL | 94,000.00 | 78,000.00 | 16,000.00 |
|
CURI LEON ALEX | 23984679 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 94,000.00 | 4,000.00 | 90,000.00 |
|
BRAVO CAJAS MIGUEL ANGEL | 40832989 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 94,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
VALENCIA HUAMANI ESTHER LUZ | 21460662 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ACCESITARIO | 94,000.00 | 4,000.00 | 90,000.00 |
|
RIOS VASQUEZ NELLY | 05298940 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 94,000.00 | 14,000.00 | 80,000.00 |
|
TORRES AGUIRRE JAVIER OSWALDO | 15844629 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 94,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 |
|
MENDOZA VALENCIA HUGO | 08188764 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 94,000.00 | 24,000.00 | 70,000.00 |
|
PATRICIO TARAZONA MARCIAL RUFINO | 46479287 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 93,921.02 | 18,000.00 | 75,921.02 |
|
GOMEZ RODAS ALEJANDRO | 03377553 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 93,921.00 | 14,000.00 | 79,921.00 |
|
BERNARDO LOYOLA ORLANDO FELIPE | 22753204 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 93,900.00 | 3,900.00 | 90,000.00 |
|
CALDERON GARCES JOSE LUIS | 08049980 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 93,823.30 | 0.00 | 93,823.30 |
|
BERMUDO GUERRA BRUCELEE | 42061544 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 93,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
|
LUQUE ALARCON HUMBERTO | 43709276 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 93,800.00 | 43,800.00 | 50,000.00 |
|
SENCIO MUSAYON ROBERTO | 17533280 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 93,800.00 | 51,000.00 | 42,800.00 |
|
CASTRO NESTARES ROGER | 41078410 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 93,794.63 | 90,000.00 | 3,794.63 |
|
GOMEZ MAYTA NEFTALI | 44949053 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 93,780.00 | 3,780.00 | 90,000.00 |
|
VIOLETA CARITIMARI GIOVANNA | 41044028 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 93,760.00 | 0.00 | 93,760.00 |
|
DELGADO CHIRINOS KATIA GLORIA | 41055232 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR PROVINCIAL | 93,750.00 | 93,750.00 | 0.00 |
|
ZUÑIGA PACHO JASSON ANDRES | 41548924 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL SUMATE AL CAMBIO | ALCALDE PROVINCIAL | 93,750.00 | 93,750.00 | 0.00 |
|
PALOMINO MUSSO ANA PATRICIA | 40146083 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ACCESITARIO | 93,744.00 | 0.00 | 93,744.00 |
|
MONTALVO ARANDA FORTUNATO ROMULO | 32490935 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE PROVINCIAL | 93,700.00 | 43,700.00 | 50,000.00 |
|
PARI COAQUIRA TEOFILO | 40437228 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR PROVINCIAL | 93,700.00 | 7,500.00 | 86,200.00 |
|
CARMEN VILLEGAS RAUL | 02842639 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 93,600.00 | 5,600.00 | 88,000.00 |
|
QUISPE MARTINEZ DAVID ROLANDO | 25846685 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 93,561.00 | 59,000.00 | 34,561.00 |
|
IZQUIERDO ROJAS DE CABALLERO ALEJANDRINA DE LA CRUZ | 07421041 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 93,535.16 | 0.00 | 93,535.16 |
|
GARCIA SANCHEZ NANCY | 43556649 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 93,500.00 | 3,500.00 | 90,000.00 |
|
QUISPE HUILLCA ANDRES | 24586224 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 93,500.00 | 43,500.00 | 50,000.00 |
|
CHALLCO LUQUE YANET JULIA | 25004720 | FUERZA INKA AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 93,500.00 | 3,500.00 | 90,000.00 |
|
HUAMAN GARCIA RICARDO | 40473172 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 93,500.00 | 93,500.00 | 0.00 |
|
LAO DEL AGUILA JUAN | 80674463 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | ALCALDE DISTRITAL | 93,500.00 | 93,500.00 | 0.00 |
|
AGAPITO SALAS LUIS ALBERTO | 09405913 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 93,500.00 | 73,500.00 | 0.00 |
|
CAMPOS PEVES CRISTIAN EDGAR | 43462913 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 93,500.00 | 93,500.00 | 0.00 |
|
AZURIN PALOMINO JESUS JACOBO | 24990893 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 93,500.00 | 3,500.00 | 90,000.00 |
|
CALANCHI SIHUA GIORGINA | 24382576 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 93,500.00 | 63,500.00 | 30,000.00 |
|
JESUS ESQUIVEL LEON | 22672557 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 93,500.00 | 3,500.00 | 90,000.00 |
|
PALERMO ALVARADO CESAR AUGUSTO | 10439904 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 93,500.00 | 3,500.00 | 90,000.00 |
|
BENDEZU GUEVARA JESUS MANUEL | 22184979 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 93,500.00 | 23,500.00 | 70,000.00 |
|
DE LA O DIONICIO DE VEGA DOMETILDA YLEE | 21005003 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 93,500.00 | 3,500.00 | 90,000.00 |
|
ESCOBEDO QUIN JUAN | 25303889 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 93,500.00 | 38,500.00 | 55,000.00 |
|
LAM ELESPURU YOSHI LEVIS | 40413824 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | GOBERNADOR REGIONAL | 93,491.00 | 35,640.00 | 57,851.00 |
|
RAMIREZ MAYTA SOIFER ROSEL | 43887795 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 93,401.00 | 93,400.00 | 0.00 |
|
CHINO COLQUEHUANCA MELECIO | 29288329 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | ALCALDE PROVINCIAL | 93,320.00 | 8,000.00 | 85,320.00 |
|
HUERTA VARGAS JESUS EDUARDO | 44737423 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 93,267.55 | 21,000.00 | 68,567.55 |
Exportar tabla