Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HIDALGO PAUCAR GLORIA NELLY | 15975156 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
MORAN GUARDAMINO CESAR RUBEN | 09886230 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
YUNTUL ARGOMEDO ARCADIO MANUEL | 18830655 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
LOPEZ MELENDEZ HOMAR | 47582428 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
PALACIOS PEÑA ORLITA TEOFILA | 43226132 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 |
|
AGUILAR NARVAEZ HECTOR JAVIER | 80221776 | MORAL Y DESARROLLO | CONSEJERO REGIONAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
BOCANGEL CASTILLO YERDI YENICA | 45446334 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA ORDOÑEZ ELSA | 00410200 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
QUISPE CAMA MARLENE ROSARIO | 15413634 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
VARGAS BADA JUAN CARLOS | 60933518 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
AVILA YUMPE AMPARO | 22675903 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
CRUZADO MONTAÑEZ HUSBEL LEONARDO | 32905607 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
MENDOZA MAMANI REYNALDA | 40693844 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
CCOLQQUE YAPURA LUPERTA | 40787183 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
PERALTA DIESTRA ISABEL REYNA | 32609590 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
CHANCHARI BANEO ELIAS | 05630759 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
BENITES SANCHEZ DE PEREYRA PATRICIA DE JESUS | 05364095 | JUNTOS POR LORETO | CONSEJERO REGIONAL | 90,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 |
|
SANCHEZ VERDE EDGARD SABINO | 31670546 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
CUCHAPARI CALLATA CARMEN VICTORIA | 00450967 | MOVIMIENTO CIVICO PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
PANDURO VELASQUEZ CRISPIN ALBERTO | 04008284 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
GALLO CRUZ SEGUNDO ARCADIO | 03561194 | REGION PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
VERA ALIAGA FELIX HIPOLITO | 06961036 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
ARENAS VILLAFANI LORENTINO HIPOLITO | 16280342 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
OYOLA RUFINO WILHELM HEINRICH | 46204321 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 |
|
JUAREZ SANA CARLOS AMERICO | 45354558 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
TINEO PILLACA LUZ ANALY | 46252115 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
GERONIMO QUISPE JUNIOR ALEXIS | 72211085 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 75,000.00 | 15,000.00 |
|
BELOPU SILVA LUIS FELIPE | 74092964 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 |
|
TRIGOSO CRUZ SEBASTIANA | 33423360 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
COSSIO LINARES YSMAEL ANTONIO | 16611847 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
ESPINOZA GONZALES BRAULIO JAIME | 21564327 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
QUISPE CALACHUA EBER ELMER | 47311797 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 70,000.00 | 20,000.00 |
|
ALBA LUCAS MARIA LUZ | 09901319 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
YUCRA CALLE FRANCISCO | 28596490 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
CHUQUICONDOR APAZA EVARISTA FLORA | 30645127 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
CASTRO TUPALAYA EUTROPIA BEATRIZ | 19934894 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
RIOS GONZALES ANITA YANINA | 72140813 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
MONGE SERRATO FERNANDO | 17606571 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 |
|
GONZALES PICHON ERMIDA | 19075659 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
HINOJOSA CHOQUE MARIBEL | 40980530 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
ROSALES SILVA JULIAN QUEVEDO | 43739992 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 25,000.00 | 65,000.00 |
|
KRUGGER TAFUR STALIN | 40429708 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL ENERGIA COMUNAL AMAZONICA | ACCESITARIO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
CAQUI ACOSTA JOSE FLOREMILDO | 41588607 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 |
|
SHUPINGAHUA SALDAÑA ESTEBAN | 43980788 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
DURAND SANTOYO MARGARITA | 44531882 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
LEON CALIXTO JOHN ISRAEL | 25780722 | SI SE PUEDE CALLAO | GOBERNADOR REGIONAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
ESPEJO NUJIGKUS EDINSON | 44351799 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
VALDIVIA ESPINOZA MELLAN | 22752625 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
KUONG PASTOR EDWARD JOSE | 30426430 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
SUAREZ VARGAS JULY YESELI | 46673813 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
Exportar tabla