Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHUQUICONDOR APAZA EVARISTA FLORA | 30645127 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
PALACIOS SOTO JAIR JOEL | 41793225 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
ACO ZEGARRA GABI MARCELA | 29428825 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 |
|
LUNA DUEÑAS JESUS ERLINDA | 32872480 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
SALAS TORRES ELVIRA ANITA | 23708084 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
GERONIMO QUISPE JUNIOR ALEXIS | 72211085 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 75,000.00 | 15,000.00 |
|
VILCA CAYLLAHUA DAVID PABLO | 41808603 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 25,000.00 | 60,000.00 |
|
VIGO SALDAÑA WILFREDO | 26699658 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
CCAMA QUISPE DIONICIA | 40513904 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
CCALLI QUISPE SOFIA | 41031770 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 |
|
HINOJOSA CHOQUE MARIBEL | 40980530 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
QUISPE GUTIERREZ WILFREDO | 42262829 | FE EN EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
RAMIREZ PARIONA VISITACION | 21538503 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
CHINCHERCOMA TINTAYA WEDER | 02307838 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 |
|
SHUPINGAHUA SALDAÑA ESTEBAN | 43980788 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
BELLIDO ANDIA MARINO | 02525730 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | CONSEJERO REGIONAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
LEON ÑAGUE EUGENIO SANTOS | 16155786 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 |
|
DURAND MENDOZA VICENTE | 17866945 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 |
|
ALARCON PALOMINO LUIS ANIBAL | 22186778 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
RICHTER KUESTTO WILHELM ERNESTO | 09867558 | JUNIN RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
VALDIVIA ESPINOZA MELLAN | 22752625 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
SIMEON SEDANO BETTY ZENAIDA | 20556813 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
LEON CALIXTO JOHN ISRAEL | 25780722 | SI SE PUEDE CALLAO | GOBERNADOR REGIONAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
SOTO LANCHIPA YUVIKA DEL CARMEN | 70268228 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 |
|
SUAREZ VARGAS JULY YESELI | 46673813 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
LLERENA MEDINA CARLOS LUIS SEBASTIAN | 30766004 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
PARIONA SACHAHUAMAN JUAN JONNY | 43409707 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
LLAUCE BALDERA LUIS ANTONIO | 17444655 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
LIMA FUENTES WILDER WENCESLAO | 42323039 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 |
|
QUISPE CALACHUA EBER ELMER | 47311797 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 70,000.00 | 20,000.00 |
|
PANDURO VELASQUEZ CRISPIN ALBERTO | 04008284 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
BALTAZAR FLORES TEODORO ALEJANDRO | 21066156 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
VARGAS ZAMBRANO SEGUNDO ARMANDO | 42339504 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 70,000.00 | 0.00 |
|
MEDINA RAFAILE ESTEBAN JULIO | 33263751 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
QUISPE GARAY CIRO LUCIO | 20419453 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
TINEO PILLACA LUZ ANALY | 46252115 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
ESPINOZA GONZALES BRAULIO JAIME | 21564327 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
SANCHEZ VERDE EDGARD SABINO | 31670546 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
ROSALES SILVA JULIAN QUEVEDO | 43739992 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 25,000.00 | 65,000.00 |
|
MALCA ACUÑA LEOCADIO | 00250560 | JUNTOS POR EL PERU | ACCESITARIO | 90,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 |
|
URACCAHUA HUILLCARA DINA | 46098959 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
FALCON RAMOS MITHZY ANNEL | 75324931 | PASCO VERDE | CONSEJERO REGIONAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALMA HILARES EDUARDO ROGER | 15731969 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
|
YENG BENDEZU KAROL ALEXANDRA | 42823651 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
TRIGOSO CRUZ SEBASTIANA | 33423360 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
MIRANDA QUIÑONES MIGUEL | 06527123 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
QUISPE AMANQUI JOSE SILVINO | 29635915 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
MONTOYA GARAY DEYSI EMERITA | 42698801 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 |
|
ESPINOZA VEGA DAVID ALEJANDRO | 41712822 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 70,000.00 | 20,000.00 |
|
MONTOYA CUBAS FERNANDO AMERES | 40429319 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 |
Exportar tabla