Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VALVERDE SANDOVAL EVERT LENIN | 41743939 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
FERRER PIO CRISPIN | 15618365 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
GARCIA LOPEZ WILER YUBER | 19061918 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
DE LA TORRE LEON WILLIAM | 21532227 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
HUARINGA MARIACA VENANCIO | 16174492 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CALLA MOLLO ISABEL MAURICIA | 43272836 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
REYES ESPINOZA FERNANDO ABEL | 10182888 | TODOS SOMOS UCAYALI | ACCESITARIO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
FLORES RODRIGUEZ HERNAN DANIEL | 17995579 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CONTRERAS ZUNIGA ASTRID ITATY | 72100974 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN MAGUIÑA JULIO ELOY | 43966984 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
HUACCACHI LOPEZ URBANO ELIAS | 29100446 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
GONZALES ROJAS LUZ MARGARITA | 80639609 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
RIVERA GUTIERREZ CARMEN JULIA | 00791176 | RENOVACION POPULAR | GOBERNADOR REGIONAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
SANCHEZ VIERA ENA DEYSI | 19428628 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CAMPOVERDE ALBERCA ERMAN LUMBER | 42568128 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | ACCESITARIO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CIGUEÑAS CABRERA WILMER | 43991851 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
SILLIRICO AYQUIPA BELIZARIO | 44175429 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
HAQQUEHUA BENITES WILBER | 02725441 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
MAMANI CCALA ADELA | 01555257 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
BENITES LOPEZ ANDREA LUCIA | 71330862 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
BACA OLAYUNCA WILBERT | 41953954 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 |
|
MEJIA NUÑEZ ROSA LUSMILA | 44233143 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
ROMERO VILLA RODOLFO | 25067638 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
AVILA PEDRAZA MARIA LUISA | 22500031 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
AGUILAR BANDA NOE | 27256306 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
FARRO OTERO ROSA MARIA | 42795909 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CLAROS TORRES FIDEL HUMBERTO | 09631125 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
SAMPEN CANALES DOMENICA SHIRLEY | 41085937 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
QUISPE ATAYPUMA WILMER HUGO | 23393134 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
RIVERA BRAVO GILMER | 41112548 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 |
|
TAYPE HUMALLA SANTIAGO | 44980605 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
NINAJA CALIZAYA DONICIO EUSEBIO | 00673975 | SIEMPRE TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
MANASAYA PAUCAR JULIO | 46500955 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
PACHAMORA ALTAMIRANO JOSE BELIS | 46402171 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
DAVILA SACACA MAURIA | 02535847 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
VILLANUEVA GONZALES NANCY NELIDA | 22892663 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
VARGAS TTITO GREGORIO | 25188662 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
MENACHO OBLITAS MARTHA UBERLINDA | 29513870 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 |
|
ASTO GALLEGOS ROSENDO RENSON | 45260982 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
|
LLICAHUA TAPIA IRENE | 47138532 | PROGRESISTA DE APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
ASTETE ROJAS GUILLERMO FERNANDO | 10051517 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
PACHA CCASA DE TORRES TOMASA HONORATA | 29346014 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
VALLADARES OLIVOS ELVIS ENRIQUE | 73706923 | RENOVACION TUMBESINA | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
LEIVA MORALES GERMAN | 32285007 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
TACUCHE CARLOS DANY | 43509272 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
URBINA BACA SUSI MAGALI | 00242392 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
ALARCON DELGADO ANA MARIA | 30415483 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
OJEDA JIMENEZ SARA | 46835405 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRIOS RODRIGUEZ ANDY GABRIEL | 76085214 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CHIPANA CHUQUIHUAMANI EDGAR | 31342721 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
Exportar tabla