Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MAYTA CUNO PLACIDA | 44080582 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CONTRERAS ZUNIGA ASTRID ITATY | 72100974 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ RAMIREZ JORGE EDMUNDO | 80181114 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
GALARZA CHANCO DAVID ABEL | 20030660 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
YOVERA ESPINOZA MERCEDES PILAR | 80516939 | MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
VARGAS LAINEZ ELIZABETH | 46206819 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 |
|
GUTIERREZ PAUCAR JAIME CESAR | 21551402 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
DE LA TORRE LEON WILLIAM | 21532227 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
FERRER PIO CRISPIN | 15618365 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
DEL AGUILA FERNANDEZ JOSE JULIAN | 42601884 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
MANGO HUANACO LUZ MARINA | 40092156 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
PUMAHUALLCA DE LA CRUZ ROQUE | 41740163 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
CABRERA ABANTO LORENA MARILYN | 71882997 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
SOSA LARA PAULINA ROXANA | 42227898 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
GUILLEN CABALLERO MARITZA INES | 40336612 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
TUESTA TUNJAR ROCIO | 45502872 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
ANDRES CABIA YESSENIA EUPEDIA | 41267976 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
SUYO CABANA REYNA MAGDALENA | 43768281 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
HUICHO TAIPE ADRIAN | 45185387 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
COLONA PRADO JOE JAIRDZINHO | 44851494 | SI SE PUEDE CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
HOSTIA LOVERA TERESA GLADYS | 72017417 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
HUAMAN CARREON CARLOS ARMANDO | 29552618 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
ALIAGA SALAZAR JOSE ANTONIO | 43264137 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
ESPINOZA LUJAN JUAN CARLOS | 43202349 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
JUAREZ MITMA CELESTE ESMERALDA | 25566917 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
SANCHEZ CAPARACHIN JAVIER RAUL | 42288294 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
TORRES MAYO FREDDY FRANCISCO | 16165787 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
SOTO SANCHEZ MILAGROS TANIA | 70867018 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
ALFARO ROJAS JORGE LUIS | 09051213 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
DELGADO GASPAR BENEDICTO | 23952051 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
VALLADARES OLIVOS ELVIS ENRIQUE | 73706923 | RENOVACION TUMBESINA | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
RIVERA BRAVO GILMER | 41112548 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 |
|
SAUCEDO RUIZ DIANA ELIZABETH | 46866694 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 80,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 |
|
VILLANUEVA GONZALES NANCY NELIDA | 22892663 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
VALDEZ ALLASI ZAIDA JUANA | 29663366 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
TACUCHE CARLOS DANY | 43509272 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
SILLIRICO AYQUIPA BELIZARIO | 44175429 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
RIVAS DEL AGUILA BETHY RUBI | 00100968 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
SISNIEGAS VILELA ELIZA PALMIRA | 41771217 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
SAMPEN CANALES DOMENICA SHIRLEY | 41085937 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
HUAMAN TUMILE VICTOR SANTIAGO | 17805712 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CLAROS TORRES FIDEL HUMBERTO | 09631125 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
RIVERA MAMANI MERY | 40084867 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
ROQUE MARTINEZ EDID | 29631463 | AUTOGOBIERNO AYLLU | CONSEJERO REGIONAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
ROMERO VILLA RODOLFO | 25067638 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
OJEDA JIMENEZ SARA | 46835405 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDEZ VARGAS FRANK FERNANDO | 08888645 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
SALAS JORGE ENEDINA | 23469273 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
PUMAYAURI ESPINOZA ANDRES EDGAR | 10346304 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 |
|
VILCAPE OYUQUIPA EDER ROGER | 42752021 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
Exportar tabla