Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIVERA BRAVO GILMER | 41112548 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 |
|
AGUILAR BANDA NOE | 27256306 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
OJEDA JIMENEZ SARA | 46835405 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BENITES LOPEZ ANDREA LUCIA | 71330862 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
LLICAHUA TAPIA IRENE | 47138532 | PROGRESISTA DE APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CRUCES GALLARDO RAFAEL FLORENCIO | 30776665 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
VILLALOBOS CHAUCA CIELO SELLEY | 73488693 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
NINAJA CALIZAYA DONICIO EUSEBIO | 00673975 | SIEMPRE TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
DAVILA SACACA MAURIA | 02535847 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CLAROS TORRES FIDEL HUMBERTO | 09631125 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
TACUCHE CARLOS DANY | 43509272 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
GONZALES ROJAS LUZ MARGARITA | 80639609 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
ROJAS TARRILLO JOSE CLODOMIRO | 28104803 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
BRAVO VALLADOLID SEGUNDA DALILA | 16450698 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
ARHUIRE HUACHANI VICTOR CIRILO | 29687609 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
SUYO CABANA REYNA MAGDALENA | 43768281 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
VIVAR CAMACHO EDWIN LORENZO | 15201525 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ACCESITARIO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
SOSA LARA PAULINA ROXANA | 42227898 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
MORALES ROMERO ALEXANDER | 45331435 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
UMERES RODRIGUEZ ELOY | 25303903 | AUTOGOBIERNO AYLLU | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
TRUJILLO ORBEZO CARLOS | 46341337 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
TACO APAZA BERNARDINO | 25217099 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
SANCHEZ VIERA ENA DEYSI | 19428628 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
DAVILA GONZALEZ ROBERT IVAN | 41392940 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
CORDOVA NINA ELVIS RIDER | 04438890 | FRENTE DE INTEGRACION REGIONAL MOQUEGUA EMPRENDEDORA FIRME | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
KGORI CCAHUANA SANTOS JUAN | 29420963 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
QUISPE VILLANUEVA MARCIAL | 22312819 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
RIVERA GUTIERREZ CARMEN JULIA | 00791176 | RENOVACION POPULAR | GOBERNADOR REGIONAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
AVILA BACILIO HUGO ORLANDO | 47508388 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
COLONA PRADO JOE JAIRDZINHO | 44851494 | SI SE PUEDE CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
HUICHO TAIPE ADRIAN | 45185387 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CASTILLO CAMPOVERDE MARIA LUISA | 47974723 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CONDORI YUCRA ZANDRA LUCERO | 76317366 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
TINOCO BALDARRAGO MARIBEL ROCIO | 29718008 | NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
ANDRES CABIA YESSENIA EUPEDIA | 41267976 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
QUILCA PAXI KEVIN ARNOLD | 71893545 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
HUACA CISNEROS PABLO JESUS | 16140037 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
FLORES RODRIGUEZ HERNAN DANIEL | 17995579 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CERDAN VILCHEZ LUIS JAIME | 19329968 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
ROJAS ACEVEDO MARLENY | 46664363 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
VALVERDE SANDOVAL EVERT LENIN | 41743939 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
BERROCAL CASTILLO ROSANA DAMIANA | 25826187 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
MAMANI CHECYA AUGUSTO | 24711539 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
|
DAVILA TARRILLO EDGAR ALEXANDER | 42207417 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CONTRERAS ZUNIGA ASTRID ITATY | 72100974 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PRETELL PAREDES CARLOS ENRIQUE | 01127154 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
MELENDEZ VEGA ALCIBET NIVARDO | 48458420 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CASTILLO INCA DICK ANTHONY | 40185095 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
PEREZ GARCIA MIGUEL | 00129049 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
ALGUMER GODOY RICARDO | 23008455 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 |
Exportar tabla