Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RAMOS ARROYO JACQUELINE | 42060729 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
GUPIOC SANTILLAN DELFINA | 07170242 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
TOCTO RAMOS YESSICA FABIOLA | 41784712 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
FARFAN CALLE JOHNY | 42495774 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
CERVANTES DIAZ RICARDO FLORENTINO | 30763027 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
ROJAS AYALA MELISA ROCIO | 71422536 | PASCO VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
MOTTA CRUZ GREGORIO ESTEBAN | 25500845 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
FLORES HUACAN NARVI GRICELDA | 04435234 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
MARTIN MAXIMILIANO FERMIN | 07209120 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
MEZA VELASQUEZ YURICO MARICRUZ | 45197420 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
ORTEGAL RETAMOZO RUTH | 29618718 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
SEVILLANOS GRAJEDA PAMELA | 42465857 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
TOLEDO RAMIREZ REIVEGILDO JAVIER | 47928942 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZEBALLOS TORRES GIULIANA JULIA | 46367087 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
COARITA NINA DAVID RICHARD | 43822698 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
OLIVOS DIAZ CASTINALDO | 27388182 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
GUZMAN ROSARIO MOISES ALEJANDRO | 32109132 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CASTILLO ESPINOZA RONALD | 25300513 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
MAYTA CUNO PLACIDA | 44080582 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
PALMADERA MILLA MARTIN FELIX | 33348103 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
TTITO TTITO EDGAR | 41531222 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
ITURRI PINEDO GLADIS | 43766824 | UCAYALI REGION CON FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
PAYS ROJAS NAYLATH YAMILE | 74991150 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
QUISPE RECSE VALERIA | 24381222 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
ROMERO MATURRANO ULISES EMILIO | 15692878 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
TORRES GONZALES WILLER | 42450851 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
PARI CAQUI DELIA ROSALINA | 71896176 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
HERRERA LOPEZ FILOMENO FRANCISCO | 19424382 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
HUACAL FERNANDEZ MARIA ISABEL | 16775751 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
GALARZA CHANCO DAVID ABEL | 20030660 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
SERNA ARGUEDAS JOSE LUIS | 45594531 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 55,000.00 | 25,000.00 |
|
CULQUIMBOZ ROJAS TEUDOLFO | 09857836 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
LOPEZ SANCHEZ CESAR ROBERTO | 20688218 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
SALCEDO GARCIA YANINA VIVIANA | 02864667 | PIURA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
SALINAS TORRES LLENDRI ADISNEY | 70312001 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
REYES HUARICAPCHA WILFREDO ANIBAL | 40225658 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
GERONIMO JESUS ARTEMIO | 40813091 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
MONSALVE VASQUEZ JOSE MARCELO | 80620248 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CATAN WACHAPEA ANIBAL | 48088252 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE PROVINCIAL | 80,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
|
ALIAGA SALAZAR JOSE ANTONIO | 43264137 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
NAVARRO YNGA JUAN | 32121101 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
DAZA DONATO LUZMIRA KARINA | 46684326 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
ARDILES CHOQUE OFELIA LUZGARDA | 42306767 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
MENDOZA MENDOZA JOSE LUIS | 31011304 | PROGRESISTA DE APURIMAC | REGIDOR PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
GALLO MENDOZA DE PURIZACA LAURA PETRONILA | 02803420 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
RAMIREZ CAJAHUAMAN JHOEL ALEXANDER | 71807300 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 15,000.00 | 65,000.00 |
|
VILCA UMIRE OSWALDO PEDRO | 24585144 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
YOVERA ESPINOZA MERCEDES PILAR | 80516939 | MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
VILLA JIMENEZ IRMA | 33562158 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | ACCESITARIO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
ARRIETA HUAYNATES MARIBEL ROXANA | 40922577 | CORAZON PATRIOTA | ALCALDE DISTRITAL | 80,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 |
Exportar tabla