Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LOZANO PINEDO MAX JENRY | 01163166 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 696,000.00 | 26,000.00 | 670,000.00 |
|
HUAPAYA JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR | 21461156 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 695,800.00 | 50,800.00 | 495,000.00 |
|
MACHACA ZAPATA HADIRA YAJAIDA | 42769843 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 695,472.00 | 62,000.00 | 633,472.00 |
|
DE LA CRUZ BAUTISTA MODESTO | 28310158 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 695,000.00 | 335,000.00 | 360,000.00 |
|
VALDIVIA ASTOQUILCA ABDON FREDY | 04732928 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 695,000.00 | 0.00 | 695,000.00 |
|
CHOQUE ZEA ELMER WILSON | 02299570 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA) | REGIDOR PROVINCIAL | 695,000.00 | 205,000.00 | 490,000.00 |
|
LLENQUE SANTISTEBAN AURORA DEL ROCIO | 43670644 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 695,000.00 | 360,000.00 | 335,000.00 |
|
SAMAME BUSTAMANTE PAMELA DEL ROCIO | 17452478 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 695,000.00 | 45,000.00 | 650,000.00 |
|
CRUZADO BENAVIDES CARLOS HUMBERTO | 16717391 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 695,000.00 | 45,000.00 | 650,000.00 |
|
VELASQUEZ GALLEGOS YANET JACQUELINE | 10714049 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 694,908.50 | 93,147.00 | 601,761.50 |
|
LARA LAZO DANIEL EDWIN | 04631014 | NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO | CONSEJERO REGIONAL | 694,750.00 | 0.00 | 694,750.00 |
|
REBAZA LOPEZ CARLOS ARTURO | 19557041 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 693,800.00 | 95,000.00 | 488,800.00 |
|
JULCA RAMOS SEGUNDO LEOPOLDO | 05403017 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | ALCALDE PROVINCIAL | 693,121.00 | 348,500.00 | 116,000.00 |
|
PIZARRO ARELLANO EDSON CHRISTIAN | 21123493 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 693,000.00 | 93,000.00 | 600,000.00 |
|
MOSTACERO POEMAPE ZENON JISIFREDO | 19180760 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 693,000.00 | 193,000.00 | 500,000.00 |
|
PONCE HUANCA CARMELO | 29590354 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 693,000.00 | 63,000.00 | 630,000.00 |
|
DIAZ CASTILLO EUSEBIO VIGILIO | 24469484 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 692,306.00 | 26,000.00 | 666,306.00 |
|
ALONZO CONTRERAS JEANETTE EVANGELINA | 07631994 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 692,149.00 | 204,325.00 | 487,824.00 |
|
ESTRADA TAMAYO MELQUIADES ADOLFO | 24487937 | AUTOGOBIERNO AYLLU | ALCALDE PROVINCIAL | 691,810.84 | 57,000.00 | 634,810.84 |
|
SAUX GANOZA DE TITCHENER MARCELA MAGNOLIA | 25681982 | CONTIGO CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 691,480.20 | 135,200.00 | 556,280.20 |
|
VARGAS GUTIERREZ CESAR AUGUSTO | 09678917 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 691,454.00 | 170,764.00 | 482,690.00 |
|
HUAMAN GARCIA PERCY | 42026243 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 691,000.00 | 121,000.00 | 570,000.00 |
|
YAMAMOTO VERA CYNTHIA XIMENA | 41148127 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 691,000.00 | 0.00 | 690,000.00 |
|
NOBLEJAS SUÁREZ MARISOL ZENINA | 22428334 | NUEVA AMAZONIA | REGIDOR DISTRITAL | 690,600.00 | 5,600.00 | 685,000.00 |
|
SOLANO CALDERON VILMA DEL PILAR MONICA | 40126126 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 690,500.00 | 25,500.00 | 665,000.00 |
|
GALVEZ VARGAS YANINA FABIOLA | 09504317 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 690,000.00 | 90,000.00 | 600,000.00 |
|
LUDEÑA ORIHUELA JUAN JOSE | 20555573 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 690,000.00 | 90,000.00 | 600,000.00 |
|
SUTTA DAZA JESUS | 41309602 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 690,000.00 | 0.00 | 690,000.00 |
|
HEREDIA ESPINAL HECTOR JOSE | 30954796 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR PROVINCIAL | 690,000.00 | 30,000.00 | 660,000.00 |
|
QUISPE ANCCOCCALLO VALENTIN | 23992168 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 690,000.00 | 0.00 | 690,000.00 |
|
CUCHUPOMA CARRANZA YSIDRO | 80137154 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 690,000.00 | 0.00 | 690,000.00 |
|
CCASANI HUAMANI NELY | 41427420 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 690,000.00 | 90,000.00 | 600,000.00 |
|
VILLANUEVA GONZALES JOHAAN SAVELLE | 44672530 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 689,361.00 | 76,000.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ PALACIOS ANGEL | 41099045 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ALCALDE DISTRITAL | 688,807.59 | 0.00 | 688,806.59 |
|
MORILLO GIL ROBERT PABLO | 76229600 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 688,100.00 | 75,000.00 | 613,100.00 |
|
TRINIDAD POMA ZARELA ROSIO | 31657807 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 687,970.00 | 27,120.00 | 660,850.00 |
|
SAAVEDRA PEREZ NANCY | 01072929 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 687,000.00 | 7,000.00 | 680,000.00 |
|
QUILLAHUAMAN QUISPE HUGO | 25326974 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 687,000.00 | 87,000.00 | 600,000.00 |
|
GUEVARA MEDINA ANA ALEJANDRINA | 25314665 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 687,000.00 | 37,000.00 | 650,000.00 |
|
CAYANI VALCARCEL JULIAN GUILLERMO | 29311605 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 687,000.00 | 0.00 | 687,000.00 |
|
ROJAS MINAS DE CALDERON LUZ HERMELINDA | 21451127 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 686,800.00 | 33,000.00 | 653,800.00 |
|
VIDAL SEDANO JUDITH | 41149913 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 685,800.00 | 50,800.00 | 635,000.00 |
|
CELIS ALDEA SEGUNDO GUZMARO | 40564397 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 685,000.00 | 295,000.00 | 390,000.00 |
|
MAYHUASCA VASQUEZ JAVIER ANDRES | 19916805 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 685,000.00 | 180,000.00 | 505,000.00 |
|
HERESI CHICOMA SALEH CARLOS SALVADOR | 08704438 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 684,791.48 | 60,720.00 | 577,925.00 |
|
ESPINOZA RODAS GUILLERMO | 08616366 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 684,000.00 | 44,000.00 | 640,000.00 |
|
NIETO RODRIGUEZ MARGARITA | 23966764 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 684,000.00 | 0.00 | 684,000.00 |
|
VARGAS QUISPE URSULA | 43662166 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 684,000.00 | 34,000.00 | 650,000.00 |
|
SORIA URBANO WALTER EUSEBIO | 08886109 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 684,000.00 | 57,000.00 | 627,000.00 |
|
RUIZ DE LOS SANTOS HAYDEE | 17533279 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 683,761.00 | 88,761.00 | 595,000.00 |
Exportar tabla