Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QUISPE ALARCON MOISES | 72043831 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 672,800.00 | 28,000.00 | 640,000.00 |
|
MEJIA DIAZ FREDESVINDO | 27397176 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 672,673.58 | 40,000.00 | 597,673.58 |
|
BERTOLOTTI ACOSTA SILVIA JANETTE | 41881577 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR PROVINCIAL | 672,485.54 | 98,000.00 | 574,485.54 |
|
DE LA ROSA GATICA NORMA | 01070134 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 672,000.00 | 22,000.00 | 650,000.00 |
|
ZUÑIGA RODRIGUEZ JULIO MARIO | 30406569 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 671,250.00 | 142,250.00 | 340,000.00 |
|
PAREDES CENTENO PATRICIA ROXANA | 24701806 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 671,000.00 | 141,000.00 | 530,000.00 |
|
VICENTE ZACARIAS ALFREDO RUBEN | 21288875 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 671,000.00 | 391,000.00 | 280,000.00 |
|
VALERO JULCARIMA NEMIAS YONY | 42825065 | JUNIN RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 670,850.00 | 190,000.00 | 480,850.00 |
|
SANDOVAL ROJAS ABELARDO JESUS | 10519125 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 670,250.00 | 101,250.00 | 562,000.00 |
|
VARGAS RAMOS YSABEL MARTHA | 42516166 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 670,000.00 | 70,000.00 | 600,000.00 |
|
ARCE ALE MICHAEL EMILIANO | 42062673 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR PROVINCIAL | 670,000.00 | 10,000.00 | 620,000.00 |
|
CONCHA GOMEZ DINO FLORENTINO | 00433656 | SIEMPRE TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 670,000.00 | 70,000.00 | 600,000.00 |
|
TOVAR TICSE RUDY VICENTE | 20036701 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 670,000.00 | 0.00 | 670,000.00 |
|
GONZALES LAZO KARLA VANESSA | 40532163 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 670,000.00 | 70,000.00 | 600,000.00 |
|
LUQUE PARI SENOVIA | 02526993 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | REGIDOR DISTRITAL | 670,000.00 | 70,000.00 | 600,000.00 |
|
ACEVEDO ALTAMIRANO SANTOS ALEJANDRO | 01119253 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 670,000.00 | 153,000.00 | 450,000.00 |
|
CHOLAN HERNANDEZ ELIZABETH | 28066267 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 670,000.00 | 0.00 | 620,000.00 |
|
OCHANTES DE GOMEZ CARMEN | 00954084 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 669,454.00 | 24,454.00 | 645,000.00 |
|
BRUCE MONTES DE OCA CARLOS RICARDO | 10554756 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 668,735.00 | 306,175.00 | 0.00 |
|
BRUN HERBOZO HENRY JAN | 06803948 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 668,671.00 | 380,950.00 | 276,501.00 |
|
RIOS DIAZ GLADIS YOLANDA | 05372594 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 668,450.00 | 137,450.00 | 531,000.00 |
|
VERDE HEIDINGER MARCO ANTONIO | 04338492 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 668,420.74 | 27,500.00 | 640,920.74 |
|
CABRERA ALVAREZ JOSE | 04963296 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 668,080.00 | 38,000.00 | 630,000.00 |
|
MIRANDA ORTIGOSO BENANCIO TEODOSIO | 00431940 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 667,000.00 | 12,000.00 | 655,000.00 |
|
JULCA OLIVERA JOSE HILDER | 42274308 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 667,000.00 | 67,000.00 | 600,000.00 |
|
NEGRON SANCHEZ SAID DANIEL | 09070388 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 666,992.00 | 75,992.00 | 591,000.00 |
|
SANCHEZ MALPARTIDA LADY ELIZABETH | 09888624 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 666,480.00 | 60,480.00 | 606,000.00 |
|
IBERICO NUÑEZ LUIS CARLOS ANTONIO | 08194883 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 666,137.26 | 185,000.00 | 481,137.26 |
|
CCAMA YANA PERCY NATIVIDO | 30585261 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 666,000.00 | 51,000.00 | 465,000.00 |
|
FIGUEROA CHAUCA BRAULIO | 23856927 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 666,000.00 | 0.00 | 666,000.00 |
|
QUISPE CARDENAS ENGELMAN | 43379542 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ACCESITARIO | 666,000.00 | 15,000.00 | 651,000.00 |
|
ZEA MAMANI JOSE LUIS | 80033347 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 665,821.92 | 47,360.00 | 517,961.92 |
|
ROJAS POMAYAY JOSE ANGEL | 09719330 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 665,001.00 | 65,000.00 | 600,000.00 |
|
PARDO ROMERO NEESKENS ELOY | 10880893 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 665,000.00 | 0.00 | 665,000.00 |
|
BALLESTEROS CULCAS JOSE ROGELIO | 03351394 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 665,000.00 | 143,000.00 | 522,000.00 |
|
CASAS SEBASTIAN LUIS ALBERTO | 15988730 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 665,000.00 | 15,000.00 | 650,000.00 |
|
AGUILAR PARDAVE EFRAIN | 07613223 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 664,701.55 | 29,200.00 | 635,501.55 |
|
MONTOYA GUIVIN ABSALON | 09446228 | JUNTOS POR EL PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 664,630.82 | 462,740.00 | 201,710.82 |
|
COTRINA URBINA ROCIO DEL PILAR | 00130283 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 664,000.00 | 9,000.00 | 550,000.00 |
|
HERRERA CHIPANA CESAR | 42444428 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 663,775.00 | 52,615.00 | 600,000.00 |
|
PORTUGAL CATACORA MARIANO EUTROPIO | 01217446 | PODER ANDINO | ALCALDE PROVINCIAL | 663,610.00 | 20,000.00 | 638,600.00 |
|
SAAVEDRA LOPEZ MANUEL ORLANDO | 43710522 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 663,600.00 | 0.00 | 663,600.00 |
|
CHAPOÑAN CASTILLO NANCY ESTHER | 17527167 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 663,370.01 | 0.00 | 663,370.01 |
|
HUAMANI RIVEROS LEONIDAS HIGINIO | 29721980 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 662,700.00 | 0.00 | 650,000.00 |
|
SANCHEZ BERNARDO KIKO RONALD | 09932314 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | ALCALDE DISTRITAL | 662,430.00 | 110,000.00 | 350,000.00 |
|
HIDALGO GARCIA ROBERTO | 25541325 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 661,000.00 | 11,000.00 | 650,000.00 |
|
DOMINGUEZ HERNANDEZ HELI | 32894173 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 |
|
YABAR LLANOS BRAULIO ELIAS | 25135880 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 660,000.00 | 20,000.00 | 640,000.00 |
|
QUISPE TICONA LUIS | 01211624 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | CONSEJERO REGIONAL | 660,000.00 | 30,000.00 | 630,000.00 |
|
SALAZAR CRUZ DE TUPIA GUICELA ALEJANDRA | 15995786 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 660,000.00 | 30,000.00 | 630,000.00 |
Exportar tabla