Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FONG LEON JUAN FELIPE | 16742287 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |
|
CAMPOS MEGO JOSE DEMETRIO | 80250655 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |
|
CORONADO RONDOY JORGE | 03475152 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 |
|
BRAVO ZORRILLA SEGUNDO MACARIO | 27425447 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 650,000.00 | 80,000.00 | 570,000.00 |
|
VARGAS ALVA RAFAEL ANTONIO | 17878985 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |
|
ORTIZ CHIRINOS NANCY MARIA | 20029457 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 649,904.00 | 44,500.00 | 605,403.00 |
|
DAMAS LAURENTE CESAR AUGUSTO | 20059768 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 649,309.00 | 50,000.00 | 599,309.00 |
|
SANCHEZ LUNA JULIO CESAR | 18108714 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 649,000.00 | 19,000.00 | 630,000.00 |
|
VERGARA DE ASMAT MARIA MARIANA | 18017498 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 648,720.00 | 10,000.00 | 638,720.00 |
|
CASTRO CUEVA ROBERT PABLO | 29625616 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE DISTRITAL | 648,623.00 | 198,623.00 | 450,000.00 |
|
FERNANDEZ AGUILAR JULIO | 27434358 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 648,000.00 | 98,000.00 | 550,000.00 |
|
GALVEZ SALDAÑA ANIBAL | 40988194 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE PROVINCIAL | 647,870.00 | 40,000.00 | 223,000.00 |
|
ORBEGOSO SALAZAR CARLOS EDUARDO | 42402245 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 647,000.00 | 50,000.00 | 597,000.00 |
|
BENITES OLAYA JORGE JOSE WILLHARD | 03489161 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 646,600.00 | 4,000.00 | 642,600.00 |
|
GRANDEZ PEREZ NITZI CAROL | 01135842 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 646,502.00 | 14,500.00 | 632,000.00 |
|
CONCHA CHUMBIYAURI FELICITA JANET | 09506743 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 646,500.00 | 36,500.00 | 610,000.00 |
|
CALDERON VALDIVIA AUSBERTO | 27691550 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 646,500.00 | 31,500.00 | 615,000.00 |
|
VIRHUEZ CABANILLAS BENIGNO ANDRES | 32648114 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 646,180.00 | 8,000.00 | 638,180.00 |
|
GABRIEL CAMPOS LUIS ARMANDO | 42456368 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 645,272.00 | 81,687.00 | 559,500.00 |
|
SUTTA GUTIERREZ DANIEL | 43190693 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 645,200.00 | 83,000.00 | 562,200.00 |
|
VALDERRAMA MENDEZ CONCEPCION | 25321727 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 645,001.00 | 45,000.00 | 600,000.00 |
|
TURPO CONDORI HEBER | 29441766 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 645,000.00 | 45,000.00 | 600,000.00 |
|
FAJARDO ALVAREZ PERCY ENRIQUE | 10626674 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 645,000.00 | 0.00 | 645,000.00 |
|
GAMARRA SALAS VALENTIN | 22717268 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 645,000.00 | 95,000.00 | 550,000.00 |
|
AZAÑEDO ALCANTARA LORD POMPEO | 27145082 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 645,000.00 | 45,000.00 | 600,000.00 |
|
FACUNDO AGUILAR ALBANIA MARGARITA | 42344991 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 644,800.00 | 144,800.00 | 500,000.00 |
|
ROMAN JIMENEZ LUIS OVISPO | 03316531 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 644,500.00 | 144,500.00 | 500,000.00 |
|
GONGORA PADILLA MARTIN FERNANDO | 10270761 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 644,350.00 | 55,500.00 | 538,350.00 |
|
PILLACA CAJAMARCA CLAUDIO | 22275697 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 644,000.00 | 95,000.00 | 549,000.00 |
|
BEDON FERRER ROLANDO | 01106239 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 644,000.00 | 31,000.00 | 513,000.00 |
|
HUILLCA TUNQUIPA MARIO CIPRIANO | 24887971 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 643,600.00 | 70,000.00 | 573,600.00 |
|
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE BERNARDO | 43607780 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 643,000.00 | 150,500.00 | 250,000.00 |
|
SANTA CRUZ PANCORBO WILBERT | 23856546 | AUTOGOBIERNO AYLLU | ALCALDE DISTRITAL | 642,820.00 | 142,820.00 | 500,000.00 |
|
DUEÑAS GAMEROS GUDELIA ESMERALDA | 40504128 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 642,500.00 | 8,000.00 | 585,000.00 |
|
CONDORI HUAMANI SUSANA | 29348489 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR PROVINCIAL | 642,000.00 | 42,000.00 | 600,000.00 |
|
RIVAS OLIVA LUZMILA ISABEL | 10226171 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 641,733.24 | 30,600.00 | 541,277.24 |
|
ALVAREZ URA PRUDENCIA ROSENDA | 29604224 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 641,000.00 | 0.00 | 641,000.00 |
|
FEBRE BERRU DAVID ALEX | 03652381 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 641,000.00 | 461,000.00 | 180,000.00 |
|
SUAREZ SANCHEZ JUAN DE DIOS | 31661351 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ACCESITARIO | 641,000.00 | 35,000.00 | 606,000.00 |
|
CHANG MENDOZA JOSE FERNANDO | 18077132 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 641,000.00 | 40,000.00 | 600,000.00 |
|
CABANA MAMANI JUAN | 40464192 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 640,001.00 | 0.00 | 640,000.00 |
|
POMEZ CANO GUILLERMO ELVIS | 15441208 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 640,000.00 | 140,000.00 | 500,000.00 |
|
CELESTINO RAMOS JUAN | 22503620 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 640,000.00 | 233,000.00 | 407,000.00 |
|
ACOSTA YACOLCA AMELIDA FELICIA | 19985409 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 639,500.00 | 199,000.00 | 440,500.00 |
|
SALAZAR AYSANOA JULIO CESAR | 40456981 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 639,101.00 | 94,000.00 | 545,000.00 |
|
DE LA CRUZ GALVEZ TEODOCIO MAXIMO | 20435538 | ACCION POPULAR | ACCESITARIO | 639,000.00 | 39,000.00 | 600,000.00 |
|
GAMARRA ALOR LUIS FERNANDO | 32945775 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 638,580.00 | 0.00 | 545,000.00 |
|
DIAZ BRAVO YUVITSA MILLEY | 44057853 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 638,500.00 | 63,500.00 | 575,000.00 |
|
ALVA ROJAS SANTOS ARTURO | 42682825 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 638,000.00 | 8,000.00 | 610,000.00 |
|
CHUQUILLANQUI HUANUCO DOMINGO | 19908643 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 638,000.00 | 0.00 | 638,000.00 |
Exportar tabla