Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ROJAS MEZA YODELINA | 40130291 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 616,500.00 | 4,500.00 | 212,000.00 |
|
SANTISTEBAN VEGA JOAQUIN MARIO | 15720661 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 616,479.00 | 51,600.00 | 564,879.00 |
|
MAMANI QUISPE LIDIA | 42969102 | SOMOS PUEBLO | REGIDOR DISTRITAL | 616,360.21 | 0.00 | 616,360.21 |
|
PICON SOLIS EMIR KAMPER | 43488500 | CONTIGO CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 616,001.00 | 0.00 | 616,000.00 |
|
MANZANO CCAMA RICARDO | 41190369 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 616,000.00 | 0.00 | 616,000.00 |
|
SUAREZ AMBOLAYA YOLANDA YUVISA | 42632076 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 616,000.00 | 616,000.00 | 0.00 |
|
PERALTA MIER OMAR ALONSO | 46905112 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 615,699.00 | 60,000.00 | 555,699.00 |
|
CHUQUISPUMA DE LA CRUZ JUAN | 21829242 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 615,000.00 | 55,000.00 | 560,000.00 |
|
CHAVEZ MELGAREJO MARISOL ROSARIO | 23015560 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR PROVINCIAL | 615,000.00 | 0.00 | 615,000.00 |
|
HUAMAN MUÑOZ ELIZABETH DE GUADALUPE | 04303996 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 615,000.00 | 0.00 | 615,000.00 |
|
PALOMINO ORTEGA FERNANDO ANTONIO | 31341666 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 615,000.00 | 260,000.00 | 355,000.00 |
|
ARCE BURGA JULIO AMADOR | 09939792 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | ALCALDE DISTRITAL | 615,000.00 | 19,500.00 | 595,500.00 |
|
SANCHEZ MOJONERO VICENTE | 23882085 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 615,000.00 | 0.00 | 615,000.00 |
|
KOHEL GSTIR LUDWING | 04310227 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 615,000.00 | 5,000.00 | 610,000.00 |
|
DIAZ AMADO JUAN | 25645150 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE PROVINCIAL | 614,647.67 | 95,000.00 | 519,647.67 |
|
MANTA MARTINEZ CLEMENTE ANGEL | 10182562 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 614,634.11 | 15,100.00 | 399,534.11 |
|
FAUSTINO CALDAS NORMA | 22493226 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 614,000.00 | 91,000.00 | 520,000.00 |
|
QUISPE TACO RONAL ISAIAS | 41669932 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | ALCALDE DISTRITAL | 613,561.00 | 58,360.00 | 555,200.00 |
|
TECSI GONZALES WILLY BRIAND | 47175304 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 612,281.00 | 257,981.00 | 353,300.00 |
|
HUILLCA LOAIZA SONIA CONSTANTINA | 23873001 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 612,000.00 | 0.00 | 612,000.00 |
|
AQUINO MOYA LUCINDA | 22520068 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | ALCALDE DISTRITAL | 612,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
|
GONZALES BALDEON PATRICIA | 41916718 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 612,000.00 | 102,000.00 | 480,000.00 |
|
POLO GARCIA WILLAR ALEXANDER | 19560522 | SUMATE | ALCALDE DISTRITAL | 611,691.40 | 0.00 | 541,986.40 |
|
ADRIAZOLA CASAS JUAN CARLOS | 08121617 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 611,200.00 | 60,000.00 | 551,200.00 |
|
FERNANDEZ ALVAREZ LUIS | 27258476 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 610,500.00 | 310,500.00 | 300,000.00 |
|
RAMOS MENDEZ JULIAN | 09052903 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 610,030.00 | 30.00 | 310,000.00 |
|
MAYTA AYALA LUIS ALBERTO | 10245756 | PASCO VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 610,000.00 | 610,000.00 | 0.00 |
|
LAZO RAMOS LEONCIO JHON | 45368329 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 610,000.00 | 150,000.00 | 460,000.00 |
|
ROQUE RICAPA CARMEN ROSA | 04078416 | PASCO DIGNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 610,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
OBANDO MEDINA JESUS ROMULO | 29334634 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 610,000.00 | 0.00 | 610,000.00 |
|
BARON PARDO IVAN PEDRO | 16002028 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 610,000.00 | 110,000.00 | 500,000.00 |
|
ALVARADO CASTRO ROBERT TOMAS | 41680719 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 610,000.00 | 110,000.00 | 0.00 |
|
NUÑEZ PEREZ MANUEL RODOLFO | 16646144 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 610,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MANRIQUE MIÑANO ELISA IRENE | 25580651 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 609,900.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
RODRIGUEZ FLORES RONALD DONATO | 23994394 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | CONSEJERO REGIONAL | 609,500.00 | 69,500.00 | 500,000.00 |
|
PAREDES VASQUEZ JULIO CESAR | 01111374 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 609,500.00 | 9,500.00 | 600,000.00 |
|
VILLEGAS GUILLEN GELMAN ENRIQUE | 23840455 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 609,000.00 | 5,000.00 | 604,000.00 |
|
ESPINOZA SAMANIEGO CESAR HUMBERTO | 20738402 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 609,000.00 | 249,000.00 | 360,000.00 |
|
PILLACA VALDEZ VICTOR HUGO | 28267975 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 608,204.00 | 298,242.00 | 309,960.00 |
|
SILVA GUILLERMO GENARO | 17406959 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 607,800.00 | 7,800.00 | 600,000.00 |
|
AVANZINI ALLAN JULIO CESAR MARTIN ISIDRO | 22288814 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 607,360.53 | 0.00 | 607,360.53 |
|
CALDERON CAVERO JOSE MILTON | 08155578 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 607,150.00 | 56,250.00 | 525,000.00 |
|
MEDINA LEIVA ROLANDO | 19968730 | CORAZON PATRIOTA | ALCALDE DISTRITAL | 607,020.00 | 107,000.00 | 500,000.00 |
|
FIGUEROA REYNOSO LINCOL PAUL | 22510202 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR PROVINCIAL | 607,000.00 | 87,000.00 | 520,000.00 |
|
HUANCAS CHINCHAY WALTER | 43405753 | CONTIGO REGION | ALCALDE DISTRITAL | 607,000.00 | 127,000.00 | 480,000.00 |
|
CUEVA CAPA JESUS JUBENAL | 32777208 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 607,000.00 | 52,000.00 | 550,000.00 |
|
CONTRERAS ESPINOZA LORENZO | 22645516 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 607,000.00 | 0.00 | 607,000.00 |
|
QUISPE SEMINARIO ROCIO | 41401143 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 605,900.00 | 4,900.00 | 601,000.00 |
|
SALDAÑA DEL VALLE KIRA MARUSIA | 43733346 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 605,500.00 | 0.00 | 599,500.00 |
|
LAZO IBAÑEZ LUISA CAROLINA | 72480526 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 605,300.00 | 0.00 | 605,300.00 |
Exportar tabla