Elección 2022
JOSE ESCOBEDO GARCIA
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
NUEVA REQUENA,
CORONEL PORTILLO,
UCAYALI.
Partido:
TODOS SOMOS UCAYALI
Estado Postulación:
IMPROCEDENTE
-
00119952
DNI
-
21/08/1964
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 9 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JR. AGUAYTIA S/N, NUEVA REQUENA, CORONEL PORTILLO, UCAYALI.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: UCAYALI
Provincia: CORONEL PORTILLO
Distrito: CALLERIA
Organización Política al que Postula : TODOS SOMOS UCAYALI
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : NUEVA REQUENA, CORONEL PORTILLO, UCAYALI.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2019 - 0000
OPERADOR LOGÍSTICO - INVERSIONES GENERALES J.R
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 30,000.00 |
Total ingresos S/. 30,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 100,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | NUEVA REQUENA CAPITAL | 19012883 | TERRENO | 0.00 | 100,000.00 | |
13 | UBICACION RURAL SECTOR CHUQUIAMO/PREDIO CHUQUIAMO COD.PRED. 7_8109190_31911 AREA Ha. 0.1600 U.C. 31911 PEDRO GALVEZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA | 02128824 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
12 | UBICACION RURAL SECTOR CHUQUIAMO/PREDIO CHUQUIAMO COD.PRED. 7_8109190_31919 AREA Ha. 0.1100 U.C. 31919 PEDRO GALVEZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA | 02128842 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
11 | UBICACION RURAL SECTOR CHUQUIAMO/PREDIO CHUQUIAMO COD.PRED. 7_8109185_45427 AREA Ha. 0.9200 U.C. 45427 PEDRO GALVEZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA | 02128880 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
10 | UBICACION RURAL SECTOR PENIPAMPA/ COD.PRED. 7_8109190_45167 AREA Ha. 0.6400 U.C. 45167 PEDRO GALVEZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA | 02136490 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
9 | UBICACION RURAL SECTOR CHUQUIAMO/PREDIO EL LLOQUE COD.PRED. 7_8109190_31938 AREA Ha. 0.1600 U.C. 31938 PEDRO GALVEZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA | 02137488 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
8 | UBICACION RURAL SECTOR CHUQUIAMO/PREDIO LA LIMA COD.PRED. 7_8109190_31931 AREA Ha. 0.1000 U.C. 31931 PEDRO GALVEZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA | 02137481 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
7 | UBICACION RURAL SECTOR CHUQUIAMO/PREDIO LA LIMA COD.PRED. 7_8109190_31928 AREA Ha. 0.1200 U.C. 31928 PEDRO GALVEZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA | 02137480 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
6 | UBICACION RURAL SECTOR CHUQUIAMO/PREDIO LA HUERTA COD.PRED. 7_8109185_45443 AREA Ha. 0.1200 U.C. 45443 PEDRO GALVEZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA | 02138912 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
5 | UBICACION RURAL SECTOR CHUQUIAMO/PREDIO LA HUERTA COD.PRED. 7_8109185_45442 AREA Ha. 0.0300 U.C. 45442 PEDRO GALVEZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA | 02138911 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
4 | UBICACION RURAL SECTOR CHUQUIAMO/PREDIO CHACRA LARGA COD.PRED. 7_8109190_45408 AREA Ha. 0.5780 U.C. 45408 PEDRO GALVEZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA | 02138891 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
3 | UBICACION RURAL SECTOR CHUQUIAMO/PREDIO LA CASA BLANCA COD.PRED. 7_8109190_45387 AREA Ha. 0.3500 U.C. 45387 PEDRO GALVEZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA | 02138886 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
2 | UBICACION RURAL SECTOR PENIPAMPA/ COD.PRED. 7_8109190_45178 AREA Ha. 0.4700 U.C. 45178 PEDRO GALVEZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA | 02145830 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
1 | ######### | 55012445 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 5,500.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 91992U | MOTO LINEAL COLOR NEGRO - MARCA RTM | 2,700.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NY24843 | MOTO LINEAL COLOR ROJO - MARCA BAJAJ | 2,800.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
-
1999 - 2002
ALCALDE DISTRITAL - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE VAMOS VECINO
-
1996 - 1998
ALCALDE DISTRITAL - L.I. NRO 15 MOVIMIENTO INDEPENDIENTE RENOVADOR MORALIZADOR MI REMO
Cargos Partidarios:
-
2020 - 2021
MIEMBRO DEL PADRÓN DE AFILIADOS - PARTIDO POLÍTICO PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
-
2008 - 2010
MIEMBRO DEL PADRÓN DE AFILIADOS - PARTIDO POLÍTICO PARTIDO APRISTA PERUANO
Renuncia de Organización Política:
-
MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL EL TACACHO (2021)
None -
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU (2021)
None