Elección 2022
MANUEL GAMBINI RUPAY
Postula a:
GOBERNADOR_REGIONAL
por la región
,
UCAYALI.
Partido:
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO
Estado Postulación:
INSCRITO
-
00188009
DNI
-
08/12/1971
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a GOBERNADOR_REGIONAL
Manolo
Tiene 133 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : PSJ. FRIDA ARCE FUNDO SAN JOSE MZ. C LT. 2, CALLERIA, CORONEL PORTILLO, UCAYALI.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: HUANUCO
Provincia: HUACAYBAMBA
Distrito: HUACAYBAMBA
Organización Política al que Postula : MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO
Cargo al que Postula : GOBERNADOR_REGIONAL
Postula por la región : , UCAYALI.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2018 - 2022
PALMICULTOR CACAUTERO ACTIVIDADES AGRICOLAS - INDEPENDIENTE
-
2015 - 2018
GOBERNADOR REGIONAL - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
-
2011 - 2014
ALCALDE DISTRITAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA
-
2007 - 2010
ALCALDE DISTRITAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 343,316.00 |
Total ingresos S/. 343,316.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 107,606.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | UBICACION RURAL SECTOR MIGUEL GRAU / MOSHACO II AREA Ha. 8.1015 U.C. 119290 IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI | 11180936 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 15,824.10 | 0.00 | |
13 | UBICACION RURAL SECTOR MIGUEL GRAU / MOSHACO II PARCELA 8_4909040_119291 AREA Ha. 55.7071 HA U.C. 119291 NESHUYA - PADRE ABAD - UCAYALI | 11180246 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 32,623.95 | 0.00 | |
12 | ZONA: ZONA REGISTRAL VI - SEDE PUCALLPA; OFICINA: PUCALLPA | 11103254 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 114,514.25 | 0.00 | |
11 | ZONA: ZONA REGISTRAL VI - SEDE PUCALLPA; OFICINA: PUCALLPA | 11103251 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 9,379.61 | 0.00 | |
10 | ZONA: ZONA REGISTRAL VI - SEDE PUCALLPA; OFICINA: PUCALLPA | 11103207 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 3,357.56 | 0.00 | |
9 | ZONA: ZONA REGISTRAL VI - SEDE PUCALLPA; OFICINA: PUCALLPA | 11103203 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 3,651.93 | 0.00 | |
8 | ZONA: ZONA REGISTRAL VI - SEDE PUCALLPA; OFICINA: PUCALLPA | 11103124 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 112,275.80 | 0.00 | |
7 | ZONA: ZONA REGISTRAL VI - SEDE PUCALLPA; OFICINA: PUCALLPA | 11103123 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 15,352.22 | 0.00 | |
6 | UBICACION RURAL SECTOR SAN JOSE KM. 26 AREA Ha. 15 HA. 5892 M2 U.C. 036050 CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI | 11097565 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 70,592.42 | 62,000.00 | |
5 | UBICACION RURAL SECTOR MIGUEL GRAU / ANDREITA PARCELA 8_4909040_085429 AREA Ha. 36.7704 U.C. 085429 IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI | 11032682 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 74,796.88 | 8,500.00 | |
4 | ZONA: ZONA REGISTRAL VI - SEDE PUCALLPA; OFICINA: PUCALLPA | 40011804 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 160,614.31 | 15,000.00 | |
3 | UBICACION RURAL SECTOR MIGUEL GRAU / MOSHACO II PARCELA 8_4909040_085420 AREA Ha. 18.9367 U.C. 085420 IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI | 11023430 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 80,587.40 | 0.00 | |
2 | PADRE ABAD-NESHUYA- MZ 14 LOTE 1 - CENTRO POBLADO CASERIO SAN JUAN KM.71- 72 SECTOR 02 COMITE VECINA | 55023623 | REGISTRO DE PREDIOS | 10,738.01 | 0.00 | |
1 | ZONA: ZONA REGISTRAL VI - SEDE PUCALLPA; OFICINA: PUCALLPA | 55015096 | REGISTRO DE PREDIOS | 75,893.54 | 22,106.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 47,500.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 5092AU | MARCA HONDA, MODELO WAVE 110S | 2,500.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AEI571 | SUV TOYOTA FORTUNER | 45,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NY42417 | MARCA HONDA MODELO CGL 125 | 0.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NY33778 | MARCA HONDA CGL125, COLOR AZUL, | 0.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | SERVICENTRO PALMA SAC | ACCIONES | 12.00 | 50.00 | TOTAL 600 |
2 | OLEAGINOSAS AMAZONICAS SA | ACCIONES | 3,168.00 | 83.00 | PENDIENTE POR RESGISTRAR EN SUNARP 1,335 ACCIONES VALOR TOTAL DE ACCIONES 262,944 |
3 | AGROINDUSTRIAS OLEAGINOSAS DEL PERU SA | ACCIONES | 5,000.00 | 100.00 | VALOR TOTAL 500,000 CUENTA CON 1,000 ACCIONES Y PAGADAS AL 92% PENDIENTES DE SER INSCRITAS EN SUNARP |
Información Adicional
- CARGOS DE ELECCION POPULAR: GOBERNADOR REGIONAL DE UCAYALI PERIODO 2015-2018
- CON PARTIDA REGISTRAL NUMERO 11128374 EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS FIGURA COMO APODERADO DE LA ASOCIACION ENGESDET-LAGODE YARINACOCHA, CON FECHA 02/02/2016 CON PARTIDA REGISTRAL N° 07002065 EN INSCRIPCION DE ASOCIACIONES FIGURA COMO PRESIDENTE Y APODERADO DEL CLUB SOCIAL DEPORTIVO DEFENSOR SAN ALEJANDRO, DE FECHA 15/10/2012
Cargos de Elección Popular:
-
2011 - 2014
ALCALDE DISTRITAL - INTEGRANDO UCAYALI
-
2007 - 2010
ALCALDE DISTRITAL - INTEGRANDO UCAYALI
Cargos Partidarios:
-
2021 - HASTA LA ACTUALIDAD
PRESIDENTE - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO
-
2013 - HASTA LA ACTUALIDAD
FUNDADOR - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO