Elección 2022
QUINTIN NICOLAS LAURA LIMACHE
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
QUILAHUANI,
CANDARAVE,
TACNA.
Partido:
SIEMPRE TACNA
Estado Postulación:
INSCRITO
-
00671135
DNI
-
31/10/1951
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : PLAZA DE ARMAS 12, QUILAHUANI, CANDARAVE, TACNA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: TACNA
Provincia: CANDARAVE
Distrito: QUILAHUANI
Organización Política al que Postula : SIEMPRE TACNA
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : QUILAHUANI, CANDARAVE, TACNA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: No
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2012 - 0000
AGRICULTOR - AGRICULTOR INDEPENDIENTE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: No
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | ||
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | ||
OTRAS REMUNERACIONES | ||
Total ingresos S/. |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 170,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | UBIC. RUR DENOMINADO TIERRA BLANCA C.P / PARC 9_3658085_17824 - QUILAHUANI | 5124554 | REGISTRO DE PREDIO RURAL | 12,000.00 | 12,000.00 | |
10 | UBIC. RUR DENOMINADO CHILLIHUANI C.P / PARC 9_3658080_17877 - QUILAHUANI | 5124572 | REGISTRO DE PREDIO RURAL | 12,000.00 | 12,000.00 | |
9 | UBIC. RUR DENOMINADO ESPERANZA C.P/ PARC 9_3858085_17957 - QUILAHUANI | 5124599 | REGISTRO DE PREDIO RURAL | 12,000.00 | 12,000.00 | |
8 | UBIC. RUR DENOMINADO CACERON C.P / PARC 9_3658085_18049 - QUILAHUANI | 5124625 | REGISTRO DE PREDIO RURAL | 12,000.00 | 12,000.00 | |
7 | UBIC. RUR. DENOMINADO LAS LADERITAS C.P / PARC 9_3658085_18088 . QUILAHUANI | 5124633 | REGISTRO DE PREDIO RURAL | 12,000.00 | 12,000.00 | |
6 | URB. RUR. DENOMINADO HOYADA C.P./ PARC9_3658085_18093- QUILAHUANI | 5124635 | REGISTRO DE PREDIO RURAL | 12,000.00 | 12,000.00 | |
5 | UBIC. RUR. DENOMINADO PIEDRA GRANDE C.PARC. 9_3658085_18130 | 51242648 | REGISTRO DE PREDIO RURAL | 12,000.00 | 12,000.00 | |
4 | UBIC. RUR. DENOMINADO JIURAUTA, SECTOR TINE GRANDE C.P./PARC. 9_3658085_17836 - QUILAHUANI | 5125426 | REGISTRO DE PREDIO RURAL | 12,000.00 | 12,000.00 | |
3 | UBIC. RUR. DENOMINADO CRUCERITO C.P. /PARC. 9_ 3508075_17834 - QUILAHUANI | 5126001 | REGISTRO DE PREDIO RURAL | 12,000.00 | 12,000.00 | |
2 | MZ 44 LOTE 15 - ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA - DPTO: TACNA PROV: TACNA DIST: CIUDAD NUE | 55001258 | REGISTRO DE PREDIOS | 40,000.00 | 40,000.00 | |
1 | MZ C LOTE 18 - CENTRO POBLADO QUILAHUANI - DPTO: TACNA PROV: CANDARAVE DIST: QUILAHUANI | 55045918 | REGISTRO DE PREDIOS | 22,000.00 | 22,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 8,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 23731Z | VERDE | 8,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
PARTIDO RECONSTRUCCION DEMOCRATICA (2007)
None