Elección 2022
ELVIS CHAVARRI HORNA
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
CALZADA,
MOYOBAMBA,
SAN MARTIN.
Partido:
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Estado Postulación:
INSCRITO
-
00822266
DNI
-
15/10/1972
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 26 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : FUNDO ROSA ERLINDA S/N - SECTOR CALZADA, CALZADA, MOYOBAMBA, SAN MARTIN.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LIMA
Provincia: LIMA
Distrito: LIMA
Organización Política al que Postula : PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : CALZADA, MOYOBAMBA, SAN MARTIN.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
-
Educacion No Universitaria:
DOCENCIA - INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2018 - 0000
AGRICULTOR Y GANADERO - CHAVARRI Y CHAVARRI EIRL
-
2011 - 2018
ALCALDE - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
-
Educacion No Universitaria:
DOCENCIA - INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 22,407.50 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 22,407.50 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 5,917,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | JR. DOS DE MAYO CDRA 18. - SECTOR LLUYLLUCUCHA | 11014242 | PREDIO URBANO | 264,420.00 | 800,000.00 | |
13 | MOYOBAMBA-MOYOBAMBA- MZ 2690 LOTE 11 - PUEBLO TRADICIONAL CERCADO DE MOYOBAMBA | 11068855 | REGISTRO DE PREDIOS | 41,903.55 | 150,000.00 | |
12 | MOYOBAMBA-MOYOBAMBA- MZ 5035 LOTE 27 - PUEBLO TRADICIONAL CERCADO DE MOYOBAMBA | 11071557 | REGISTRO DE PREDIOS | 102,352.11 | 500,000.00 | |
11 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: MOYOBAMBA | 11077625 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 250,000.00 | |
10 | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | 11182437 | DERECHOS MINEROS | 0.00 | 0.00 | |
9 | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | 11181599 | DERECHOS MINEROS | 0.00 | 0.00 | |
8 | UBICACION RURAL VALLE ALTO MAYO/SECTOR CALZADA/PREDIO RECODO PARCELA 8_2709330_370206 AREA Ha. 6.9376 U.C. 370206 CALZADA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 04012971 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 80,298.41 | 120,000.00 | |
7 | UBICACION RURAL VALLE ALTO MAYO/SECTOR SAN JOSE DEL MORRO/SANTA EULALIA PARCELA 8_2759330_142402 AREA Ha. 17.0648 U.C. 142402/HH.CC. 8_2759330 MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 04012570 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 120,072.48 | 300,000.00 | |
6 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: MOYOBAMBA | 04009849 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 15,000.00 | |
5 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: MOYOBAMBA | 04011156 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 12,000.00 | |
4 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: MOYOBAMBA | 04013478 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 70,000.00 | |
3 | UBICACION RURAL ROSA HERLINDA PARCELA 31146 CALZADA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 04013196 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 242,271.05 | 1,200,000.00 | |
2 | JIRON PEDRO PASCASIO NORIEGA NUM 151 SECTOR SHIMBILLO BARRIO DE ZARAGOZA MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 05004227 | REGISTRO DE PREDIOS | 191,646.36 | 1,000,000.00 | |
1 | JIRON 20 DE ABRIL Y LIBERTAD SECTOR BARRIO DE ZARAGOZA MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 02019291 | REGISTRO DE PREDIOS | 106,424.34 | 1,500,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 50,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 4280FS | VEHICULO OBSOLETO | 0.00 | |||
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C4M832 | CAMIONETA TOYOTA | 30,000.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W5H729 | VEHICULO OBSOLETO | 0.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | P4H909 | CAMIONETA FORD | 20,000.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | RI4516 | VEHICULO OBSOLETO | 0.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C73094 | VEHICULO OBSOLETO | 0.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ACD835 | VEHICULO OBSOLETO | 0.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | A5T998 | VEHICULO OBSOLETO | 0.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHAVARRI Y CHAVARRI EIRL | PARTICIPACIONES | 100.00 | 892,000.00 |
Información Adicional
- DURANTE EL AÑO 2021 NO OBTUVE INGRESOS POR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DE LA EMPRESA CHAVARRI Y CHAVARRI EIRL DADO QUE ESTAS FUERON REINVERTIDAS EN LA MISMA EMPRESA.
Cargos de Elección Popular:
-
2015 - 2018
ALCALDE DISTRITAL - NUEVA AMAZONIA
-
2011 - 2014
ALCALDE DISTRITAL - ACCION REGIONAL
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
UNION REGIONAL (2021)
None