Elección 2022
LUIS FRANCISCO MUZURRIETA YUPANQUI
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
ALTO BIAVO,
BELLAVISTA,
SAN MARTIN.
Partido:
AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Estado Postulación:
INSCRITO
-
00877572
DNI
-
22/10/1968
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 6 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CASERIO BARRANCA, ALTO BIAVO, BELLAVISTA, SAN MARTIN.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: JUNIN
Provincia: HUANCAYO
Distrito: CHILCA
Organización Política al que Postula : AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : ALTO BIAVO, BELLAVISTA, SAN MARTIN.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: No
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2016 - 2022
COMERCIANTE - INDEPENDIENTE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: No
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 18,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 18,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 70,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | BELLAVISTA-ALTO BIAVO- MZ 45 LOTE 1 - CENTRO POBLADO BARRANCA | 11032310 | REGISTRO DE PREDIOS | 100.00 | 5,000.00 | |
4 | BELLAVISTA-ALTO BIAVO- MZ 48 LOTE 11 - CENTRO POBLADO JOSE OLAYA | 11032518 | REGISTRO DE PREDIOS | 200.00 | 10,000.00 | |
3 | BELLAVISTA-ALTO BIAVO- MZ 31 LOTE 8 - CENTRO POBLADO BARRANCA | 11032191 | REGISTRO DE PREDIOS | 100.00 | 15,000.00 | |
2 | BELLAVISTA-ALTO BIAVO- MZ 31 LOTE 9 - CENTRO POBLADO BARRANCA | 11032192 | REGISTRO DE PREDIOS | 100.00 | 10,000.00 | |
1 | BELLAVISTA-ALTO BIAVO- MZ 42 LOTE 4 - CENTRO POBLADO BARRANCA | 11032299 | REGISTRO DE PREDIOS | 200.00 | 30,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 72,500.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | S25117 | VEHICULO | 6,000.00 | |||
10 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 0271ES | VEHICULO | 4,500.00 | |||
9 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 0168BS | VEHICULO | 7,000.00 | |||
8 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 36337S | VEHICULO | 6,000.00 | |||
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 37293S | VEHICULO | 4,000.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 07843S | VEHICULO | 5,000.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | S32116 | VEHICULO | 10,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MX59582 | VEHICULO | 5,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MX20040 | VEHICULO | 10,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MX19949 | VEHICULO | 15,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
-
2007 - 2010
ALCALDE DISTRITAL - NUEVA AMAZONIA
-
2003 - 2006
REGIDOR DISTRITAL - ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL