Elección 2022
ROQUE BUSTAMANTE LLAMO
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
NUEVA CAJAMARCA,
RIOJA,
SAN MARTIN.
Partido:
ALIANZA PARA EL PROGRESO
Estado Postulación:
INSCRITO
-
01051846
DNI
-
16/08/1965
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Manolo
Tiene 1 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JR PIURA 550, NUEVA CAJAMARCA, RIOJA, SAN MARTIN.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CAJAMARCA
Provincia: JAEN
Distrito: SANTA ROSA
Organización Política al que Postula : ALIANZA PARA EL PROGRESO
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : NUEVA CAJAMARCA, RIOJA, SAN MARTIN.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2017 - 2022
SUBPREFECTO - SUB PREFECTURA NUEVA CAJAMARCA
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 34,320.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 34,320.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 308,100.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | JIRON SUCRE MZ B LOTE 08 SECTOR GALINDONA NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11111378 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 26,000.00 | |
3 | MZ 6A LOTE 02 SECTOR AMPLIACION LOS INCAS NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11060073 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 96,000.00 | |
2 | JIRON PIURA NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN | 02022602 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 95,300.00 | |
1 | JIRON SAN LUIS MZ 06 LOTE 02 AA.HH NUEVA CAJAMARCA NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN | 02001319 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 90,800.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 63,900.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 1903GS | NEGRO HONDA WAVE 110S | 4,200.00 | |||
10 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 0548JM | ROJO PLATA MOTOKAR CCG 125 | 5,000.00 | |||
9 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 89708M | ROJO PLATA MOTOKAR CCG 125 | 4,500.00 | |||
8 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 71016M | AZUL PLATA MOTOKAR CGL 125 | 4,900.00 | |||
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 16192S | ROJO HONDA CGL125 | 4,700.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 42961M | NEGRO HONDA CGL 125 | 4,900.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | S44183 | VERDE LIFAN LIMOUSINE | 4,200.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | S53138 | NEGRO PERLADO HONDA WAVE 110 | 4,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | S1D904 | BLANCO TOYOTA GP 125 | 4,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BD8633 | BLANCO TOYOTA CORORA | 15,500.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | GO8215 | BLANCO CORORA TOYOYA | 8,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|