Elección 2022
SEGUNDO OLIVIO VELA GARCIA
Postula a:
REGIDOR_PROVINCIAL
por la región
SAN MARTIN,
SAN MARTIN.
Partido:
FUERZA POPULAR
Estado Postulación:
INSCRITO
-
01088701
DNI
-
02/11/1962
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_PROVINCIAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JR.CAHUIDE 442, LA BANDA DE SHILCAYO, SAN MARTIN, SAN MARTIN.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: SAN MARTIN
Provincia: PICOTA
Distrito: BUENOS AIRES
Organización Política al que Postula : FUERZA POPULAR
Cargo al que Postula : REGIDOR_PROVINCIAL
Postula por la región : SAN MARTIN, SAN MARTIN.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2022 - 2022
COMERCIANTE - COMERCIAL ROSITA
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 24,000.00 |
Total ingresos S/. 24,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 1,000,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | UBICACION RURAL VALLE HUALLAGA CENTRAL - BAJO MAYO/JUAN GUERRA/SANTA ROSA PARCELA 8_3509275_430173 AREA Ha. 2.3391 U.C. 430173/HH.CC. 8_3509275 LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11183195 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 100,000.00 | |
8 | AREA Ha. 03.0444 SECTOR LAS FLORES DE PUCAYACU LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11170441 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 100,000.00 | |
7 | UBICACION RURAL VALLE HUALLAGA CENTRAL - BAJO MAYO/JUAN GUERRA/SANTA ROSA II PARCELA 8_3509275_430174 AREA Ha. 1.9711 U.C. 8_3509275_430174 JUAN GUERRA - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11154081 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
6 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: TARAPOTO | 04024268 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
5 | UBICACION RURAL CAHUIDE AREA Ha. 61.54 BUENOS AIRES - PICOTA - SAN MARTIN | 04013088 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 100,000.00 | |
4 | UBICACION RURAL SANTA NORMA PARCELA AREA Ha. U.C. BUENOS AIRES - PICOTA - SAN MARTIN | 04005048 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
3 | ZONA: ZONA REGISTRAL III - SEDE MOYOBAMBA; OFICINA: TARAPOTO | 04002408 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 100,000.00 | |
2 | JIRON PERU CUADRA 01 LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11008163 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 300,000.00 | |
1 | JIRON CAHUIDE NUM 442 LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 05004630 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 300,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 0.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 1784AS | MOTO | 0.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MX00041 | MOTO | 0.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MX18621 | MOTO | 0.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL IDEAS (2010)
None