Elección 2022

RAUL ELADIO QUISPE RAMOS
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
HUATA,
PUNO,
PUNO.
Partido:
POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO
Estado Postulación:
INSCRITO
-
01266840
DNI
-
18/02/1968
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : PARCIALIDAD FAON, HUATA, PUNO, PUNO.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: PUNO
Provincia: PUNO
Distrito: HUATA
Organización Política al que Postula : POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : HUATA, PUNO, PUNO.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
1986 - 0000
AGRICULTOR - INDEPENDIENTE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | ||
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | ||
OTRAS REMUNERACIONES | ||
Total ingresos S/. |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 15,300.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: PUNO | 11034125 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,200.00 | |
13 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: PUNO | 11034104 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,100.00 | |
12 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: PUNO | 11032373 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,000.00 | |
11 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: PUNO | 11032370 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,100.00 | |
10 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: PUNO | 11035229 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,000.00 | |
9 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: PUNO | 11035210 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,200.00 | |
8 | UBICACION RURAL VALLE /SECTOR FAON/ACCO CHACRA HUANINA PARCELA 9_3958270_094980/ AREA Ha. 0.0386 U.C. 094980/HH.CC. 9_3958270_2_4 HUATA - PUNO - PUNO | 11030198 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,000.00 | |
7 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: PUNO | 11034110 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,200.00 | |
6 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: PUNO | 11029487 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,200.00 | |
5 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: PUNO | 11029479 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,000.00 | |
4 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: PUNO | 11030828 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,100.00 | |
3 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: PUNO | 11032305 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,000.00 | |
2 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: PUNO | 11035084 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,200.00 | |
1 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: PUNO | 11029640 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 1,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 0.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, PROMEDIO DE INGRESO MENSUAL (1200.00 )