Elección 2022
TOMASA CHIPANA FLORES
Postula a:
REGIDOR_PROVINCIAL
por la región
HUANCANE,
PUNO.
Partido:
REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS
Estado Postulación:
INSCRITO
-
02039286
DNI
-
28/09/1972
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_PROVINCIAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : PARCIALIDAD LURIATA, HUANCANE, HUANCANE, PUNO.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: PUNO
Provincia: HUANCANE
Distrito: HUANCANE
Organización Política al que Postula : REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS
Cargo al que Postula : REGIDOR_PROVINCIAL
Postula por la región : HUANCANE, PUNO.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2012 - 2022
AGRO GANADERA - TRABAJO INDEPENDIENTE
-
2016 - 2016
LIMPIEZA PUBLICA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE
-
2015 - 2015
PEON DE OBRA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE
-
2014 - 2014
PEON DE OBRA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE
-
2013 - 2014
PEON DE OBRA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 32,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 32,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 142,120.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | PARCIALIDAD LURIATA | 11012665 | PREDIOS RURALES | 600.00 | 600.00 | |
16 | PARCIALIDAD LURIATA | 11044117 | PREDIO RUSTICO | 850.00 | 850.00 | |
16 | PARCIALIDAD LURIATA | 11044110 | PREDIO RUSTICO | 730.00 | 730.00 | |
16 | PARCIALIDAD LURIATA | 11044007 | PREDIO RUSTICO | 840.00 | 840.00 | |
16 | PARCIALIDAD LURIATA | 11043786 | PREDIO RUSTICO | 680.00 | 680.00 | |
16 | PARCIALIDAD LURIATA | 11042334 | PREDIO RUSTICO | 750.00 | 750.00 | |
16 | PARCIALIDAD LURIATA | 11042332 | PREDIO RUSTICO | 850.00 | 850.00 | |
16 | PARCIALIDAD LURIATA | 11042326 | PREDIO RUSTICO | 650.00 | 650.00 | |
16 | PARCIALIDAD LURIATA | 11042321 | PREDIO RUSTICO | 720.00 | 720.00 | |
16 | PARCIALIDAD LURIATA | 11042305 | PREDIO RUSTICO | 600.00 | 600.00 | |
16 | PARCIALIDAD LURIATA | 11042236 | PREDIO RUSTICO | 700.00 | 700.00 | |
16 | PARCIALIDAD LURIATA | 11042235 | PREDIO RUSTICO | 800.00 | 800.00 | |
8 | PARCIALIDAD LURIATA | 11012487 | PREDIOS RURALES | 500.00 | 500.00 | |
16 | HEJE PATA QUIMSA PATANI HUYO - PARCIALIDAD LURIATA - DISTRITO HUANCANE | None | TERRENO RURAL | 1,200.00 | 1,200.00 | |
16 | LOTE N° 23 Y 06, MZ R1, SAN PEDRO KAKACHI - SAN MIGUEL | None | TERRENO RUSTICO | 28,000.00 | 28,000.00 | |
16 | UMA PALLANA PAMPA, UBICADO EN EL SECTOR LURIATA - HUANCANE | None | TERRENO RURAL | 800.00 | 800.00 | |
16 | LOTE 7 Y 8 DE LA MZ D, DENOMINADO YURAC CANCHA - SAN MIGUEL | None | TERRENO RUSTICO SOLAR | 2,500.00 | 2,500.00 | |
16 | LOTE N° 13, MZ J1, ASOCIACION PROVIVIENDA COLONIA MOHEÑA - JULIACA | None | CASA | 60,000.00 | 60,000.00 | |
16 | QUIMSAPATANI UYO CHEJEPATA - PARCIALIDAD LURIATA - DISTRITO Y PROVINCIA HUANCANÉ | None | CASA RURAL | 10,000.00 | 10,000.00 | |
16 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 11078965 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 750.00 | 750.00 | |
15 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 11063523 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 600.00 | 600.00 | |
14 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 11063524 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 800.00 | 800.00 | |
13 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 11063522 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 700.00 | 700.00 | |
12 | SECTOR LURIATA HUANCANE - HUANCANE - PUNO | 11043786 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 600.00 | 600.00 | |
11 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 11043874 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 600.00 | 600.00 | |
10 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 11042216 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 700.00 | 700.00 | |
9 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 11042212 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 800.00 | 800.00 | |
8 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 11042211 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 900.00 | 900.00 | |
7 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 11040821 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 700.00 | 700.00 | |
6 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 11040820 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 600.00 | 600.00 | |
5 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 11014722 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 500.00 | 500.00 | |
4 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 11014229 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 800.00 | 800.00 | |
3 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 11013827 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 700.00 | 700.00 | |
2 | ZONA: ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA; OFICINA: JULIACA | 11013629 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 600.00 | 600.00 | |
1 | CALLE CIRCUNVALACION SUR NUM 150 ZONA PUNO - PUNO - PUNO | 05003564 | REGISTRO DE PREDIOS | 20,000.00 | 20,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 35,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B0E856 | VOLQUETE DE CARGA | 35,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- ALGUNOS BIENES SON DE HERENCIA DE PADRES, OTROS SON ADQUIRIDOS CON INGRESOS Y AHORRO FAMILIAR. ADEMÁS CON CREDITOS BANCARIOS.
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
PERU POSIBLE (2017)
None