Elección 2022
LUCIANO BENITES MENDOZA
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
LA UNION,
PIURA,
PIURA.
Partido:
ALIANZA PARA EL PROGRESO
Estado Postulación:
INSCRITO
-
02726060
DNI
-
23/05/1960
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CASERIO TABLAZO SUR S/N, LA UNION, PIURA, PIURA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: PIURA
Provincia: PIURA
Distrito: LA UNION
Organización Política al que Postula : ALIANZA PARA EL PROGRESO
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : LA UNION, PIURA, PIURA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: No
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: No
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | ||
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | ||
OTRAS REMUNERACIONES | ||
Total ingresos S/. |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 584,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | UBICACION RURAL SANTA ROSA - SECHURA - SECHURA PARCELA SANTA ROSA AREA Ha. 0.5283 U.C. 7520938551566 SECHURA - SECHURA - PIURA | 04096561 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 20.00 | 70,000.00 | |
3 | UBICACION RURAL SANTA ROSA - SECHURA - SECHURA PARCELA SANTA ROSA AREA Ha. 1.3458 U.C. 7520938551581 SECHURA - SECHURA - PIURA | 04096541 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 356.98 | 9,000.00 | |
2 | UBICACION RURAL SANTA ROSA - SECHURA - SECHURA PARCELA SANTA ROSA AREA Ha. 0.4087 U.C. 7520938551530 SECHURA - SECHURA - PIURA | 04096553 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 865.78 | 500,000.00 | |
1 | UBICACION RURAL SANTA ROSA - SECHURA - SECHURA PARCELA SANTA ROSA AREA Ha. 0.6127 U.C. 7520938551555 SECHURA - SECHURA - PIURA | 04096551 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 76.89 | 5,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 8,300.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 68890P | TRIMOTO CARGA | 7,300.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 78034P | MOTOCICLETA AZUL | 500.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 85754P | MOTO NUNURA MODELO MN 125 | 500.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|