Elección 2022
LUIS ALBERTO UBALDO JORGE
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
POZUZO,
OXAPAMPA,
PASCO.
Partido:
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Estado Postulación:
INSCRITO
-
04349143
DNI
-
18/04/1974
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 5 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CASERIO CUSHI, POZUZO, OXAPAMPA, PASCO.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: HUANUCO
Provincia: PACHITEA
Distrito: CHAGLLA
Organización Política al que Postula : PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : POZUZO, OXAPAMPA, PASCO.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
1992 - 0000
AGRICULTOR/GANADERO - INDEPENDIENTE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 30,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 30,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 154,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | UBICACION RURAL SECTOR CUSHI PARCELA 036107 AREA Ha. 55.4671 HA. U.C. 8_4208895_036107 POZUZO - OXAPAMPA - PASCO | 11038728 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 148.00 | 50,000.00 | |
6 | ZONA: ZONA REGISTRAL VIII - SEDE HUANCAYO; OFICINA: LA MERCED | 11038722 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 135.00 | 20,000.00 | |
5 | ZONA: ZONA REGISTRAL VIII - SEDE HUANCAYO; OFICINA: LA MERCED | 11038721 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 125.00 | 10,000.00 | |
4 | ZONA: ZONA REGISTRAL VIII - SEDE HUANCAYO; OFICINA: LA MERCED | 11038720 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 120.00 | 9,000.00 | |
3 | ZONA: ZONA REGISTRAL VIII - SEDE HUANCAYO; OFICINA: LA MERCED | 11038717 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 148.00 | 50,000.00 | |
2 | ZONA: ZONA REGISTRAL VIII - SEDE HUANCAYO; OFICINA: LA MERCED | 11038711 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 125.00 | 10,000.00 | |
1 | ZONA: ZONA REGISTRAL VIII - SEDE HUANCAYO; OFICINA: LA MERCED | 11038649 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 65.00 | 5,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 75,600.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 0616FU | MOTO LINEAL NEGRO | 6,000.00 | |||
10 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 40344W | MOTO LINEAL ROJO NEGRO | 5,000.00 | |||
9 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 43782W | MOTO LINEAL ROJO | 3,000.00 | |||
8 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 23491W | MOTO LINEAL NEGRO | 5,000.00 | |||
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 83681A | MOTO LINEAL AZUL EN DESUSO | 100.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C75631 | MOTO LINEAL BLANCO | 500.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W64551 | MOTO LINEAL BLANCO | 1,500.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C0R887 | CAMIONETA PLATA METALICO | 50,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W31813 | MOTO LINEAL VERDE NEGRO | 1,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NP17355 | MOTO LINEAL NEGRO | 1,500.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MN0587 | MOTO LINEAL BLANCO ROJO | 2,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
DESPERTAR NACIONAL (2012)
None