Elección 2022
JORGE LUIS CORAL TORRES
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
SAN JUAN BAUTISTA,
MAYNAS,
LORETO.
Partido:
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO
Estado Postulación:
INSCRITO
-
05231233
DNI
-
27/09/1961
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CALLE HUALLAGA - 419, IQUITOS, MAYNAS, LORETO.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LORETO
Provincia: MAYNAS
Distrito: IQUITOS
Organización Política al que Postula : MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
-
Educacion No Universitaria:
ADMINISTRACION - IPAE
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2020 - 2021
GERENTE - INDUSTRIAS CERAMICAS AMAZONICAS SRL
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
-
Educacion No Universitaria:
ADMINISTRACION - IPAE
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 72,000.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 72,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 353,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | UBICACION RURAL SECTOR CASERIO RUMOCOCHA SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11134988 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 | |
19 | UBICACION RURAL SECTOR CASERIO RUMOCOCHA SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11134987 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 | |
18 | UBICACION RURAL SECTOR CASERIO RUMOCOCHA SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11134986 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 | |
17 | UBICACION RURAL SECTOR CASERIO RUMOCOCHA SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11134985 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 | |
16 | UBICACION RURAL SECTOR CASERIO RUMOCOCHA SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11134984 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 | |
15 | UBICACION RURAL SECTOR CASERIO RUMOCOCHA SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11134983 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 | |
14 | UBICACION RURAL SECTOR CASERIO RUMOCOCHA SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11134982 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 | |
13 | UBICACION RURAL EN EL SECTOR CASERIO RUMOCOCHA SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11125299 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 | |
12 | UBICACION RURAL EN EL SECTOR CASERIO RUMOCOCHA SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11125296 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 | |
11 | UBICACION RURAL EN EL SECTOR CASERIO RUMOCOCHA SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11125295 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 | |
10 | UBICACION RURAL EN EL SECTOR CASERIO RUMOCOCHA SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11125293 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 | |
9 | UBICACION RURAL SECTOR CASERIO RUMOCOCHA SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11117977 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 | |
8 | UBICACION RURAL SECTOR CASERIO RUMOCOCHA SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11117978 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 | |
7 | UBICACION RURAL SECTOR CASERIO RUMOCOCHA SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11117979 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 | |
6 | UBICACION RURAL SECTOR CASERIO RUMOCOCHA SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11117976 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 18,000.00 | |
5 | UBICACION RURAL EN EL SECTOR CASERIO RUMOCOCHA SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11114337 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 | |
4 | UBICACION RURAL CARRETERA A RUMOCOCHA 1003.17 M2 SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11099370 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 15,000.00 | |
3 | UBICACION RURAL EN EL SECTOR CASERIO RUMOCOCHA AREA Ha. 0.690664 U.C. 068090 SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11099368 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 | |
2 | UBICACION RURAL EN EL SECTOR CASERIO RUMOCOCHA U.C. 048992 SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11069718 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 10,000.00 | |
1 | CALLE MORONA Y HUALLAGA NUM 397 IQUITOS - MAYNAS - LORETO | 00014061 | REGISTRO DE PREDIOS | 77,606.44 | 150,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 11,900.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 2593AL | MOTOCICLETA | 4,200.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 12759L | MOTOCICLETA | 1,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 95374L | MOTOCICLETA | 6,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AY3741 | AUTOMOVIL NISSAN | 500.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NY11093 | MOTOCICLETA | 200.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC (2007)
None