Elección 2022
SEGUNDO LEOPOLDO JULCA RAMOS
Postula a:
ALCALDE_PROVINCIAL
por la región
PUTUMAYO,
LORETO.
Partido:
MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA
Estado Postulación:
INSCRITO
-
05403017
DNI
-
30/07/1975
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_PROVINCIAL
Manolo
Tiene 100 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CALLE 28 DE JULIO S/N EL ESTRECHO, PUTUMAYO, PUTUMAYO, LORETO.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: AMAZONAS
Provincia: UTCUBAMBA
Distrito: BAGUA GRANDE
Organización Política al que Postula : MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA
Cargo al que Postula : ALCALDE_PROVINCIAL
Postula por la región : PUTUMAYO, LORETO.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2003 - 0000
GERENTE - COMERCIAL JULCA EIRL
-
2016 - 2018
ALCALDE - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO
-
2011 - 2014
ALCALDE - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUTUMAYO
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 1,322,617.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 1,322,617.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 116,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | AREA 01 MZ B LOTE B17 SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11066910 | REGISTRO DE PREDIOS | 70,152.04 | 0.00 | |
13 | AREA 01 MZ B LOTE B16 SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11066909 | REGISTRO DE PREDIOS | 70,172.60 | 0.00 | |
12 | AVENIDA AVIACIÓN (ACTUALMENTE AV. CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES) MZ B LOTE B15 SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11066908 | REGISTRO DE PREDIOS | 18,663.86 | 0.00 | |
11 | AVENIDA AVIACIÓN (ACTUALMENTE AV. CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES) MZ B LOTE B13 SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11066906 | REGISTRO DE PREDIOS | 43,417.28 | 0.00 | |
10 | AVENIDA AVIACIÓN (ACTUALMENTE AV. CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES) MZ B LOTE B12 SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11066905 | REGISTRO DE PREDIOS | 44,790.20 | 0.00 | |
9 | AVENIDA AVIACIÓN (ACTUALMENTE AV. CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES) MZ B LOTE B10 SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | 11066903 | REGISTRO DE PREDIOS | 18,532.66 | 0.00 | |
8 | UBICACION RURAL SECTOR SAN MIGUEL - PREDIO EL TRIUNFADOR AREA Ha. 23.90 U.C. 31719 NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 04005010 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 25,000.00 | |
7 | PUTUMAYO-PUTUMAYO- MZ 10 LOTE 11A - CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL ESTRECHO | 55049611 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 6,000.00 | |
6 | PUTUMAYO-PUTUMAYO- MZ 10 LOTE 11 - CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL ESTRECHO | 55035541 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 7,000.00 | |
5 | PUTUMAYO-PUTUMAYO- MZ 20 LOTE 12A - CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL ESTRECHO | 55036201 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 10,000.00 | |
4 | PUTUMAYO-PUTUMAYO- MZ 29 LOTE 7 - CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL ESTRECHO | 55035800 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 8,000.00 | |
3 | PUTUMAYO-PUTUMAYO- MZ 29 LOTE 6 - CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL ESTRECHO | 55035799 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 5,000.00 | |
2 | MAYNAS-SAN JUAN BAUTISTA- MZ M LOTE 9 - CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR | 55021943 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 15,000.00 | |
1 | JIRON JAEN MZ 38 LOTE 05 AA.HH NUEVA CAJAMARCA NUEVA CAJAMARCA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 11005077 | REGISTRO DE PREDIOS | 40,000.00 | 40,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 348,500.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | VEHICULO | MX48620 | MARCA HONDA, COLOR ROJO | 6,000.00 | |||
4 | VEHICULO | MX6471 | MARCA HONDA,COLOR ROJO | 5,000.00 | |||
4 | VEHICULO | MX28432 | MARCA LIFAN, COLOR BLANCO | 3,500.00 | |||
5 | VEHICULO | MX41262 | MARCA YAKUMA, COLOR ROJO | 2,500.00 | |||
5 | VEHICULO | XP1573 | MARCA DODGE, COLOR NARANJA | 35,000.00 | |||
5 | VEHICULO | F6Z718 | MARCA NISSAN, COLOR AZUL BLANCO ROJO | 30,000.00 | |||
10 | VEHICULO | NY85194 | MARCA ASIA HERO, COLOR NEGRO | 3,500.00 | |||
11 | VEHICULO | M1Q873 | MARCA DODGE, COLOR AZUL BLANCO | 35,000.00 | |||
9 | VEHICULO | XQ5548 | MARCA NISSAN, COLOR BLANCO | 60,000.00 | |||
9 | VEHICULO | AEF947 | MARCA TOYOTA, COLOR TURQUESA | 90,000.00 | |||
8 | VEHICULO | NG13021 | COLOR AZUL | 4,000.00 | |||
7 | VEHICULO | NY82560 | MARCA HONDA, COLOR BLANCO | 6,000.00 | |||
6 | VEHICULO | L13099 | COLOR NEGRO | 2,000.00 | |||
5 | VEHICULO | 86545L | COLOR ROJO | 2,000.00 | |||
4 | VEHICULO | MIQ839 | CAMION, COLOR AMARILLO | 20,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | U1D806 | MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO | 40,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MY62398 | MARCA YAMAHA, COLOR AZUL | 1,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MY58390 | COLOR AZUL , MOTOKAR | 3,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | COMERCIAL JULCA E.I.R.L | PARTICIPACIONES | 1.00 | 228,621.00 | OBSRVACION |
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
-
2015 - 2018
ALCALDE PROVINCIAL - MOVIMIENTO INTEGRACION LORETANA
-
2011 - 2014
ALCALDE DISTRITAL - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
MOVIMIENTO INTEGRACION LORETANA (2016)
None