Elección 2022
FRANKLIN GUSTAVO CORAL SOUZA
Postula a:
ALCALDE_PROVINCIAL
por la región
ALTO AMAZONAS,
LORETO.
Partido:
PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021
Estado Postulación:
INSCRITO
-
05591664
DNI
-
28/09/1953
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_PROVINCIAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JR.MRCAL.CASTILLA 104, YURIMAGUAS, ALTO AMAZONAS, LORETO.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: SAN MARTIN
Provincia: LAMAS
Distrito: LAMAS
Organización Política al que Postula : PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021
Cargo al que Postula : ALCALDE_PROVINCIAL
Postula por la región : ALTO AMAZONAS, LORETO.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2000 - 0000
INDEPENDIENTE - INDEPENDIENTE
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 144,000.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 40,000.00 |
Total ingresos S/. 184,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 2,013,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
252 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 10 LOTE 11 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039143 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
16 | CALLE MARISCAL CASTILLA N° 104, ALTO AMAZONAS | 11501274 | CASA | 163,861.00 | 1,200,000.00 | |
271 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 11 LOTE 10 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039165 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
270 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 11 LOTE 9 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039164 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
269 | CALLE JOSE LUIS DEL AGUILA VELA MZ 11 LOTE 20 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039175 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
268 | CALLE JOSE LUIS DEL AGUIILA VELA MZ 11 LOTE 19 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039174 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
267 | CALLE JOSE LUIS DEL AGUILA VELA MZ 11 LOTE 18 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039173 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
266 | CALLE JOSE LUIS DEL AGUILA VELA MZ 11 LOTE 15 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039170 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
265 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 11 LOTE 8 URB LOS COLRALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039163 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
264 | CALLE JOSE LUIS DEL AGUILA VELA MZ 11 LOTE 17 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039172 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
263 | CALLE JOSE LUIS DEL AGUILA VELA MZ 11 LOTE 13 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039168 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
262 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 11 LOTE 3 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039158 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
261 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 11 LOTE 4 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039159 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
260 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 11 LOTE 1 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039156 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
259 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 11 LOTE 2 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039157 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
258 | CALLE LAS VEGAS MZ 7 LOTE 10 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039155 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
257 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 10 LOTE 22 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039154 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
256 | CALLE 28 DE JUNIIO MZ 10 LOTE 21 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039153 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
255 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 10 LOTE 20 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039152 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
254 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 10 LOTE 19 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039151 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
253 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 10 LOTE 18 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039150 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
251 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 10 LOTE 15 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039147 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
250 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 10 LOTE 14 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039146 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
249 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 10 LOTE 13 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039145 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
248 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 10 LOTE 12 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039144 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
247 | CALLE MARIA ENEDINA CORAL REATEGUI MZ 9 LOTE 16 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039121 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
246 | CALLE NUEVA JERSEY MZ 10 LOTE 8 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039140 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
245 | CALLE NUEVA JERSEY MZ 10 LOTE 7 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039139 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
244 | CALLE NUEVA JERSEY MZ 10 LOTE 6 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039138 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
243 | CALLE NUEVA JERSEY MZ 10 LOTE 3 URB LOS CORALES-AAH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039135 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
242 | CALLE NUEVA JERSEY MZ 10 LOTE 2 URB LOS CORALES--AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039134 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
241 | PASAJE TEXAS MZ 9 LOTE 27 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039132 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
240 | PASAJE TEXAS MZ 9 LOTE 26 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039131 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
239 | PASAJE TEXAS MZ 9 LOTE 25 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039130 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
238 | CALLE MARIA ENEDINA CORAL REATEGUI MZ 9 LOTE 21 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039126 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
237 | PASAJE TEXAS MZ 9 LOTE 24 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039129 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
236 | PASAJE TEXAS MZ 9 LOTE 23 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039128 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
235 | PASAJE TEXAS MZ 9 LOTE 22 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039127 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
234 | CALLE MARIA ENEDINA CORAL REATEGUI MZ 9 LOTE 20 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039125 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
233 | CALLE MARIA ENEDINA CORAL REATEGUI MZ 9 LOTE 18 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039123 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
232 | CALLE MARIA ENEDINA CORAL REATEGUI MZ 9 LOTE 19 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039124 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
231 | CALLE MARIA ENEDINA CORAL REATEGUI MZ 9 LOTE 17 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039122 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
230 | CALLE MARIA ENEDINA CORAL REATEGUI MZ 9 LOTE 15 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039120 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
229 | CALLE LAS VEGAS MZ 9 LOTE 11 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039116 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
228 | CALLE NUEVA JERSEY MZ 9 LOTE 14 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039119 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
227 | CALLE LAS VEGAS MZ 9 LOTE 12 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039117 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
226 | CALLE LAS VEGAS MZ 9 LOTE 13 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039118 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
225 | CALLE LAS VEGAS MZ 9 LOTE 10 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039115 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
224 | CALLE LAS VEGAS MZ 9 LOTE 9 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039114 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
223 | CALLE LAS VEGAS MZ 8 LOTE 11 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039105 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
222 | CALLE NUEVA JERSEY MZ 9 LOTE 7 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039112 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
221 | CALLE NUEVA JERSEY MZ 9 LOTE 8 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039113 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
220 | CALLE NUEVA JERSEY MZ 9 LOTE 6 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039111 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
219 | CALLE CHICAGO MZ 22 LOTE 13 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039378 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
218 | CALLE LAS VEGAS MZ 8 LOTE 9 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039103 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
217 | CALLE LAS VEGAS MZ 8 LOTE 10 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039104 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
216 | CALLE CHICAGO MZ 22 LOTE 12 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039377 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
215 | CALLE SAN FRANCISCO MZ 8 LOTE 8 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039102 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
214 | CALLE SAN FRANCISCO MZ 8 LOTE 7 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039101 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
213 | CALLE SAN FRANCISCO MZ 8 LOTE 6 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039100 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
212 | CALLE MARIA ENEDINA CORAL REATEGUI MZ 8 LOTE 5 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039099 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
211 | CALLE MARIA ENEDINA CORAL REATEGUI MZ 8 LOTE 3 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039097 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
210 | CALLE MARIA ENEDINA CORAL RETAEGUI MZ 8 LOTE 4 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039098 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
209 | CALLE MARIA ENEDINA CORAL REATEGUI MZ 8 LOTE 2 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039096 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
208 | CALLE MARIA ENEDINA CORAL REATEGUI MZ 8 LOTE 1 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039095 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
207 | CALLE LAS VEGAS MZ 7 LOTE 9 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039087 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
206 | CALLE CHICAGO MZ 22 LOTE 10 URB LOS CORALES-AAH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039375 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
205 | CALLE CHICAGO MZ 22 LOTE 9 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039374 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
204 | CALLE CHICAGO MZ 22 LOTE 8 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039373 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
203 | CALLE CHICAGO MZ 22 LOTE 4 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039369 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
202 | CALLE CHICAGO MZ 21 LOTE 29 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039365 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
201 | CALLE CHICAGO MZ 22 LOTE 1 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039366 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
200 | CALLE CHICAGO MZ 21 LOTE 28 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039364 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
199 | CALLE CHICAGO MZ 21 LOTE 26 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039362 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
198 | CALLE CHICAGO MZ 21 LOTE 27 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039363 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
197 | CALLE CHICAGO MZ 21 LOTE 23 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039359 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
196 | CALLE CHICAGO MZ 21 LOTE 25 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039361 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
195 | CALLE CHICAGO MZ 21 LOTE 24 URB LOS CORALES-AAH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039360 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
194 | CALLE CHICAGO MZ 21 LOTE 21 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039357 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
193 | CALLE CHICAGO MZ 21 LOTE 22 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039358 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
192 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 7 LOTE 6 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039084 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
191 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 7 LOTE 5 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039083 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
190 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 7 LOTE 4 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039082 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
189 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 7 LOTE 3 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039081 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
188 | CALLE LAS VEGAS MZ 6 LOTE 11 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039074 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
187 | CALLE LAS VEGAS MZ 6 LOTE 8 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039071 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
186 | CALLE NUEVA JERSEY MZ 6 LOTE 6 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039069 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
185 | CALLE LAS VEGAS MZ 6 LOTE 7 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039070 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
184 | CALLE CHICAGO MZ 21 LOTE 20 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039356 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
183 | CALLE CHICAGO MZ 21 LOTE 19 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039355 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
182 | CALLE 9 DE AGOSTO MZ 18 LOTE 22 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039301 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
181 | CALLE CHICAGO MZ 21 LOTE 18 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039354 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
180 | CALLE WASHINGTON MZ 21 LOTE 6 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039342 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
179 | CALLE CHICAGO MZ 21 LOTE 17 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039353 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
178 | CALLE WASHINGTON MZ 21 LOTE 14 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039350 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
177 | CALLE WASHINGTON MZ 21 LOTE 12 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039348 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
176 | CALLE WASHINGTON MZ 21 LOTE 11 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039347 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
175 | CALLE WASHINGTON MZ 21 LOTE 10 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039346 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
174 | CALLE WASHINGTON MZ 21 LOTE 9 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039345 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
173 | CALLE WASHINGTON MZ 21 LOTE 8 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039344 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
172 | CALLE WASHINGTON MZ 21 LOTE 7 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039343 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
171 | CALLE WASHINGTON MZ 21 LOTE 5 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039341 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
170 | CALLE WASHINGTON MZ 21 LOTE 4 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039340 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
169 | CALLE LAS VEGAS MZ 4 LOTE 19 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039060 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
168 | FRENTE LOTES URBANOS MZ 4 LOTE 21 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039062 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
167 | CALLE LAS VEGAS MZ 4 LOTE 20 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039061 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
166 | CALLE WASHINGTON MZ 21 LOTE 1 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039337 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
165 | CALLE LAS VEGAS MZ 4 LOTE 18 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039059 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
164 | CALLE LAS VEGAS MZ 4 LOTE 17 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039058 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
163 | CALLE LAS VEGAS MZ 4 LOTE 16 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039057 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
162 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 4 LOTE 15 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039056 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
161 | CALLE 28 DE JUNIO MZ 4 LOTE 14 URB LOS CORALES-AAHH MIAMI YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 11039055 | REGISTRO DE PREDIOS | 250.00 | 3,000.00 | |
