Elección 2022
PERCY ANTONIO PALOMINO MARIN
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
LA MOLINA,
LIMA,
LIMA.
Partido:
RENOVACION POPULAR
Estado Postulación:
INSCRITO
-
07271940
DNI
-
05/10/1962
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Manolo
Tiene 3 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : JR. EL SOL 480 URB. EL SOL DE LA MOLINA ETAPA 1RA, LA MOLINA, LIMA, LIMA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LIMA
Provincia: LIMA
Distrito: JESUS MARIA
Organización Política al que Postula : RENOVACION POPULAR
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : LA MOLINA, LIMA, LIMA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL - BACHILLER EN DERECHO - 1990 - Completa.
- UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL - ABOGADO - 1992 - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIV SAN MARTIN DE PORRES - GESTION PUBLICA - None
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2009 - 2012
DIR COOP INTERNACIONAL - AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
-
2019 - 0000
JEFE DE ESTUDIO - ESTUDIO JURIDICO PALOMINO MARIN
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL - BACHILLER EN DERECHO - 1990 - Completa.
- UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL - ABOGADO - 1992 - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIV SAN MARTIN DE PORRES - GESTION PUBLICA - None
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 50,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 120,000.00 |
Total ingresos S/. 170,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 8,239,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | CA. SANTO TORIBIO 158. MZ L-1. LT 49 ESTAC 03 | P03317247 | ESTACIONAMIENTO | 10,169.79 | 30,000.00 | |
16 | AV. LA MOLINA 3579. MZ H LT 1B. UI 7. ETO7 | 11447340 | ESTACIONAMIENTO | 1,733.72 | 17,000.00 | |
16 | AV. LA MOLINA 3579. MZ H LT 1B. UI 8. ETO8 | 11447341 | ESTACIONAMIENTO | 1,733.72 | 17,000.00 | |
16 | AV. LA MOLINA 3579. MZ H LT 1B. UI 11 | 11447344 | UNIDAD INMOBILIARIA | 26,259.26 | 160,000.00 | |
16 | AV. LA MOLINA 3579. MZ H LT 1B. UI 12 | 11447345 | UNIDAD INMOBILIARIA | 29,886.08 | 160,000.00 | |
3 | AV. LA MOLINA 3579. MZ H LT 1B. UI 24 | 11447357 | UNIDAD INMOBILIARIA | 59,807.56 | 150,000.00 | |
17 | LIMA-PUNTA HERMOSA- CALLE SANTO TORIBIO NUM 156 DPTO N°402 - ASENTAMIENTO HUMANO AGRUPACION DE FAM | 13907242 | REGISTRO DE PREDIOS | 202,935.61 | 800,000.00 | |
16 | LIMA-PUNTA HERMOSA- CALLE SANTO TORIBIO NUM 156 DPTO N°401 - ASENTAMIENTO HUMANO AGRUPACION DE FAM | 13907241 | REGISTRO DE PREDIOS | 87,217.14 | 350,000.00 | |
15 | LIMA-PUNTA HERMOSA- CALLE SANTO TORIBIO NUM 156 DPTO N°302 - ASENTAMIENTO HUMANO AGRUPACION DE FAM | 13907240 | REGISTRO DE PREDIOS | 87,217.00 | 350,000.00 | |
14 | LIMA-PUNTA HERMOSA- CALLE SANTO TORIBIO NUM 156 DPTO N°301 - ASENTAMIENTO HUMANO AGRUPACION DE FAM | 13907239 | REGISTRO DE PREDIOS | 87,217.41 | 350,000.00 | |
13 | LIMA-PUNTA HERMOSA- CALLE SANTO TORIBIO NUM 156 DEPOSITO N°1 - ASENTAMIENTO HUMANO AGRUPACION DE F | 13907234 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,928.35 | 17,000.00 | |
12 | LIMA-PUNTA HERMOSA- CALLE SANTO TORIBIO NUM 158 ESTACIONAMIENTO N°7 - ASENTAMIENTO HUMANO AGRUPACI | 13907232 | REGISTRO DE PREDIOS | 10,201.47 | 70,000.00 | |
11 | LIMA-PUNTA HERMOSA- CALLE SANTO TORIBIO NUM 158 ESTACIONAMIENTO N°8 - ASENTAMIENTO HUMANO AGRUPACI | 13907233 | REGISTRO DE PREDIOS | 10,863.02 | 70,000.00 | |
10 | LIMA-PUNTA HERMOSA- CALLE SANTO TORIBIO NUM 158 ESTACIONAMIENTO N°4 - ASENTAMIENTO HUMANO AGRUPACI | 13907229 | REGISTRO DE PREDIOS | 23,307.20 | 70,000.00 | |
9 | LIMA-PUNTA HERMOSA- CALLE SANTO TORIBIO NUM 158 ESTACIONAMIENTO N°3 - ASENTAMIENTO HUMANO AGRUPACI | 13907228 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,716.44 | 17,000.00 | |
8 | LIMA-PUNTA HERMOSA- CALLE SANTO TORIBIO N°156-158 Y JIRON VIRGEN DEL CARMEN NUM 255 - ASENTAMIENTO H | 55236558 | REGISTRO DE PREDIOS | 539,347.25 | 2,000,000.00 | |
7 | AVENIDA LA MOLINA ESTE NUM 789 -791-793-797-799 15 (TIENDA 5) URB PARCELAS SEMI-RUSTICAS EL SOL DE LA MOLINA LA MOLINA - LIMA - LIMA | 11447348 | REGISTRO DE PREDIOS | 49,917.00 | 90,000.00 | |
6 | AVENIDA AV. LA MOLINA ESTE NUM 789 -791-793-797-799 14 (TIENDA 4) URB PARCELAS SEMI-RUSTICAS EL SOL DE LA MOLINA LA MOLINA - LIMA - LIMA | 11447347 | REGISTRO DE PREDIOS | 35,694.25 | 70,000.00 | |
5 | AVENIDA AV. LA MOLINA ESTE NUM 789 -791-793-797-799 5 (ESTACIONAMIENTO 5) URB PARCELAS SEMI-RUSTICAS EL SOL DE LA MOLINA LA MOLINA - LIMA - LIMA | 11447338 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,669.89 | 17,000.00 | |
4 | AVENIDA AV. LA MOLINA ESTE NUM 789 -791-793-797-799 4 (ESTACIONAMIENTO 4) URB PARCELAS SEMI-RUSTICAS EL SOL DE LA MOLINA LA MOLINA - LIMA - LIMA | 11447337 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,716.44 | 17,000.00 | |
3 | AVENIDA AV. LA MOLINA ESTE NUM 789 -791-793-797-799 2 (ESTACIONAMIENTO 2) URB PARCELAS SEMI-RUSTICAS EL SOL DE LA MOLINA LA MOLINA - LIMA - LIMA | 11447335 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,669.89 | 17,000.00 | |
2 | CALLE ALBERTO SECADA NUM 201 AL 209 Y PAZ SOLDAN N° 279 AL 289 CALLAO - CALLAO - LIMA | 07002007 | REGISTRO DE PREDIOS | 75,653.75 | 900,000.00 | |
1 | JIRON EL SOL MZ H SUB LOTE 1-A URB EL SOL DE LA MOLINA LA MOLINA - LIMA - LIMA | 45495965 | REGISTRO DE PREDIOS | 323,880.93 | 2,500,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 37,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B5D606 | KIA OPTIMA - COLOR NEGRO | 37,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- CREE UNA ONG EN 2002, BAJO EL NOMBRE DE ESCUELA DE GOBIERNO DEL PERU, RUC 20515228935, LA CUAL FUE DADA DE BAJA EL 30/06/2008 ANTE LA SUNAT
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
PARTIDO APRISTA PERUANO (2017)
None