Elección 2022
AMADA VIRGINIA JUNGBLUTH FOLEY
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
SANTA MARIA DEL MAR,
LIMA,
LIMA.
Partido:
ACCION POPULAR
Estado Postulación:
INSCRITO
-
08208360
DNI
-
08/06/1958
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Manolo
Tiene 1 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : MERCEDES DE LERCARI 195 DPTO. 401 URB. SANTA MARIA DEL MAR, SANTA MARIA DEL MAR, LIMA, LIMA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LIMA
Provincia: LIMA
Distrito: LIMA
Organización Política al que Postula : ACCION POPULAR
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : SANTA MARIA DEL MAR, LIMA, LIMA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD DE LIMA - Bachiller en Ciencias de la Comunicación - 1992 - Completa.
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD DE LIMA - Bachiller en Ciencias de la Comunicación - 1992 - Completa.
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 550,000.00 |
Total ingresos S/. 550,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 9,265,676.21
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | CISNEROS NUM 952 DPTO A201 - NIVEL 2 URB SANTA CRUZ MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 13843680 | REGISTRO DE PREDIOS | 429,122.62 | 429,122.62 | |
29 | CALLE TUPAC AMARU NUM 459 ESTAC N°57 Y DEPÓSITO N°38 - SÓTANO 3 URB SANTA CRUZ MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 13843245 | REGISTRO DE PREDIOS | 25,069.04 | 25,069.04 | |
28 | CALLE TUPAC AMARU NUM 459 ESTAC N°58 Y DEPÓSITO N°39 - SÓTANO 3 URB SANTA CRUZ MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 13843244 | REGISTRO DE PREDIOS | 25,578.11 | 25,587.11 | |
27 | AVENIDA IQUITOS NUM 2650 DPTO N° 1802 - DECIMO OCTAVO PISO LINCE - LIMA - LIMA | 13444629 | REGISTRO DE PREDIOS | 130,000.00 | 130,000.00 | |
26 | AVENIDA MILITAR NUM 2639 ESTAC N° 15 - NIVEL -4.62, -5.43 LINCE - LIMA - LIMA | 13444500 | REGISTRO DE PREDIOS | 4,000.00 | 4,000.00 | |
25 | CALLE MALECON DE LA MARINA NUM 730 DPTO N° 1301 - TRECEAVO PISO URB SANTA CRUZ MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 13434469 | REGISTRO DE PREDIOS | 371,022.93 | 371,022.93 | |
24 | CALLE CONTRALMIRANTE VILLAR NUM 737 DEPOSIT N° 5 - SEMI - SOTANO URB SANTA CRUZ MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 13434438 | REGISTRO DE PREDIOS | 7,264.81 | 7,264.81 | |
23 | CALLE CONTRALMIRANTE VILLAR NUM 737 ESTAC DOBLE N° 20 - 2DO SOTANO URB SANTA CRUZ MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 13434399 | REGISTRO DE PREDIOS | 41,423.28 | 41,423.28 | |
22 | CALLE CONTRALMIRANTE VILLAR NUM 737 DEPOSIT N° 43 - 4TO SOTANO URB SANTA CRUZ MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 13434375 | REGISTRO DE PREDIOS | 6,413.60 | 6,413.60 | |
21 | AVENIDA MIRAMAR NUM 252 DPTO 602 - SEXTO PISO URB SANTA MARIA DEL MAR SANTA MARIA DEL MAR - LIMA - LIMA | 13102307 | REGISTRO DE PREDIOS | 282,843.53 | 282,843.53 | |
20 | AVENIDA MIRAMAR NUM 250 DEPOSIT 13 - PRIMER PISO URB SANTA MARIA DEL MAR SANTA MARIA DEL MAR - LIMA - LIMA | 13102278 | REGISTRO DE PREDIOS | 4,851.07 | 4,851.07 | |
19 | AVENIDA MIRAMAR NUM 250 DEPOSIT 11 - PRIMER PISO URB SANTA MARIA DEL MAR SANTA MARIA DEL MAR - LIMA - LIMA | 13102276 | REGISTRO DE PREDIOS | 4,851.07 | 4,851.07 | |
18 | AVENIDA MIRAMAR NUM 250 ESTAC DOBLE 29 - PRIMER PISO URB SANTA MARIA DEL MAR SANTA MARIA DEL MAR - LIMA - LIMA | 13102258 | REGISTRO DE PREDIOS | 10,724.75 | 10,724.75 | |
17 | PARCELA 168 SUB LOTE 25 SECTOR SAN FORTUNATO KM 212 DE LA PANAMERICANA SUR EL CARMEN - CHINCHA - ICA | 11040595 | REGISTRO DE PREDIOS | 30,000.00 | 30,000.00 | |
16 | PARCELA 168 SUB LOTE 24 SECTOR SAN FORTUNATO KM 212 DE LA PANAMERICANA SUR EL CARMEN - CHINCHA - ICA | 11040594 | REGISTRO DE PREDIOS | 30,000.00 | 30,000.00 | |
15 | AVENIDA MERCEDES FLORES DE LERCARI NUM 195 N° 19 (DEPARTAMENTO N° 401) - CUARTO PISO SANTA MARIA DEL MAR - LIMA - LIMA | 12648893 | REGISTRO DE PREDIOS | 172,308.59 | 172,308.59 | |
14 | AVENIDA MERCEDES FLORES DE LERCARI NUM 199 N° 11 (ESTACIONAMIENTO 13 Y 14) - SEMISÓTANO SANTA MARIA DEL MAR - LIMA - LIMA | 12648883 | REGISTRO DE PREDIOS | 22,934.08 | 22,934.08 | |
13 | AVENIDA MIRAMAR NUM 110 INMOBILIARIA N° 20 - DEPARTAMENTO N° 302 - TERCER PISO URB SANTA MARIA DEL MAR SANTA MARIA DEL MAR - LIMA - LIMA | 12164220 | REGISTRO DE PREDIOS | 154,293.54 | 154,293.54 | |
12 | AVENIDA MIRAMAR NUM 110 INMOBILIARIA N° 8 - ESTACIONAMIENTO N° 12 Y 13 - SEMISÓTANO URB SANTA MARIA DEL MAR SANTA MARIA DEL MAR - LIMA - LIMA | 12164207 | REGISTRO DE PREDIOS | 19,198.36 | 19,198.36 | |
11 | AVENIDA PRIMAVERA NUM 1007 DPTO N° 502 - QUINTO PISO URB CHACARILLA DEL ESTANQUE SAN BORJA - LIMA - LIMA | 12075293 | REGISTRO DE PREDIOS | 138,867.69 | 138,867.69 | |
10 | AVENIDA PRIMAVERA NUM 1005 ESTAC N° 32 - SEMISOTANO URB CHACARILLA DEL ESTANQUE SAN BORJA - LIMA - LIMA | 12075202 | REGISTRO DE PREDIOS | 15,160.03 | 15,160.03 | |
9 | MZ E LOTE 03 ZONA ALTURA KM 1190 + 700 - CARRETERA PANAMERICANA NORTE - PUNTA SAL GRANDE ZORRITOS - CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES | 11006673 | REGISTRO DE PREDIOS | 100,000.00 | 100,000.00 | |
8 | PASAJE PORTA TIENDA 122 - PRIMER PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 41926368 | REGISTRO DE PREDIOS | 44,342.44 | 44,342.44 | |
7 | ZONA: ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA; OFICINA: LIMA | 49051817 | REGISTRO DE PREDIOS | 145,445.63 | 145,445.63 | |
6 | ZONA: ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA; OFICINA: LIMA | 49051816 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,561.57 | 1,561.57 | |
5 | ZONA: ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA; OFICINA: LIMA | 49051815 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,561.57 | 1,561.57 | |
4 | AVENIDA VENEZUELA ESCALERA 1601 AA.HH CUATRO ALMACENES TIENDAS 1605/ 1609/ 1615/ 1621 BREÑA - LIMA - LIMA | 40816763 | REGISTRO DE PREDIOS | 6,026,800.18 | 6,026,800.18 | |
3 | AVENIDA 11 NUM 961-965 URB VALLE HERMOSO RESIDENCIAL SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 44747928 | REGISTRO DE PREDIOS | 267,805.52 | 267,805.52 | |
2 | AVENIDA 11 NUM 957-953 URB VALLE HERMOSO RESIDENCIAL SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 44747901 | REGISTRO DE PREDIOS | 307,348.28 | 307,348.28 | |
1 | CALLE 4 MZ D LOTE 9 URB , VALLE HERMOSO DE MONTERRICO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 44394596 | REGISTRO DE PREDIOS | 444,874.92 | 444,874.92 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 142,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BFC688 | VEHICULO | 20,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ADD210 | CAMIONETA CHEVROLET | 26,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F1S184 | AUTO HYUNDAI ARENA | 46,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F1R467 | GEMINIS | 50,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- ANTE LA SUNAT NO SE REALIZO LA DECLARACION DE INGRESO DEL AÑO 2021, POR ESTAR EN ESTADO DE EMERGENCIA SE VA REGULARIZAR EN LA BREVEDAD