Elección 2022
YSRAEL MAXIMO ACUÑA RAYA
Postula a:
REGIDOR_PROVINCIAL
por la región
LIMA,
LIMA.
Partido:
ALIANZA PARA EL PROGRESO
Estado Postulación:
IMPROCEDENTE
-
08333558
DNI
-
28/08/1966
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_PROVINCIAL
Manolo
Tiene 9 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CALLE ANDALUCIA 235 DPTO. 201 URB. LA CAPILLA, LA MOLINA, LIMA, LIMA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LIMA
Provincia: LIMA
Distrito: LIMA
Organización Política al que Postula : ALIANZA PARA EL PROGRESO
Cargo al que Postula : REGIDOR_PROVINCIAL
Postula por la región : LIMA, LIMA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES - ABOGADO - 2004 - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIVERSIDAD FEDERICO VILLAREAL - NO - 2006
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2010 - 0000
GERENTE GENERAL - AYD FOR CABLE TELEVISION INDESAUDER PERU SAC
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES - ABOGADO - 2004 - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIVERSIDAD FEDERICO VILLAREAL - NO - 2006
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 125,817.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 90,000.00 |
Total ingresos S/. 215,817.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 2,195,400.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | CAÑETE-SAN VICENTE DE CAÑETE- MZ G LOTE 23 - PREDIO RURAL EL CHILCAL HABILITACION URBANA URBANIZACIO | 21176512 | REGISTRO DE PREDIOS | 5,000.00 | 60,000.00 | |
13 | CAÑETE-SAN VICENTE DE CAÑETE- MZ G LOTE 3 - PREDIO RURAL EL CHILCAL HABILITACION URBANA URBANIZACION | 21176492 | REGISTRO DE PREDIOS | 5,000.00 | 60,000.00 | |
12 | CAÑETE-SAN VICENTE DE CAÑETE- MZ D LOTE 15 - PREDIO RURAL EL CHILCAL HABILITACION URBANA URBANIZACIO | 21176442 | REGISTRO DE PREDIOS | 5,000.00 | 60,000.00 | |
11 | CAÑETE-SAN VICENTE DE CAÑETE- MZ D LOTE 13 - PREDIO RURAL EL CHILCAL HABILITACION URBANA URBANIZACIO | 21176440 | REGISTRO DE PREDIOS | 5,000.00 | 60,000.00 | |
10 | CAÑETE-SAN VICENTE DE CAÑETE- MZ H LOTE 10 - PREDIO RURAL EL CHILCAL HABILITACION URBANA URBANIZACIO | 21176524 | REGISTRO DE PREDIOS | 5,000.00 | 60,000.00 | |
9 | CALLE ANDALUCIA NUM 235 N° 6 DEPARTAMENTO N° 201 SEGUNDO PISO URB ASOCIACION PRO-VIVIENDA PROPIA VEMTRACOM LA MOLINA - LIMA - LIMA | 12061764 | REGISTRO DE PREDIOS | 96,000.00 | 400,000.00 | |
8 | CALLE ANDALUCIA NUM 231 N° 3 ESTACIONAMIENTO N° 3 SEMISOTANO URB ASOCIACION PRO-VIVIENDA PROPIA VEMTRACOM LA MOLINA - LIMA - LIMA | 12061761 | REGISTRO DE PREDIOS | 6,500.00 | 35,000.00 | |
7 | CAÑETE-SAN LUIS- MZ N LOTE 9 - CENTRO POBLADO SAN LUIS | 21035672 | REGISTRO DE PREDIOS | 5,500.00 | 90,000.00 | |
6 | CALLE LOS CEDROS NUM 386 LA MOLINA - LIMA - LIMA | 49011912 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
5 | CALLE LOS CEDROS NUM 384 DPTO 301 LA MOLINA - LIMA - LIMA | 49011910 | REGISTRO DE PREDIOS | 96,700.00 | 1,120,000.00 | |
4 | CALLE LOS CEDROS NUM 385-C ESTAC 6 PRIMER PISO LA MOLINA - LIMA - LIMA | 49011903 | REGISTRO DE PREDIOS | 27,500.00 | 38,700.00 | |
3 | CALLE LOS CEDROS NUM 385-C ESTAC 5 LA MOLINA - LIMA - LIMA | 49011902 | REGISTRO DE PREDIOS | 27,500.00 | 38,700.00 | |
2 | JIRON RUFINO TORRICO NUM 889 DPTO 307 CERCADO - LIMA - LIMA | 40270809 | REGISTRO DE PREDIOS | 35,500.00 | 150,000.00 | |
1 | PASAJE RUFINO TORRICO ESTAC N° 10 CERCADO - LIMA - LIMA | 40270183 | REGISTRO DE PREDIOS | 8,000.00 | 23,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 73,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F0O516 | CHANGE DEL 2014 | 15,000.00 | |||
6 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C0P321 | VOLKSWAGEN HASTBAN | 37,000.00 | |||
5 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | SQM516 | STATION WAGON, 1996 | 5,000.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | SIU539 | STATION WAGON DE 1996 | 5,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NO8663 | 0 | 0.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | SQC200 | STATION WAGON | 5,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | TQ3600 | TOYOTA STATION WAGON | 6,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | AID FORCABLE TELEVISION | ACCIONES | 4,250.00 | 10.00 | |
2 | GESMACLEAN | ACCIONES | 90.00 | 900.00 |
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
PARTIDO MORADO (2022)
None