Elección 2022
NESTOR ELIAS PUMA ADCO
Postula a:
ACCESITARIO
por la región
,
CALLAO.
Partido:
JUNTOS POR EL PERU
Estado Postulación:
INSCRITO
-
08530276
DNI
-
16/08/1966
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ACCESITARIO
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : MZ. I LT. 29 PROG. DE VIV. KAMA 1, SAN MARTIN DE PORRES, LIMA, LIMA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: PUNO
Provincia: AZANGARO
Distrito: ARAPA
Organización Política al que Postula : JUNTOS POR EL PERU
Cargo al que Postula : ACCESITARIO
Postula por la región : , CALLAO.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2014 - 0000
EMPLEADO - I.E.P. SANTA ANGELA MERICI
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 15,600.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 15,600.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 31,117,679.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
379 | MZ LL LOTE 32 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528919 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
378 | MZ K LOTE 31 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528768 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
377 | MZ F LOTE 14 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528625 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
376 | MZ LL LOTE 27 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528914 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
375 | MZ LL LOTE 31 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528918 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
374 | MZ LL LOTE 24 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528911 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
373 | MZ LL LOTE 30 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528917 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
372 | MZ LL LOTE 29 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528916 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
371 | MZ LL LOTE 28 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528915 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
370 | MZ LL LOTE 26 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528913 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
369 | MZ LL LOTE 25 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528912 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
368 | MZ LL LOTE 22 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528889 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
367 | MZ LL LOTE 23 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528910 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
366 | MZ LL LOTE 19 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528886 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
365 | MZ LL LOTE 21 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528888 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
364 | MZ LL LOTE 20 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528887 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
363 | MZ LL LOTE 16 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528883 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
362 | MZ LL LOTE 18 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528885 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
361 | MZ LL LOTE 17 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528884 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
360 | MZ LL LOTE 15 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528882 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
359 | MZ LL LOTE 4 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528865 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
358 | MZ LL LOTE 14 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528881 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
357 | MZ LL LOTE 11 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528878 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
356 | MZ LL LOTE 13 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528880 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
355 | MZ LL LOTE 12 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528879 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
354 | MZ LL LOTE 10 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528877 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
353 | MZ LL LOTE 9 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528876 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
352 | MZ LL LOTE 6 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528867 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
351 | MZ LL LOTE 8 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528875 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
350 | MZ LL LOTE 5 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528866 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
349 | MZ LL LOTE 7 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528868 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
348 | MZ LL LOTE 3 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528864 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
347 | MZ LL LOTE 1 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528862 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
346 | MZ LL LOTE 2 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528863 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
345 | MZ L LOTE 49 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528860 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
344 | MZ L LOTE 48 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528859 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
343 | MZ L LOTE 50 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528861 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
342 | MZ L LOTE 47 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528858 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
341 | MZ L LOTE 44 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528855 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
340 | MZ L LOTE 46 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528857 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
339 | MZ L LOTE 42 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528853 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
338 | MZ L LOTE 45 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528856 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
337 | MZ L LOTE 43 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528854 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
336 | MZ L LOTE 30 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528841 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
335 | MZ L LOTE 40 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528851 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
334 | MZ L LOTE 41 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528852 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
333 | MZ L LOTE 39 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528850 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
332 | MZ L LOTE 38 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528849 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
331 | MZ L LOTE 37 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528848 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
330 | MZ L LOTE 35 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528846 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
329 | MZ L LOTE 36 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528847 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
328 | MZ L LOTE 34 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528845 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
327 | MZ L LOTE 33 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528844 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
326 | MZ L LOTE 31 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528842 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
325 | MZ L LOTE 32 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528843 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
324 | MZ L LOTE 27 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528838 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
323 | MZ L LOTE 29 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528840 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
322 | MZ L LOTE 28 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528839 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
321 | MZ L LOTE 25 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528837 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
320 | MZ L LOTE 24 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528836 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
319 | MZ L LOTE 23 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528835 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
318 | MZ L LOTE 22 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528834 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
317 | MZ L LOTE 20 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528832 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
316 | MZ L LOTE 21 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528833 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
315 | MZ L LOTE 19 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528831 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
314 | MZ L LOTE 18 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528830 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
313 | MZ L LOTE 17 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528829 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
312 | MZ L LOTE 16 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528828 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
311 | MZ L LOTE 15 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528827 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
310 | MZ L LOTE 14 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528826 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
309 | MZ L LOTE 13 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528825 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
308 | MZ L LOTE 12 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528824 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
307 | MZ L LOTE 11 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528823 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
306 | MZ L LOTE 10 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528799 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
305 | MZ L LOTE 9 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528798 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
304 | MZ L LOTE 8 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528797 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
303 | MZ L LOTE 7 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528796 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
302 | MZ K LOTE 39 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528776 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
301 | MZ L LOTE 6 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528795 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
300 | MZ L LOTE 4 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528793 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
299 | MZ L LOTE 5 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528794 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
298 | MZ L LOTE 3 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528792 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
297 | MZ L LOTE 2 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528791 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
296 | MZ L LOTE 1 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528790 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
295 | MZ K LOTE 52 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528789 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
294 | MZ K LOTE 51 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528788 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
293 | MZ K LOTE 50 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528787 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
292 | MZ K LOTE 49 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528786 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
291 | MZ K LOTE 42 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528779 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
290 | MZ K LOTE 48 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528785 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
289 | MZ K LOTE 47 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528784 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
288 | MZ K LOTE 46 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528783 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
287 | MZ K LOTE 45 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528782 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
286 | MZ K LOTE 44 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528781 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
285 | MZ K LOTE 43 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528780 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
284 | MZ K LOTE 41 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528778 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
283 | MZ K LOTE 40 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528777 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
282 | MZ K LOTE 38 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528775 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
281 | MZ K LOTE 37 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528774 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
280 | MZ K LOTE 36 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528773 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
279 | MZ K LOTE 35 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528772 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
278 | MZ K LOTE 32 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528769 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
277 | MZ K LOTE 34 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528771 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
276 | MZ K LOTE 33 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528770 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
275 | MZ K LOTE 30 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528767 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
274 | MZ K LOTE 29 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528766 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
273 | MZ K LOTE 28 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528765 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
272 | MZ K LOTE 27 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528764 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
271 | MZ K LOTE 25 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528762 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
270 | MZ K LOTE 26 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528763 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
269 | MZ K LOTE 24 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528761 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
268 | MZ K LOTE 23 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528760 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
267 | MZ K LOTE 22 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528759 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
266 | MZ K LOTE 21 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528758 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
265 | MZ K LOTE 20 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528757 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
264 | MZ K LOTE 19 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528756 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
263 | MZ K LOTE 18 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528755 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
262 | MZ K LOTE 17 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528754 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
261 | MZ K LOTE 16 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528753 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
260 | MZ K LOTE 15 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528752 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
259 | MZ K LOTE 14 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528751 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
258 | MZ K LOTE 13 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528750 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
257 | MZ K LOTE 12 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528749 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
256 | MZ K LOTE 11 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528748 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
255 | MZ K LOTE 10 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528747 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
254 | MZ K LOTE 9 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528746 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
253 | MZ K LOTE 8 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528745 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
252 | MZ K LOTE 7 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528744 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
251 | MZ K LOTE 6 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528743 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
250 | MZ K LOTE 5 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528742 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
249 | MZ K LOTE 4 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528741 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
248 | MZ K LOTE 3 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528740 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
247 | MZ K LOTE 2 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528739 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
246 | MZ J LOTE 9 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528737 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
245 | MZ K LOTE 1 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528738 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
244 | MZ J LOTE 8 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528736 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
243 | MZ J LOTE 6 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528734 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
242 | MZ J LOTE 7 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528735 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
241 | MZ J LOTE 5 URB KAMA - I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA | 14528733 | REGISTRO DE PREDIOS | 80,000.00 | 80,000.00 | |
