Elección 2022
EDMUNDO VALENCIA SILVA
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
ATE,
LIMA,
LIMA.
Partido:
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Estado Postulación:
EXCLUSION
-
08806146
DNI
-
16/11/1944
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Manolo
Tiene 2 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : FRANCISCO BOLOGNESI 224 SANTA CLARA, ATE, LIMA, LIMA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CUSCO
Provincia: ANTA
Distrito: ANTA
Organización Política al que Postula : PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : ATE, LIMA, LIMA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL - BACHILLER EN DERECHO - 1991 - Completa.
- UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO - ABOGADO - 2008 - Completa.
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
1993 - 0000
GERENTE GENERAL - FORJADORA ANDINA S.A.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL - BACHILLER EN DERECHO - 1991 - Completa.
- UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO - ABOGADO - 2008 - Completa.
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 52,800.00 |
Total ingresos S/. 52,800.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 3,170,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | AV. LOS ROBLES DE NARANJAL MZ A LOTE 7 - SMP | None | CASA | 704,348.28 | 850,000.00 | |
5 | MZ. T LT. 01 CC LAS VIÑAS DE MEDIA LUNA HUACHIPA - LURIGANCHO | None | CASA | 269,117.64 | 350,000.00 | |
4 | SANTIAGO DE SURCO - CALLE DOÑA ANA MZ LOTE 7 URB, LOS ROSALES | 44663007 | REGISTRO DE PREDIO | 278,718.07 | 600,000.00 | |
3 | UBICACION RURAL PREDIO RUSTICO DENOMINADO PAROBAMBA-TINTIPAMPA O TAMBOPUCYO, SECTOR TINTINPAMPA, VALLE COLORADO MOLLEPATA - ANTA - CUSCO | 11117783 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 137,437.67 | 20,000.00 | |
2 | URB LOS GIRASOLES DE HUAMPANI LURIGANCHO - LIMA - LIMA | 11046136 | REGISTRO DE PREDIOS | 246,767.90 | 600,000.00 | |
1 | INTE SUB PARCELA B-2 FUNDO LA ESTRELLA ATE - LIMA - LIMA | 44967944 | REGISTRO DE PREDIOS | 551,470.32 | 750,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 17,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ADV832 | CAMIONETA AÑO 2015 | 6,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F5U141 | KIA SPORTAGE | 5,000.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F7Z129 | MITSUBISHI LANCER MX SALOON | 4,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C7Q825 | TOYOTA TOYOACE | 2,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | CORPORACION CENTRAL LIMA PERU SAC | ACCIONES | 2,493,740.00 | 2,493,740.00 | |
2 | FORJADORA ANDINA S.A. | ACCIONES | 309,981.00 | 309,981.00 | |
3 | CORPORACION SOL DORADO SAC | ACCIONES | 39,000.00 | 39,000.00 | |
4 | EMP. DE SERVICIOS MULTIPLES GRAFICOS SAC | ACCIONES | 8,000.00 | 8,000.00 |
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
PERU POSIBLE (2007)
None -
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC (2021)
None