Elección 2022
ALBERTO LUIS PERALTA HUATUCO
Postula a:
ALCALDE_DISTRITAL
por la región
VILLA EL SALVADOR,
LIMA,
LIMA.
Partido:
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Estado Postulación:
INSCRITO
-
09291980
DNI
-
11/06/1969
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a ALCALDE_DISTRITAL
Manolo
Tiene 6 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : SECTOR 1 GRP.3 MZ.M LT.7, VILLA EL SALVADOR, LIMA, LIMA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LIMA
Provincia: LIMA
Distrito: LIMA
Organización Política al que Postula : PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Cargo al que Postula : ALCALDE_DISTRITAL
Postula por la región : VILLA EL SALVADOR, LIMA, LIMA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
-
Educacion No Universitaria:
ELECTRICISTA INDUSTRIAL - IEP REPUBLICA DE BOLIVIA
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES - BACHILLER EN DERECHO - 1995 - Completa.
- UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - BACHILLER EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y MARKETING ESTRATÉGICO - 2019 - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIVERSIDAD COMPLUTENSE - GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO LOCAL - Maestría - 2017
Estudios de postgrado (otros)
- MAESTRIA EN DESARROLLO SUSTENTABLE - UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - -- - 2007. Concluido: SI.
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
1993 - 0000
ABOGADO - ESTUDIO JURIDICO ALBERTO PERALTA
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
-
Educacion No Universitaria:
ELECTRICISTA INDUSTRIAL - IEP REPUBLICA DE BOLIVIA
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES - BACHILLER EN DERECHO - 1995 - Completa.
- UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - BACHILLER EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y MARKETING ESTRATÉGICO - 2019 - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIVERSIDAD COMPLUTENSE - GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO LOCAL - Maestría - 2017
Estudios de postgrado (otros)
- MAESTRIA EN DESARROLLO SUSTENTABLE - UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - -- - 2007. Concluido: SI.
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 9,013.33 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 25,470.00 | 9,010.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 43,493.33 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 670,347.54
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | AV. ALAMEDA BALLESTAS AZOTEA 413, 415,417- LOS CEDROS DE VILLA , CHORRILLOS - LIMA | 41997311 | DEPARTAMENTO | 7,743.00 | 7,743.00 | |
14 | CALLE LOS MANGLARE 753 DEPARTAMENTO 01 CHORRILLOS- LIMA | 13358114 | DEPARTAMENTO | 73,300.83 | 73,300.83 | |
13 | CALLE LOS MANGLARES 753 DEPARTAMENTO 02 CHORRILLOS - LIMA | 13358118 | DEPARTAMENTO | 79,815.71 | 79,815.71 | |
12 | CALLE LOS MANGLARES 753 DEPARTAMENTO 3 CHORRILLOS - LIMA | 13358119 | DEPARTAMENTO | 79,815.71 | 79,815.71 | |
11 | CALLE LOS MANGLARES 753 DEPARTAMENTO 4 CHORRILLOS - LIMA | 13358120 | DEPARTAMENTO | 79,815.71 | 79,815.71 | |
10 | CALLE LOS MANGALRES 753 ESTACIONAMIENTO 01- CHORRILLOS - LIMA | 13358115 | ESTACIONAMIENTO | 4,707.17 | 4,707.17 | |
9 | CALLE LOS MANGALRES 753 ESTACIONAMIENTO 02 - CHORRILLOS - LIMA | 13358117 | ESTACIONAMIENTO | 2,806.52 | 2,806.52 | |
8 | MZ K LOTE 6 UNIDAD AIRES N°1 - ASOCIACION PRO VIVIENDA STA.ELIZABETH/1ERA.ETAPA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 13782276 | REGISTRO DE PREDIOS | 5,441.99 | 5,441.99 | |
7 | MZ K LOTE 6 DPTO N° 2 - ASOCIACION PRO VIVIENDA STA.ELIZABETH/1ERA.ETAPA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 13782267 | REGISTRO DE PREDIOS | 55,722.30 | 55,722.30 | |
6 | LIMA-VILLA EL SALVADOR- MZ M LOTE 7 SECCION N°4 SECTOR PRIMERO GRUP.RESI 3 - PUEBLO JOVEN VILLA EL | 13157724 | REGISTRO DE PREDIOS | 38,951.00 | 38,951.00 | |
5 | LIMA-VILLA EL SALVADOR- MZ M LOTE 7 SECCION N°3 SECTOR PRIMERO GRUP.RESI 3 - PUEBLO JOVEN VILLA EL | 13157723 | REGISTRO DE PREDIOS | 53,621.60 | 53,621.60 | |
4 | LIMA-PACHACAMAC- MZ B LOTE 6 - URBANIZACION VILLA VERDE I ETAPA | 13136217 | REGISTRO DE PREDIOS | 8,160.00 | 8,160.00 | |
3 | LIMA-SANTIAGO DE SURCO- MZ B1 LOTE 1A - PUEBLO JOVEN MATEO PUMACAHUA | 55244008 | REGISTRO DE PREDIOS | 4,500.00 | 4,500.00 | |
2 | LIMA-VILLA MARIA DEL TRIUNFO- MZ H15 LOTE 1 SECTOR VILLA MARIA DEL TRIUNFO - ASENTAMIENTO HUMANO | 55032196 | REGISTRO DE PREDIOS | 15,000.00 | 15,000.00 | |
1 | MZ B LOTE 20 SECTOR PRIMERO GRUP.RESI 25 - PUEBLO JOVEN VILLA EL SALVADOR - DPTO: LIMA PROV: LIMA DIST: VILLA EL SALVADOR | 55011542 | REGISTRO DE PREDIOS | 160,946.00 | 160,946.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 104,333.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AUTO | ANR-411 | HIUNDAY ELANTRA, COLOR PLATA | 37,333.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BLD623 | CHANGAN CS35 , COLOR NEGRO | 67,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | INVERSIONES INMOBILIARIAS JAF S.A | ACCIONES | 29,000.00 | 29,000.00 | INACTIVA |
2 | CONSORCIO E INVERSIONES TURISTICAS S.A.C. | ACCIONES | 900.00 | 900.00 | INACTIVA |
3 | PERALTA Y FLORES ABOGADOS AUDITORES S.A.C | ACCIONES | 4,500.00 | 4,500.00 |
Información Adicional
Cargos de Elección Popular:
Cargos Partidarios:
Renuncia de Organización Política:
-
VAMOS PERU (2015)
None -
PERU PATRIA SEGURA (2019)
None