Elección 2022
MARCO LERCARI CARBONE
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
SANTIAGO DE SURCO,
LIMA,
LIMA.
Partido:
RENOVACION POPULAR
Estado Postulación:
INSCRITO
-
09299730
DNI
-
05/05/1967
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CALLE MONTE UMBROSO 564 DPTO. 401, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LIMA
Provincia: LIMA
Distrito: SAN ISIDRO
Organización Política al que Postula : RENOVACION POPULAR
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- POLITECNICO GIOVANNI NATTA - ELECTROTECNIA - 1990 - TITULO NO CONVALIDADO ANTE LA SUNEDU. ADJUNTO EL MISMO. OBTENIDO EN ITALIA - Completa.
Estudios de postgrado
- POLITECNICO GIOVANNI NATTA - ENERGIAS RENOVABLES - 1990 - ESPECILIZACION OBTENIDA EN ITALIA
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
1991 - 0000
DIRECTOR APODERADO - GRIFOSA SAC
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- POLITECNICO GIOVANNI NATTA - ELECTROTECNIA - 1990 - TITULO NO CONVALIDADO ANTE LA SUNEDU. ADJUNTO EL MISMO. OBTENIDO EN ITALIA - Completa.
Estudios de postgrado
- POLITECNICO GIOVANNI NATTA - ENERGIAS RENOVABLES - 1990 - ESPECILIZACION OBTENIDA EN ITALIA
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 56,382.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 125,096.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 181,478.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 4,678,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | AVENIDA PASEO DE LA REPÚBLICA NUM 5666 DEPOSIT N°2 - PRIMER PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 12143966 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
18 | AVENIDA PASEO DE LA REPÚBLICA NUM 5670 DEPOSIT N°17 - PRIMER SÓTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 12143949 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
17 | AVENIDA PASEO DE LA REPÚBLICA NUM 5666 DEPOSIT N°5 - PRIMER PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 12143969 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
16 | AVENIDA PASEO DE LA REPÚBLICA NUM 5666 DEPOSIT N°4 - PRIMER PISO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 12143968 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
15 | AVENIDA PASEO DE LA REPÚBLICA NUM 5670 DEPOSIT N°20 - SEGUNDO SÓTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 12143919 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
14 | AVENIDA PASEO DE LA REPÚBLICA NUM 5670 DEPOSIT N°19 - SEGUNDO SÓTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 12143918 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
13 | AVENIDA PASEO DE LA REPÚBLICA NUM 5670 DEPOSIT N°25 - SEGUNDO SÓTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 12143924 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
12 | AVENIDA PASEO DE LA REPÚBLICA NUM 5670 DEPOSIT N°24 - SEGUNDO SÓTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 12143923 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
11 | AVENIDA PASEO DE LA REPÚBLICA NUM 5670 DEPOSIT N°23 - SEGUNDO SÓTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 12143922 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
10 | AVENIDA PASEO DE LA REPÚBLICA NUM 5670 DEPOSIT N°22 - SEGUNDO SÓTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 12143921 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
9 | AVENIDA PASEO DE LA REPÚBLICA NUM 5670 DEPOSIT N°21 - SEGUNDO SÓTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 12143920 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
8 | AVENIDA PASEO DE LA REPÚBLICA NUM 5670 DEPOSIT N°27 - SEGUNDO SÓTANO MIRAFLORES - LIMA - LIMA | 12143926 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
7 | JIRON MONTE UMBROSO(ANTES AL. MONTE UMBROSO) NUM 564 DPTO 401 Y SUS AIRES URB VALLE HERMOSO DE MONTERRICO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 11558907 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 3,000,000.00 | |
6 | JIRON MONTE UMBROSO (ANTES AL. MONTE UMBROSO) NUM 570 DEPOSIT 1-SEMISOTANO URB VALLE HERMOSO DE MONTERRICO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 11505061 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 15,000.00 | |
5 | JIRON MONTE UMBROSO (ANTES AL. MONTE UMBROSO) NUM 570 ESTAC N°8-SEMISOTANO URB VALLE HERMOSO DE MONTERRICO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 11505051 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 45,000.00 | |
4 | CALLE ALAMEDA MONTE UMBROSO NUM 570 ESTAC 7 - SEMISOTANO URB VALLE HERMOSO DE MONTERRICO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 11505050 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 45,000.00 | |
3 | JIRON MONTE UMBROSO NUM 570 ESTAC 6- SEMISOTANO URB VALLE HERMOSO DE MONTERRICO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 11505049 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 45,000.00 | |
2 | JIRON TORRE TAGLE NUM 1968 DPTO 304 PUEBLO LIBRE - LIMA - LIMA | 40733647 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 37,000.00 | |
1 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE MZ A-2 LOTE 11-A URB CAMACHO LA MOLINA - LIMA - LIMA | 45264424 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 1,491,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 133,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AWN591 | SUSUKI GRAND VITARA - AÑO 2016 - COLOR BLANCO | 58,000.00 | |||
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | B7G282 | AUTOMOVIL SUBARU TRIBECA AÑO 2012- COLOR GRIS | 75,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRIFOSA SAC | ACCIONES | 1,220,520.00 | 1,220,520.00 | MI CARGO EN LA EMPRESA ES DIRECTOR APODERADO ADEMAS DE SER ACCIONISTA. |
2 | MAK SAC | ACCIONES | 0.00 | 0.00 |
Información Adicional
- ME ENCUENTRO EN TRAMITES DE DARLE DE BAJA A PREDIOS YA VENDIDOS EN EL 2007. EN LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES YA SE LES DIO DE BAJA EN SU MOMENTO