Elección 2022
SERGIO ANDRES GALVEZ GARRO
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
SAN ISIDRO,
LIMA,
LIMA.
Partido:
PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021
Estado Postulación:
INSCRITO
-
09304867
DNI
-
22/09/1969
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Manolo
Tiene 4 visitas registradas en manolo.rocksPlan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CALLE MANUEL GONZALES OLAECHEA 271 URB. LIMATAMBO, SAN ISIDRO, LIMA, LIMA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: LIMA
Provincia: LIMA
Distrito: JESUS MARIA
Organización Política al que Postula : PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : SAN ISIDRO, LIMA, LIMA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD DE LIMA - BACHILLER EN CIENCIAS CONTABLES - 1993 - Completa.
- UNIVERSIDAD DE LIMA - CONTADOR PUBLICO - 1994 - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIVERSIDAD ESAN - MAGISTER EN ADMINISTRACION - Maestría - 1998
- UNIVERSIDAD AUSTRAL - ARGENTINA - ESPECIALISTA TRIBUTACION INTERNACIONAL - 2011
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2001 - 0000
CONTADOR PUBLICO - SABHA
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD DE LIMA - BACHILLER EN CIENCIAS CONTABLES - 1993 - Completa.
- UNIVERSIDAD DE LIMA - CONTADOR PUBLICO - 1994 - Completa.
Estudios de postgrado
- UNIVERSIDAD ESAN - MAGISTER EN ADMINISTRACION - Maestría - 1998
- UNIVERSIDAD AUSTRAL - ARGENTINA - ESPECIALISTA TRIBUTACION INTERNACIONAL - 2011
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 147,233.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 1,328,319.00 |
Total ingresos S/. 1,475,552.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 1,970,455.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | CALLE LOS VIRREYES NUM 140 INMOBILIARIA N°05 - DEPARTAMENTO N°501 - QUINTO PISO Y AZOTEA URB PANCHO FIERRO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 13307492 | REGISTRO DE PREDIOS | 6,370.00 | 6,370.00 | |
11 | CALLE LOS VIRREYES NUM 130 DEPOSIT N°5 - SÓTANO URB PANCHO FIERRO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 13307476 | REGISTRO DE PREDIOS | 20,075.00 | 20,075.00 | |
10 | CALLE LOS VIRREYES NUM 130 ESTAC N°13 - SÓTANO URB PANCHO FIERRO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 13307450 | REGISTRO DE PREDIOS | 16,210.00 | 16,210.00 | |
9 | CALLE LOS VIRREYES NUM 130 ESTAC N°12 - SÓTANO URB PANCHO FIERRO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 13307448 | REGISTRO DE PREDIOS | 16,210.00 | 16,210.00 | |
8 | CALLE LOS VIRREYES NUM 130 ESTAC N°11 - SÓTANO URB PANCHO FIERRO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 13307447 | REGISTRO DE PREDIOS | 520,997.00 | 520,997.00 | |
7 | AVENIDA DE LA FLORESTA NUM 719 DEPOSIT N° 1 - SEMISÓTANO URB CHACARILLA DEL ESTANQUE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 12675022 | REGISTRO DE PREDIOS | 4,713.00 | 4,713.00 | |
6 | AVENIDA DE LA FLORESTA NUM 713 DPTO N° 101 - PRIMER PISO URB CHACARILLA DEL ESTANQUE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 12675034 | REGISTRO DE PREDIOS | 18,399.00 | 18,399.00 | |
5 | AVENIDA DE LA FLORESTA NUM 719 ESTAC N° 2 - SEMISÓTANO URB CHACARILLA DEL ESTANQUE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 12674994 | REGISTRO DE PREDIOS | 19,377.00 | 19,377.00 | |
4 | AVENIDA DE LA FLORESTA NUM 719 ESTAC N° 1 - SEMISÓTANO URB CHACARILLA DEL ESTANQUE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 12674993 | REGISTRO DE PREDIOS | 397,955.00 | 397,955.00 | |
3 | UBICACION RURAL SECTOR TOMA DE LEON/PREDIO FUNDO SANTA FE AREA Ha. 12.3180 U.C. 8_3858490_72366 INDEPENDENCIA - PISCO - ICA | 11004177 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 81,194.00 | 162,388.00 | |
2 | CALLE MANUEL GONZALES OLAECHEA NUM 259 - 265 URB LIMATAMBO SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 07065782 | REGISTRO DE PREDIOS | 180,335.00 | 360,671.00 | |
1 | CALLE MANUEL GONZALES OLAECHEA NUM 271-277 LOTE 20 DE LA MANZANA Q-4 URB LIMATAMBO SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 41381396 | REGISTRO DE PREDIOS | 427,090.00 | 427,090.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 220,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CHEVROLET | BN6031 | SUV | 120,000.00 | |||
1 | MERCEDES BENZ | D8B247 | COLOR GRIS | 100,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|